MATARÓ - maig 2008
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 16.7 °C
- Humitat: 73 %
- Pressió: 1011.9 hPa
- Velocitat del vent: 2.0 m/s
- Direcció: 122 °
- Precipitació: 99.0 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 24.4 °C el dia 26 a les 17:00
- Temperatura mínima: 10.3 °C el dia 1 a les 07:00
- Humitat màxima: 100 % el dia 10 a les 16:30
- Humitat mínima: 25 % el dia 3 a les 08:00
- Pressió màxima: 1022.4 hPa el dia 2 a les 12:00
- Pressió mínima: 999.9 hPa el dia 27 a les 10:00
- Velocitat màxima del vent: 17.0 m/s el dia 10 a les 08:30
- Precipitació màxima: 48.8 mm el dia 10
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 14.4 | 58 | 1015.4 | 1.4 | 78 | 17.5 | 10.3 | 80 | 36 | 1018.5 | 1012.9 | 6.3 |
| 2 | 0.0 | 16.3 | 54 | 1020.4 | 1.1 | 252 | 19.7 | 12.5 | 85 | 29 | 1022.4 | 1018.1 | 7.6 |
| 3 | 0.0 | 18.1 | 34 | 1021.0 | 1.3 | 229 | 20.6 | 14.8 | 53 | 25 | 1022.1 | 1020.1 | 6.3 |
| 4 | 0.0 | 17.9 | 43 | 1018.8 | 1.3 | 193 | 21.3 | 14.4 | 69 | 27 | 1020.0 | 1017.5 | 8.5 |
| 5 | 0.0 | 17.9 | 60 | 1017.8 | 0.8 | 205 | 21.2 | 15.5 | 93 | 28 | 1019.1 | 1016.5 | 5.4 |
| 6 | 0.0 | 16.8 | 82 | 1018.4 | 1.8 | 109 | 18.6 | 14.7 | 95 | 66 | 1019.0 | 1017.6 | 8.0 |
| 7 | 0.0 | 16.3 | 68 | 1017.4 | 2.4 | 62 | 19.2 | 13.2 | 91 | 43 | 1018.4 | 1015.9 | 9.8 |
| 8 | 0.0 | 16.2 | 62 | 1014.5 | 2.2 | 58 | 19.4 | 12.0 | 86 | 36 | 1016.9 | 1012.1 | 8.5 |
| 9 | 19.0 | 14.7 | 77 | 1010.6 | 3.9 | 33 | 17.9 | 12.5 | 98 | 37 | 1013.2 | 1009.6 | 14.3 |
| 10 | 48.8 | 14.4 | 84 | 1008.2 | 5.4 | 46 | 16.4 | 12.4 | 100 | 68 | 1009.9 | 1005.9 | 17.0 |
| 11 | 1.4 | 15.1 | 83 | 1012.2 | 3.0 | 69 | 17.3 | 13.0 | 95 | 64 | 1014.4 | 1008.6 | 14.3 |
| 12 | 0.4 | 15.8 | 68 | 1013.6 | 3.5 | 24 | 18.2 | 13.7 | 89 | 53 | 1014.9 | 1012.2 | 13.4 |
| 13 | 0.0 | 16.5 | 65 | 1014.2 | 1.8 | 118 | 18.9 | 14.6 | 77 | 50 | 1015.4 | 1013.7 | 6.3 |
| 14 | 0.0 | 16.2 | 81 | 1013.8 | 1.9 | 233 | 18.2 | 14.2 | 94 | 63 | 1015.1 | 1012.6 | 8.0 |
| 15 | 0.6 | 16.5 | 88 | 1011.4 | 1.7 | 222 | 19.1 | 14.8 | 96 | 79 | 1013.1 | 1010.2 | 7.6 |
| 16 | 0.4 | 16.1 | 90 | 1008.5 | 1.0 | 186 | 18.2 | 14.6 | 95 | 81 | 1010.5 | 1006.7 | 5.4 |
| 17 | 1.8 | 16.0 | 83 | 1007.7 | 0.9 | 134 | 18.7 | 13.1 | 95 | 69 | 1009.1 | 1006.3 | 5.8 |
| 18 | 0.0 | 16.7 | 79 | 1007.8 | 1.7 | 140 | 19.6 | 14.1 | 92 | 63 | 1009.2 | 1006.6 | 8.5 |
| 19 | 0.0 | 16.4 | 70 | 1004.6 | 2.3 | 289 | 20.1 | 13.0 | 87 | 55 | 1007.0 | 1003.7 | 11.2 |
| 20 | 0.4 | 17.1 | 67 | 1006.6 | 2.8 | 60 | 20.5 | 14.6 | 91 | 50 | 1010.2 | 1004.7 | 11.6 |
| 21 | 0.0 | 16.9 | 78 | 1010.9 | 1.8 | 68 | 19.6 | 13.6 | 91 | 53 | 1012.3 | 1009.5 | 8.9 |
| 22 | 2.8 | 16.2 | 82 | 1012.8 | 1.4 | 45 | 19.8 | 13.5 | 93 | 63 | 1014.1 | 1011.1 | 6.3 |
| 23 | 0.0 | 17.4 | 79 | 1010.6 | 1.7 | 136 | 20.4 | 14.8 | 95 | 52 | 1013.6 | 1007.7 | 8.0 |
| 24 | 1.6 | 17.7 | 88 | 1007.4 | 1.3 | 200 | 20.2 | 16.2 | 96 | 72 | 1009.1 | 1005.8 | 8.5 |
| 25 | 12.2 | 16.6 | 89 | 1008.1 | 2.3 | 154 | 19.3 | 14.0 | 99 | 75 | 1009.8 | 1005.3 | 12.5 |
| 26 | 0.0 | 19.0 | 58 | 1006.9 | 1.7 | 288 | 24.4 | 13.3 | 90 | 38 | 1008.9 | 1004.8 | 10.7 |
| 27 | 9.6 | 16.6 | 79 | 1003.2 | 2.1 | 285 | 19.7 | 14.0 | 94 | 54 | 1008.7 | 999.9 | 9.8 |
| 28 | 0.0 | 16.2 | 87 | 1011.2 | 1.4 | 202 | 18.9 | 13.6 | 93 | 72 | 1012.6 | 1008.9 | 5.8 |
| 29 | 0.0 | 17.9 | 70 | 1010.2 | 1.8 | 111 | 20.6 | 13.9 | 88 | 55 | 1011.9 | 1008.9 | 8.9 |
| 30 | 0.0 | 19.0 | 66 | 1011.0 | 1.5 | 229 | 22.6 | 15.8 | 81 | 51 | 1013.1 | 1009.2 | 8.0 |
| 31 | 0.0 | 17.4 | 84 | 1013.9 | 1.5 | 76 | 18.9 | 15.7 | 98 | 65 | 1015.1 | 1012.7 | 7.6 |
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.