MATARÓ - octubre 2008
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 17.5 °C
- Humitat: 76 %
- Pressió: 1017.4 hPa
- Velocitat del vent: 1.8 m/s
- Direcció: 68 °
- Precipitació: 74.2 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 23.8 °C el dia 15 a les 13:30
- Temperatura mínima: 5.3 °C el dia 30 a les 05:30
- Humitat màxima: 99 % el dia 13 a les 14:00
- Humitat mínima: 26 % el dia 4 a les 05:30
- Pressió màxima: 1029.5 hPa el dia 10 a les 11:00
- Pressió mínima: 998.4 hPa el dia 31 a les 17:00
- Velocitat màxima del vent: 16.5 m/s el dia 9 a les 22:00
- Precipitació màxima: 18.4 mm el dia 28
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 17.7 | 82 | 1015.9 | 1.6 | 44 | 19.5 | 15.0 | 90 | 73 | 1017.0 | 1014.2 | 6.3 |
| 2 | 0.0 | 17.8 | 83 | 1013.1 | 1.4 | 44 | 20.4 | 14.8 | 93 | 71 | 1015.3 | 1010.7 | 6.3 |
| 3 | 8.6 | 15.6 | 75 | 1013.7 | 1.9 | 106 | 18.8 | 10.6 | 90 | 51 | 1018.7 | 1011.0 | 13.0 |
| 4 | 0.0 | 14.2 | 42 | 1021.1 | 1.7 | 79 | 17.9 | 8.3 | 87 | 26 | 1022.8 | 1019.0 | 8.0 |
| 5 | 0.0 | 17.1 | 51 | 1018.7 | 2.5 | 287 | 21.8 | 12.8 | 75 | 26 | 1021.1 | 1016.5 | 13.0 |
| 6 | 0.0 | 19.0 | 68 | 1019.4 | 2.3 | 261 | 21.9 | 14.5 | 84 | 36 | 1020.4 | 1018.6 | 10.7 |
| 7 | 0.0 | 19.7 | 81 | 1016.7 | 2.0 | 276 | 22.3 | 17.2 | 91 | 45 | 1019.9 | 1014.1 | 10.7 |
| 8 | 4.0 | 17.4 | 72 | 1015.4 | 1.7 | 353 | 21.2 | 14.5 | 91 | 46 | 1018.4 | 1013.1 | 8.5 |
| 9 | 0.0 | 17.1 | 61 | 1021.9 | 3.7 | 7 | 19.9 | 13.2 | 86 | 41 | 1026.9 | 1018.0 | 16.5 |
| 10 | 0.0 | 19.9 | 61 | 1028.4 | 3.0 | 52 | 22.9 | 15.8 | 80 | 47 | 1029.5 | 1027.1 | 14.3 |
| 11 | 0.0 | 18.8 | 75 | 1028.4 | 2.4 | 44 | 22.6 | 13.7 | 87 | 58 | 1029.3 | 1027.7 | 9.8 |
| 12 | 0.0 | 20.7 | 87 | 1026.7 | 2.3 | 58 | 21.6 | 19.9 | 96 | 82 | 1028.7 | 1025.2 | 8.0 |
| 13 | 1.0 | 21.3 | 92 | 1022.6 | 0.7 | 119 | 23.4 | 20.1 | 99 | 80 | 1025.0 | 1020.9 | 9.4 |
| 14 | 0.0 | 20.7 | 89 | 1020.8 | 0.9 | 243 | 23.4 | 18.5 | 99 | 75 | 1021.9 | 1019.6 | 5.4 |
| 15 | 0.0 | 20.8 | 81 | 1020.9 | 1.0 | 263 | 23.8 | 17.8 | 93 | 64 | 1022.3 | 1020.1 | 5.8 |
| 16 | 0.0 | 20.8 | 84 | 1018.2 | 1.5 | 211 | 23.7 | 18.9 | 95 | 65 | 1020.2 | 1016.5 | 7.6 |
| 17 | 2.0 | 19.0 | 91 | 1016.3 | 1.0 | 87 | 21.1 | 17.9 | 97 | 83 | 1017.8 | 1015.3 | 7.6 |
| 18 | 9.0 | 16.8 | 86 | 1017.6 | 1.4 | 42 | 18.4 | 15.5 | 93 | 72 | 1020.0 | 1015.8 | 5.8 |
| 19 | 0.0 | 18.2 | 81 | 1021.1 | 1.3 | 45 | 20.1 | 16.3 | 94 | 62 | 1022.7 | 1019.6 | 7.2 |
| 20 | 0.0 | 19.8 | 89 | 1020.9 | 0.9 | 124 | 22.5 | 17.4 | 97 | 72 | 1022.5 | 1019.1 | 4.9 |
| 21 | 0.0 | 19.5 | 87 | 1015.2 | 1.2 | 268 | 22.1 | 17.2 | 96 | 75 | 1018.9 | 1012.1 | 5.8 |
| 22 | 2.4 | 17.8 | 81 | 1013.3 | 1.4 | 344 | 19.8 | 13.9 | 96 | 62 | 1019.0 | 1009.9 | 7.6 |
| 23 | 1.6 | 14.3 | 78 | 1020.4 | 1.3 | 341 | 16.2 | 13.2 | 90 | 61 | 1022.0 | 1018.9 | 6.3 |
| 24 | 0.0 | 16.8 | 74 | 1021.5 | 1.3 | 280 | 19.8 | 13.3 | 83 | 62 | 1023.7 | 1020.1 | 7.6 |
| 25 | 0.0 | 18.5 | 67 | 1024.9 | 1.6 | 325 | 22.1 | 15.9 | 77 | 55 | 1027.4 | 1023.4 | 7.2 |
| 26 | 0.0 | 17.3 | 69 | 1024.8 | 1.4 | 288 | 21.2 | 14.6 | 92 | 43 | 1027.4 | 1021.4 | 5.4 |
| 27 | 0.0 | 18.3 | 67 | 1014.0 | 2.1 | 273 | 22.4 | 15.3 | 87 | 39 | 1021.0 | 1008.5 | 9.4 |
| 28 | 18.4 | 13.9 | 81 | 1003.5 | 1.8 | 26 | 17.3 | 10.4 | 90 | 69 | 1008.3 | 1001.2 | 14.3 |
| 29 | 9.8 | 8.3 | 85 | 1003.6 | 2.6 | 330 | 10.6 | 6.3 | 93 | 64 | 1007.5 | 1000.3 | 15.6 |
| 30 | 0.2 | 10.5 | 59 | 1002.1 | 3.0 | 287 | 15.4 | 5.3 | 85 | 37 | 1006.9 | 999.7 | 15.6 |
| 31 | 17.2 | 15.0 | 76 | 999.5 | 3.1 | 270 | 17.9 | 12.1 | 95 | 54 | 1001.2 | 998.4 | 16.1 |
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.