MATARÓ - gener 2011

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 10.6 841018.3 0.7114 12.8 8.7 90 751019.61017.0 3.1
2 1.2 10.0 811015.7 1.1 49 13.2 7.1 92 581017.01014.4 5.8
3 0.0 7.9 701019.0 1.2 2 9.6 6.6 90 581020.51017.0 8.5
4 0.0 6.4 691017.5 0.8 35 9.4 4.2 85 561020.31015.9 4.5
5 0.2 9.2 831014.2 0.3 22 10.9 6.8 89 721016.11013.1 5.4
6 0.0 13.0 741012.1 1.0 4 17.6 9.7 84 581013.31011.4 5.8
7 0.0 11.6 871014.3 0.7 38 14.4 9.2 95 781015.31013.1 7.6
8 0.0 14.5 601015.6 1.5 3 17.7 12.0 69 491017.01014.710.7
9 0.0 12.5 791015.6 0.8359 16.2 9.7 90 571018.91013.7 7.2
10 1.6 10.7 771019.0 1.1 1 12.7 8.3 90 611020.41018.0 8.5
11 0.0 10.8 671017.0 1.7 41 16.3 8.0 75 511019.11015.1 9.8
12 0.0 11.0 691023.1 1.1 55 14.9 7.2 83 511025.31019.0 7.2
13 0.0 11.8 741023.2 0.5 21 15.8 8.6 86 601024.81021.4 3.6
14 0.0 11.3 791021.6 0.6 76 15.3 7.8 93 591024.81019.7 5.4
15 0.0 12.1 741026.6 1.5 18 17.0 8.5 93 551028.31024.7 6.3
16 0.0 11.0 771026.9 1.2358 12.9 8.2 90 621028.01026.0 8.5
17 0.0 9.2 861028.0 0.7 26 11.8 6.9 94 761028.91026.8 4.5
18 0.0 10.5 771026.1 0.7 90 15.0 6.4 90 601028.21024.7 4.5
19 0.0 11.4 761023.1 0.6 1 13.2 9.6 87 631024.61021.6 5.4
20 0.0 10.0 731020.2 1.2 37 11.9 6.3 87 321021.61018.9 9.8
21 0.0 5.2 341020.2 2.2253 8.7 1.4 48 271021.21019.211.6
22 0.0 3.6 521020.3 0.8327 6.8 -0.1 80 361021.01019.4 5.8
23 0.0 3.9 581020.4 1.6 85 8.0 0.9 80 341021.91019.2 7.6
24 0.0 4.7 631021.4 1.0 18 9.2 1.0 82 361023.61019.6 5.8
25 0.0 5.8 481018.1 1.5 44 11.1 2.6 65 311020.31016.1 5.8
26 0.0 5.6 691009.8 1.4 18 9.2 2.3 84 491016.11005.6 8.5
27 0.6 8.1 721004.6 3.3359 9.9 5.2 81 631006.11003.810.7
28 7.0 9.7 761008.0 3.6 2 11.6 8.4 90 651009.71005.412.1
29 25.8 9.2 821006.4 1.8 30 12.0 7.2 94 691008.71004.9 8.5
30 0.2 7.9 781010.7 0.7 70 11.2 6.4 88 631014.21008.4 6.3
31 0.6 8.3 651015.5 2.3 0 10.8 6.4 79 521018.91013.013.0


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.