MATARÓ - juny 2011
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 20.5 °C
- Humitat: 73 %
- Pressió: 1016.5 hPa
- Velocitat del vent: 1.2 m/s
- Direcció: 96 °
- Precipitació: 49.2 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 29.2 °C el dia 29 a les 16:30
- Temperatura mínima: 12.3 °C el dia 1 a les 05:00
- Humitat màxima: 96 % el dia 1 a les 08:00
- Humitat mínima: 35 % el dia 1 a les 13:30
- Pressió màxima: 1023.3 hPa el dia 25 a les 10:30
- Pressió mínima: 1004.5 hPa el dia 7 a les 16:30
- Velocitat màxima del vent: 11.6 m/s el dia 2 a les 21:00
- Precipitació màxima: 18.8 mm el dia 1
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 18.8 | 16.4 | 69 | 1019.4 | 1.4 | 87 | 21.4 | 12.3 | 96 | 35 | 1021.1 | 1017.4 | 11.2 |
| 2 | 1.4 | 16.2 | 68 | 1019.2 | 2.0 | 341 | 19.7 | 13.6 | 82 | 53 | 1020.0 | 1018.3 | 11.6 |
| 3 | 0.4 | 16.9 | 75 | 1018.7 | 1.3 | 72 | 18.8 | 14.8 | 88 | 62 | 1019.9 | 1017.1 | 9.8 |
| 4 | 0.8 | 17.9 | 78 | 1014.4 | 0.8 | 84 | 20.9 | 14.7 | 89 | 66 | 1017.5 | 1012.2 | 6.3 |
| 5 | 8.2 | 17.1 | 78 | 1010.3 | 1.2 | 259 | 20.4 | 13.7 | 92 | 62 | 1011.9 | 1009.0 | 6.3 |
| 6 | 0.0 | 19.1 | 73 | 1007.9 | 1.1 | 226 | 21.8 | 15.1 | 84 | 61 | 1009.3 | 1006.8 | 7.2 |
| 7 | 1.2 | 19.0 | 77 | 1005.7 | 1.7 | 232 | 21.9 | 16.3 | 90 | 59 | 1008.4 | 1004.5 | 9.8 |
| 8 | 11.0 | 15.5 | 90 | 1011.3 | 0.3 | 59 | 16.4 | 13.7 | 93 | 81 | 1016.1 | 1007.9 | 5.4 |
| 9 | 0.0 | 17.4 | 75 | 1016.7 | 0.8 | 90 | 19.9 | 14.0 | 91 | 53 | 1017.8 | 1015.8 | 5.8 |
| 10 | 6.6 | 17.5 | 85 | 1016.1 | 0.5 | 54 | 18.6 | 16.4 | 91 | 75 | 1018.6 | 1014.8 | 5.4 |
| 11 | 0.6 | 17.6 | 78 | 1018.6 | 1.5 | 244 | 20.1 | 14.8 | 89 | 66 | 1019.8 | 1017.7 | 8.5 |
| 12 | 0.0 | 19.6 | 82 | 1018.5 | 1.3 | 250 | 22.3 | 16.6 | 90 | 76 | 1020.0 | 1017.0 | 9.8 |
| 13 | 0.2 | 20.8 | 79 | 1016.9 | 0.6 | 59 | 23.7 | 18.4 | 90 | 66 | 1018.1 | 1015.9 | 4.9 |
| 14 | 0.0 | 22.6 | 61 | 1018.1 | 1.5 | 285 | 26.6 | 18.7 | 83 | 49 | 1018.7 | 1017.7 | 8.9 |
| 15 | 0.0 | 23.7 | 54 | 1018.2 | 1.0 | 91 | 26.7 | 19.9 | 69 | 37 | 1019.1 | 1017.5 | 5.8 |
| 16 | 0.0 | 22.8 | 66 | 1016.3 | 1.6 | 245 | 26.4 | 19.9 | 85 | 37 | 1018.0 | 1015.5 | 9.4 |
| 17 | 0.0 | 21.8 | 76 | 1013.9 | 0.9 | 105 | 24.3 | 18.5 | 85 | 63 | 1017.4 | 1010.6 | 5.8 |
| 18 | 0.0 | 21.4 | 76 | 1012.7 | 0.9 | 332 | 24.5 | 18.8 | 90 | 61 | 1016.8 | 1010.3 | 7.2 |
| 19 | 0.0 | 19.5 | 73 | 1019.3 | 1.1 | 220 | 21.2 | 18.2 | 80 | 64 | 1020.3 | 1017.0 | 8.0 |
| 20 | 0.0 | 21.3 | 79 | 1018.6 | 1.7 | 241 | 24.1 | 17.9 | 86 | 71 | 1020.1 | 1016.7 | 9.8 |
| 21 | 0.0 | 23.2 | 71 | 1017.5 | 2.0 | 251 | 25.7 | 20.6 | 84 | 57 | 1018.6 | 1016.3 | 11.2 |
| 22 | 0.0 | 22.9 | 67 | 1016.9 | 1.4 | 190 | 28.8 | 19.1 | 87 | 41 | 1018.5 | 1016.1 | 10.7 |
| 23 | 0.0 | 22.0 | 71 | 1018.1 | 0.9 | 91 | 24.8 | 18.7 | 87 | 62 | 1020.1 | 1016.4 | 7.6 |
| 24 | 0.0 | 21.6 | 67 | 1021.5 | 1.1 | 101 | 23.3 | 20.3 | 81 | 55 | 1023.0 | 1020.1 | 7.6 |
| 25 | 0.0 | 22.6 | 74 | 1022.4 | 1.3 | 121 | 26.1 | 18.2 | 88 | 55 | 1023.3 | 1021.2 | 8.0 |
| 26 | 0.0 | 24.5 | 60 | 1020.4 | 1.0 | 68 | 28.4 | 20.9 | 84 | 35 | 1021.1 | 1019.6 | 6.3 |
| 27 | 0.0 | 22.6 | 74 | 1018.8 | 0.6 | 79 | 25.7 | 18.9 | 90 | 45 | 1020.2 | 1017.2 | 5.4 |
| 28 | 0.0 | 24.3 | 64 | 1014.9 | 0.7 | 198 | 26.6 | 19.7 | 82 | 48 | 1017.1 | 1013.0 | 4.9 |
| 29 | 0.0 | 24.6 | 67 | 1015.4 | 2.0 | 331 | 29.2 | 19.9 | 87 | 40 | 1018.3 | 1014.3 | 11.2 |
| 30 | 0.0 | 22.6 | 69 | 1018.1 | 1.5 | 135 | 25.0 | 20.9 | 81 | 53 | 1019.0 | 1017.0 | 11.2 |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.