MATARÓ - agost 2011
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura:  24.2 °C
- Humitat:  72 %
- Pressió: 1014.7 hPa
- Velocitat del vent:  1.0 m/s
- Direcció: 236 °
- Precipitació:   1.2 mm
- Extrems:
    - Temperatura màxima:  31.2 °C el dia 21 a les 10:30
- Temperatura mínima:  16.6 °C el dia 27 a les 07:30
- Humitat màxima:  90 % el dia 1 a les 07:00
- Humitat mínima:  34 % el dia 21 a les 09:00
- Pressió màxima: 1022.9 hPa el dia 10 a les 09:30
- Pressió mínima: 1006.2 hPa el dia 26 a les 16:30
- Velocitat màxima del vent: 12.1 m/s el dia 28 a les 17:30
- Precipitació màxima:   1.2 mm el dia 26
Resum diari:
        | Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems | 
|---|
    | Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV | 
| màx | mín | màx | mín | màx | mín | 
|---|
    | mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s | 
| 1 | 0.0 | 23.4 | 79 | 1012.4 | 1.0 | 216 | 26.0 | 20.4 | 90 | 69 | 1013.3 | 1011.9 | 7.2 | 
| 2 | 0.0 | 23.7 | 76 | 1013.8 | 1.2 | 66 | 25.9 | 21.3 | 89 | 61 | 1015.0 | 1011.7 | 7.2 | 
| 3 | 0.0 | 24.3 | 73 | 1016.7 | 1.0 | 74 | 26.9 | 21.9 | 84 | 59 | 1018.7 | 1014.2 | 8.5 | 
| 4 | 0.0 | 24.6 | 71 | 1016.8 | 1.9 | 267 | 28.3 | 22.2 | 85 | 52 | 1018.4 | 1015.3 | 11.2 | 
| 5 | 0.0 | 24.5 | 81 | 1013.8 | 1.4 | 248 | 27.3 | 21.7 | 90 | 65 | 1015.3 | 1012.2 | 8.5 | 
| 6 | 0.0 | 24.7 | 83 | 1009.2 | 1.8 | 240 | 26.6 | 22.9 | 89 | 77 | 1012.1 | 1007.0 | 11.6 | 
| 7 | 0.0 | 22.8 | 78 | 1009.7 | 1.0 | 70 | 24.7 | 19.6 | 90 | 64 | 1011.9 | 1007.5 | 8.0 | 
| 8 | 0.0 | 22.2 | 66 | 1015.1 | 0.6 | 56 | 25.7 | 19.1 | 83 | 56 | 1019.8 | 1011.6 | 6.3 | 
| 9 | 0.0 | 21.6 | 66 | 1021.2 | 1.2 | 230 | 23.9 | 19.8 | 81 | 57 | 1022.7 | 1019.8 | 5.8 | 
| 10 | 0.0 | 21.9 | 72 | 1021.9 | 0.9 | 185 | 24.1 | 19.2 | 84 | 59 | 1022.9 | 1020.2 | 6.3 | 
| 11 | 0.0 | 22.8 | 74 | 1018.4 | 1.1 | 91 | 25.2 | 20.6 | 83 | 56 | 1020.6 | 1016.8 | 7.6 | 
| 12 | 0.0 | 23.6 | 75 | 1015.2 | 0.9 | 277 | 26.8 | 20.3 | 86 | 64 | 1017.4 | 1013.7 | 7.6 | 
| 13 | 0.0 | 24.6 | 64 | 1011.4 | 0.4 | 78 | 28.8 | 20.2 | 83 | 40 | 1013.9 | 1009.7 | 4.9 | 
| 14 | 0.0 | 24.5 | 72 | 1010.5 | 0.8 | 67 | 27.3 | 21.9 | 85 | 52 | 1012.8 | 1008.0 | 8.0 | 
| 15 | 0.0 | 24.5 | 67 | 1014.3 | 0.7 | 68 | 27.2 | 21.4 | 75 | 55 | 1016.6 | 1011.7 | 6.3 | 
| 16 | 0.0 | 25.8 | 64 | 1016.2 | 0.8 | 89 | 29.1 | 23.2 | 77 | 49 | 1017.4 | 1015.3 | 5.4 | 
| 17 | 0.0 | 25.4 | 71 | 1013.6 | 1.4 | 246 | 28.7 | 21.7 | 82 | 46 | 1015.6 | 1012.3 | 8.5 | 
| 18 | 0.0 | 24.5 | 78 | 1014.2 | 0.9 | 70 | 27.4 | 21.2 | 87 | 67 | 1016.0 | 1012.7 | 5.4 | 
| 19 | 0.0 | 24.4 | 74 | 1017.8 | 0.4 | 77 | 28.2 | 20.2 | 90 | 56 | 1019.1 | 1016.0 | 4.5 | 
| 20 | 0.0 | 26.1 | 62 | 1018.6 | 0.4 | 83 | 29.8 | 22.7 | 73 | 46 | 1019.6 | 1017.9 | 4.9 | 
| 21 | 0.0 | 27.8 | 51 | 1017.0 | 1.0 | 69 | 31.2 | 23.6 | 63 | 34 | 1018.4 | 1015.8 | 6.3 | 
| 22 | 0.0 | 26.1 | 58 | 1014.8 | 1.1 | 68 | 30.3 | 21.6 | 73 | 42 | 1015.9 | 1013.6 | 4.9 | 
| 23 | 0.0 | 24.8 | 65 | 1013.8 | 1.8 | 63 | 27.9 | 21.3 | 88 | 43 | 1014.8 | 1012.9 | 8.9 | 
| 24 | 0.0 | 25.5 | 80 | 1013.7 | 0.7 | 69 | 28.0 | 23.3 | 86 | 70 | 1014.7 | 1012.7 | 5.4 | 
| 25 | 0.0 | 25.7 | 81 | 1011.9 | 0.7 | 96 | 28.3 | 22.9 | 90 | 72 | 1013.8 | 1010.0 | 5.4 | 
| 26 | 1.2 | 25.0 | 78 | 1008.4 | 1.4 | 269 | 28.7 | 20.2 | 86 | 66 | 1013.8 | 1006.2 | 9.4 | 
| 27 | 0.0 | 20.9 | 69 | 1018.5 | 1.1 | 42 | 23.7 | 16.6 | 80 | 55 | 1021.0 | 1014.2 | 8.9 | 
| 28 | 0.0 | 22.5 | 73 | 1018.2 | 1.4 | 275 | 26.1 | 18.3 | 82 | 63 | 1021.1 | 1015.4 | 12.1 | 
| 29 | 0.0 | 24.3 | 75 | 1015.1 | 1.3 | 282 | 27.2 | 22.0 | 84 | 66 | 1016.5 | 1013.6 | 8.5 | 
| 30 | 0.0 | 23.9 | 79 | 1012.3 | 0.9 | 87 | 25.9 | 21.7 | 89 | 63 | 1014.4 | 1010.2 | 5.8 | 
| 31 | 0.0 | 24.6 | 80 | 1010.0 | 1.0 | 250 | 27.2 | 22.6 | 88 | 74 | 1011.0 | 1009.0 | 8.0 | 
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.