MATARÓ - octubre 2011
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 19.1 °C
- Humitat: 67 %
- Pressió: 1018.6 hPa
- Velocitat del vent: 1.0 m/s
- Direcció: 53 °
- Precipitació: 172.6 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 29.6 °C el dia 10 a les 13:30
- Temperatura mínima: 11.4 °C el dia 21 a les 04:30
- Humitat màxima: 96 % el dia 24 a les 24:00
- Humitat mínima: 30 % el dia 10 a les 13:00
- Pressió màxima: 1024.2 hPa el dia 1 a les 24:00
- Pressió mínima: 998.8 hPa el dia 25 a les 05:00
- Velocitat màxima del vent: 13.4 m/s el dia 25 a les 17:00
- Precipitació màxima: 88.6 mm el dia 28
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 20.5 | 75 | 1023.2 | 1.4 | 57 | 24.1 | 16.1 | 90 | 63 | 1024.2 | 1022.2 | 8.0 |
| 2 | 0.0 | 20.8 | 67 | 1023.2 | 1.1 | 293 | 24.5 | 16.8 | 89 | 48 | 1024.2 | 1022.2 | 7.2 |
| 3 | 0.0 | 22.9 | 51 | 1022.1 | 0.6 | 48 | 27.3 | 18.6 | 67 | 37 | 1023.0 | 1021.2 | 6.3 |
| 4 | 0.0 | 23.6 | 45 | 1022.4 | 0.9 | 93 | 27.4 | 18.8 | 62 | 32 | 1023.6 | 1021.5 | 6.3 |
| 5 | 0.0 | 22.4 | 59 | 1021.2 | 0.9 | 48 | 27.7 | 18.9 | 83 | 39 | 1022.4 | 1020.2 | 8.0 |
| 6 | 0.0 | 21.5 | 79 | 1019.4 | 0.8 | 332 | 24.8 | 18.7 | 88 | 67 | 1021.0 | 1017.7 | 5.4 |
| 7 | 0.6 | 19.5 | 77 | 1016.7 | 0.8 | 338 | 20.8 | 16.1 | 90 | 65 | 1018.5 | 1015.1 | 5.8 |
| 8 | 0.0 | 16.7 | 58 | 1019.5 | 0.9 | 41 | 19.9 | 13.1 | 72 | 45 | 1021.2 | 1018.2 | 5.8 |
| 9 | 0.0 | 18.0 | 62 | 1021.2 | 1.2 | 352 | 20.9 | 13.7 | 76 | 54 | 1023.5 | 1018.8 | 9.8 |
| 10 | 0.0 | 22.4 | 52 | 1022.8 | 1.1 | 309 | 29.6 | 17.3 | 64 | 30 | 1024.2 | 1021.2 | 7.6 |
| 11 | 0.0 | 23.2 | 52 | 1021.4 | 0.9 | 24 | 28.0 | 18.9 | 64 | 37 | 1022.8 | 1019.9 | 4.5 |
| 12 | 0.0 | 23.7 | 48 | 1019.3 | 0.6 | 315 | 28.2 | 18.9 | 68 | 33 | 1020.4 | 1018.5 | 4.9 |
| 13 | 0.0 | 21.6 | 67 | 1018.5 | 0.7 | 88 | 24.1 | 18.7 | 84 | 39 | 1020.0 | 1017.4 | 6.3 |
| 14 | 0.0 | 20.0 | 56 | 1019.5 | 1.2 | 23 | 23.7 | 17.1 | 64 | 38 | 1021.8 | 1018.6 | 8.5 |
| 15 | 0.0 | 18.2 | 67 | 1022.9 | 1.5 | 55 | 20.5 | 15.2 | 79 | 56 | 1024.1 | 1021.8 | 8.0 |
| 16 | 0.0 | 18.8 | 66 | 1023.1 | 1.0 | 289 | 21.9 | 15.0 | 76 | 57 | 1024.1 | 1022.2 | 7.6 |
| 17 | 0.0 | 18.9 | 73 | 1022.4 | 0.7 | 42 | 21.0 | 17.1 | 83 | 61 | 1023.6 | 1021.3 | 5.8 |
| 18 | 0.0 | 19.9 | 64 | 1019.9 | 1.6 | 289 | 24.1 | 16.9 | 79 | 40 | 1021.5 | 1018.4 | 11.2 |
| 19 | 1.0 | 19.5 | 70 | 1017.8 | 2.0 | 294 | 22.6 | 16.6 | 87 | 60 | 1020.0 | 1015.8 | 9.4 |
| 20 | 2.2 | 14.9 | 74 | 1020.9 | 0.4 | 279 | 17.9 | 11.7 | 88 | 59 | 1022.6 | 1018.6 | 5.8 |
| 21 | 0.0 | 14.1 | 64 | 1020.8 | 0.7 | 35 | 16.4 | 11.4 | 78 | 45 | 1022.1 | 1019.5 | 4.9 |
| 22 | 0.0 | 16.4 | 75 | 1018.3 | 0.6 | 62 | 19.6 | 13.7 | 85 | 62 | 1020.0 | 1017.0 | 5.8 |
| 23 | 1.8 | 17.0 | 79 | 1014.2 | 0.3 | 343 | 19.9 | 15.5 | 89 | 71 | 1017.1 | 1010.8 | 5.8 |
| 24 | 62.4 | 16.8 | 88 | 1004.0 | 0.4 | 9 | 20.5 | 15.4 | 96 | 73 | 1010.3 | 999.8 | 11.6 |
| 25 | 2.6 | 16.9 | 64 | 1003.1 | 2.4 | 312 | 20.8 | 13.9 | 96 | 34 | 1010.6 | 998.8 | 13.4 |
| 26 | 0.0 | 15.8 | 50 | 1012.8 | 1.1 | 266 | 19.3 | 11.4 | 68 | 38 | 1014.7 | 1010.6 | 8.5 |
| 27 | 13.4 | 17.9 | 79 | 1009.6 | 0.8 | 274 | 20.4 | 15.2 | 89 | 64 | 1012.4 | 1006.9 | 8.9 |
| 28 | 88.6 | 16.9 | 87 | 1016.3 | 2.0 | 21 | 19.9 | 15.3 | 94 | 71 | 1020.8 | 1011.7 | 11.2 |
| 29 | 0.0 | 18.9 | 77 | 1020.9 | 1.5 | 42 | 22.0 | 16.9 | 83 | 71 | 1022.4 | 1019.9 | 8.9 |
| 30 | 0.0 | 17.6 | 75 | 1020.7 | 0.7 | 11 | 21.6 | 14.3 | 85 | 64 | 1021.9 | 1019.7 | 7.6 |
| 31 | 0.0 | 16.8 | 83 | 1017.7 | 0.4 | 342 | 19.7 | 13.5 | 91 | 70 | 1019.7 | 1016.0 | 5.4 |
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.