MATARÓ - gener 2012
Resum del mes:
- Valors mitjans:
 - Temperatura:  10.0 °C
 - Humitat:  68 %
 - Pressió: 1023.3 hPa
 - Velocitat del vent:  1.1 m/s
 - Direcció: 337 °
 - Precipitació:   2.6 mm
 
- Extrems:
     - Temperatura màxima:  16.4 °C el dia 1 a les 12:30
     - Temperatura mínima:   2.7 °C el dia 30 a les 07:30
     - Humitat màxima:  92 % el dia 24 a les 05:00
     - Humitat mínima:  35 % el dia 30 a les 12:00
     - Pressió màxima: 1035.5 hPa el dia 19 a les 11:00
     - Pressió mínima: 1012.3 hPa el dia 5 a les 22:00
     - Velocitat màxima del vent: 14.3 m/s el dia 5 a les 22:30
       - Precipitació màxima:   1.2 mm el dia 28
     
Resum diari:
        | Dia |     Pluja | Valors mitjans |     Valors extrems | 
|---|
    | Temp | Hum |     Pres | VV |     DV | Temperatura |     Humitat | Pressió |     VV | 
| màx |     mín | màx | mín |     màx | mín | 
|---|
    | mm | °C | % | hPa | m/s |     ° | °C | °C | % |     % | hPa | hPa | m/s | 
| 1 |   0.0 |  12.9 |  68 | 1022.7 |  0.8 | 321 |  16.4 |   9.7 |  84 |  56 | 1025.2 | 1019.9 |  5.4 | 
| 2 |   0.6 |  12.7 |  67 | 1020.2 |  1.6 | 313 |  16.1 |   8.5 |  90 |  52 | 1026.7 | 1016.4 | 13.0 | 
| 3 |   0.0 |  10.6 |  69 | 1028.5 |  1.2 | 330 |  14.8 |   8.2 |  91 |  45 | 1030.1 | 1026.5 |  7.6 | 
| 4 |   0.0 |  10.6 |  71 | 1027.2 |  1.5 |  11 |  14.7 |   7.6 |  88 |  52 | 1028.8 | 1025.7 | 12.5 | 
| 5 |   0.0 |  11.2 |  58 | 1020.3 |  2.4 | 308 |  15.2 |   9.1 |  81 |  39 | 1028.0 | 1012.3 | 14.3 | 
| 6 |   0.0 |  12.0 |  68 | 1020.3 |  0.5 |  26 |  15.1 |   9.7 |  82 |  50 | 1025.8 | 1013.7 |  5.4 | 
| 7 |   0.0 |  10.0 |  61 | 1026.6 |  1.2 | 321 |  14.8 |   5.9 |  78 |  41 | 1028.4 | 1025.2 |  8.0 | 
| 8 |   0.0 |   9.9 |  62 | 1025.0 |  1.4 | 334 |  13.7 |   6.7 |  70 |  51 | 1026.7 | 1023.3 |  6.3 | 
| 9 |   0.0 |  10.3 |  64 | 1026.9 |  0.9 | 306 |  15.0 |   7.1 |  81 |  46 | 1030.6 | 1024.0 |  6.3 | 
| 10 |   0.0 |  10.4 |  67 | 1029.7 |  0.9 | 309 |  14.5 |   7.8 |  81 |  50 | 1031.0 | 1028.2 |  7.2 | 
| 11 |   0.0 |   9.6 |  77 | 1031.4 |  0.9 | 316 |  13.7 |   6.4 |  90 |  60 | 1032.8 | 1029.4 |  5.4 | 
| 12 |   0.0 |  10.3 |  75 | 1029.8 |  1.3 | 291 |  13.5 |   8.2 |  86 |  61 | 1031.6 | 1028.3 |  8.0 | 
| 13 |   0.0 |   9.6 |  54 | 1024.1 |  0.9 | 333 |  15.6 |   5.3 |  75 |  37 | 1028.2 | 1020.9 |  5.4 | 
| 14 |   0.0 |   8.3 |  79 | 1019.2 |  0.8 |  58 |  12.5 |   5.9 |  90 |  57 | 1020.8 | 1018.0 |  5.4 | 
| 15 |   0.0 |   7.2 |  80 | 1017.0 |  0.6 |  29 |  10.6 |   4.5 |  90 |  64 | 1018.7 | 1015.5 |  3.6 | 
| 16 |   0.8 |   9.4 |  76 | 1015.3 |  2.8 |  27 |  10.9 |   7.3 |  83 |  68 | 1019.9 | 1013.6 | 13.4 | 
| 17 |   0.0 |  10.4 |  77 | 1026.0 |  2.8 |  35 |  13.3 |   7.6 |  88 |  63 | 1030.1 | 1020.2 | 12.1 | 
| 18 |   0.0 |   8.8 |  74 | 1032.0 |  1.0 | 352 |  12.4 |   5.3 |  85 |  60 | 1034.8 | 1029.6 |  7.2 | 
| 19 |   0.0 |  10.2 |  61 | 1033.4 |  0.8 | 288 |  14.9 |   6.1 |  72 |  42 | 1035.5 | 1030.7 |  7.2 | 
| 20 |   0.0 |  10.9 |  65 | 1027.8 |  0.8 | 335 |  14.7 |   7.7 |  76 |  57 | 1030.3 | 1025.9 |  7.2 | 
| 21 |   0.0 |  11.5 |  70 | 1024.7 |  0.7 | 339 |  15.2 |   7.9 |  86 |  53 | 1026.2 | 1022.8 |  5.8 | 
| 22 |   0.0 |  11.8 |  68 | 1020.1 |  1.0 |  48 |  16.1 |   8.6 |  82 |  61 | 1022.8 | 1017.7 |  5.4 | 
| 23 |   0.0 |  11.6 |  66 | 1017.1 |  0.8 |  12 |  16.3 |   8.9 |  75 |  49 | 1018.7 | 1015.7 |  5.8 | 
| 24 |   0.0 |  10.0 |  76 | 1021.0 |  0.9 | 307 |  13.7 |   7.0 |  92 |  58 | 1022.6 | 1018.8 |  6.3 | 
| 25 |   0.0 |  10.8 |  67 | 1019.2 |  1.0 | 308 |  16.3 |   7.8 |  78 |  45 | 1022.1 | 1016.7 |  6.3 | 
| 26 |   0.0 |   9.7 |  75 | 1017.4 |  0.5 |  44 |  13.6 |   5.6 |  89 |  56 | 1019.6 | 1015.7 |  4.9 | 
| 27 |   0.0 |  10.5 |  69 | 1020.9 |  0.7 |  37 |  13.1 |   7.4 |  84 |  55 | 1023.2 | 1019.0 |  5.8 | 
| 28 |   1.2 |   7.9 |  77 | 1022.4 |  0.4 | 345 |   9.3 |   5.3 |  90 |  63 | 1024.3 | 1019.5 |  4.5 | 
| 29 |   0.0 |   6.4 |  70 | 1017.4 |  0.5 | 353 |   9.4 |   3.6 |  87 |  44 | 1019.4 | 1016.0 |  6.3 | 
| 30 |   0.0 |   6.7 |  59 | 1020.7 |  1.0 | 296 |  10.6 |   2.7 |  76 |  35 | 1022.4 | 1017.9 |  5.8 | 
| 31 |   0.0 |   7.4 |  51 | 1016.7 |  1.7 | 312 |  11.3 |   5.1 |  75 |  39 | 1021.2 | 1013.0 |  9.8 | 
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.