MATARÓ - maig 2012
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura:  17.8 °C
- Humitat:  69 %
- Pressió: 1014.9 hPa
- Velocitat del vent:  1.1 m/s
- Direcció: 236 °
- Precipitació:  45.2 mm
- Extrems:
    - Temperatura màxima:  27.7 °C el dia 30 a les 14:30
- Temperatura mínima: 9.4 °C el dia 27 a les 00:00
- Humitat màxima:  97 % el dia 20 a les 09:30
- Humitat mínima:  33 % el dia 11 a les 08:30
- Pressió màxima: 1024.4 hPa el dia 11 a les 23:30
- Pressió mínima: 1002.5 hPa el dia 20 a les 16:30
- Velocitat màxima del vent: 13.9 m/s el dia 5 a les 18:30
- Precipitació màxima:  36.4 mm el dia 20
Resum diari:
        | Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems | 
|---|
    | Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV | 
| màx | mín | màx | mín | màx | mín | 
|---|
    | mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s | 
| 1 | 0.0 | 14.0 | 68 | 1015.2 | 1.2 | 245 | 17.3 | 9.4 | 88 | 52 | 1016.2 | 1013.7 | 8.0 | 
| 2 | 0.0 | 14.7 | 72 | 1016.0 | 1.7 | 254 | 18.9 | 11.3 | 90 | 44 | 1017.0 | 1015.3 | 11.2 | 
| 3 | 0.0 | 14.5 | 77 | 1012.8 | 2.1 | 250 | 17.3 | 11.2 | 87 | 64 | 1015.7 | 1010.4 | 11.6 | 
| 4 | 0.0 | 15.4 | 77 | 1007.8 | 1.4 | 234 | 18.3 | 12.8 | 88 | 56 | 1010.4 | 1005.7 | 10.7 | 
| 5 | 0.0 | 16.9 | 63 | 1007.0 | 2.3 | 249 | 20.8 | 12.4 | 82 | 50 | 1008.4 | 1006.1 | 13.9 | 
| 6 | 0.4 | 14.9 | 72 | 1011.6 | 0.7 | 109 | 16.7 | 13.3 | 78 | 65 | 1017.2 | 1008.3 | 6.3 | 
| 7 | 0.0 | 15.5 | 74 | 1017.6 | 0.8 | 94 | 18.8 | 11.6 | 87 | 65 | 1018.9 | 1016.7 | 5.4 | 
| 8 | 0.0 | 17.4 | 72 | 1015.5 | 1.2 | 262 | 21.6 | 12.3 | 89 | 54 | 1017.3 | 1014.5 | 9.4 | 
| 9 | 0.0 | 16.1 | 85 | 1018.5 | 0.9 | 81 | 18.4 | 13.6 | 94 | 75 | 1021.0 | 1016.3 | 6.3 | 
| 10 | 0.0 | 19.0 | 56 | 1022.2 | 0.6 | 97 | 22.8 | 14.7 | 79 | 39 | 1024.2 | 1020.2 | 5.4 | 
| 11 | 0.0 | 21.7 | 43 | 1023.5 | 1.3 | 241 | 24.1 | 18.5 | 58 | 33 | 1024.4 | 1022.6 | 10.7 | 
| 12 | 0.4 | 22.3 | 54 | 1022.2 | 1.2 | 48 | 25.3 | 20.2 | 64 | 45 | 1024.1 | 1019.1 | 11.2 | 
| 13 | 5.4 | 18.6 | 80 | 1018.7 | 0.8 | 244 | 22.0 | 16.1 | 92 | 64 | 1021.9 | 1016.3 | 7.6 | 
| 14 | 0.0 | 17.9 | 77 | 1015.7 | 1.3 | 217 | 20.6 | 16.2 | 92 | 67 | 1017.6 | 1013.5 | 11.6 | 
| 15 | 0.0 | 16.6 | 76 | 1016.1 | 1.1 | 58 | 19.3 | 13.3 | 83 | 70 | 1018.6 | 1014.5 | 6.3 | 
| 16 | 0.0 | 15.4 | 70 | 1020.2 | 1.2 | 273 | 18.1 | 13.2 | 88 | 58 | 1021.9 | 1018.1 | 8.0 | 
| 17 | 0.0 | 15.6 | 78 | 1016.4 | 1.4 | 246 | 18.4 | 12.8 | 84 | 72 | 1020.9 | 1012.5 | 11.6 | 
| 18 | 0.0 | 16.1 | 82 | 1011.0 | 1.9 | 58 | 18.2 | 14.3 | 90 | 75 | 1013.3 | 1009.6 | 11.2 | 
| 19 | 0.0 | 16.7 | 77 | 1007.1 | 1.0 | 100 | 19.6 | 14.7 | 90 | 67 | 1010.7 | 1004.8 | 7.6 | 
| 20 | 36.4 | 15.2 | 85 | 1003.8 | 0.8 | 359 | 18.4 | 11.4 | 97 | 59 | 1006.1 | 1002.5 | 12.1 | 
| 21 | 1.0 | 14.1 | 73 | 1005.5 | 1.5 | 324 | 20.7 | 11.2 | 91 | 43 | 1008.9 | 1003.5 | 10.7 | 
| 22 | 0.0 | 16.2 | 65 | 1012.1 | 1.0 | 345 | 22.5 | 12.4 | 84 | 45 | 1016.4 | 1008.8 | 12.1 | 
| 23 | 0.0 | 18.8 | 61 | 1017.5 | 0.5 | 94 | 23.3 | 14.0 | 77 | 42 | 1019.5 | 1015.6 | 6.3 | 
| 24 | 0.0 | 19.5 | 61 | 1018.3 | 0.9 | 264 | 23.1 | 15.4 | 75 | 45 | 1019.4 | 1016.8 | 8.5 | 
| 25 | 0.0 | 22.1 | 53 | 1013.9 | 1.0 | 277 | 25.6 | 16.4 | 73 | 42 | 1017.1 | 1011.8 | 8.5 | 
| 26 | 0.0 | 20.3 | 68 | 1014.1 | 1.2 | 246 | 23.2 | 16.8 | 88 | 50 | 1016.1 | 1012.6 | 8.5 | 
| 27 | 0.0 | 18.4 | 73 | 1016.0 | 0.7 | 52 | 23.1 | 16.1 | 86 | 51 | 1017.2 | 1014.5 | 4.5 | 
| 28 | 1.6 | 20.4 | 66 | 1014.6 | 0.9 | 341 | 24.8 | 16.3 | 84 | 48 | 1015.7 | 1012.9 | 8.0 | 
| 29 | 0.0 | 21.5 | 62 | 1014.0 | 0.9 | 330 | 26.6 | 16.7 | 76 | 38 | 1015.2 | 1013.2 | 5.8 | 
| 30 | 0.0 | 23.3 | 57 | 1017.3 | 0.9 | 273 | 27.7 | 18.7 | 69 | 43 | 1019.1 | 1015.1 | 8.0 | 
| 31 | 0.0 | 23.4 | 55 | 1018.6 | 0.4 | 92 | 26.9 | 18.9 | 68 | 38 | 1019.7 | 1017.5 | 4.9 | 
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.