MATARÓ - octubre 2012
Resum del mes:
- Valors mitjans:
 - Temperatura:  18.2 °C
 - Humitat:  76 %
 - Pressió: 1011.8 hPa
 - Velocitat del vent:  1.0 m/s
 - Direcció: 335 °
 - Precipitació: 138.6 mm
 
- Extrems:
     - Temperatura màxima:  25.6 °C el dia 7 a les 15:00
     - Temperatura mínima:   5.7 °C el dia 29 a les 07:00
     - Humitat màxima:  96 % el dia 19 a les 09:30
     - Humitat mínima:  18 % el dia 28 a les 15:00
     - Pressió màxima: 1021.1 hPa el dia 2 a les 12:00
     - Pressió mínima:  990.6 hPa el dia 31 a les 10:00
     - Velocitat màxima del vent: 16.1 m/s el dia 28 a les 13:30
       - Precipitació màxima:  70.2 mm el dia 31
     
Resum diari:
        | Dia |     Pluja | Valors mitjans |     Valors extrems | 
|---|
    | Temp | Hum |     Pres | VV |     DV | Temperatura |     Humitat | Pressió |     VV | 
| màx |     mín | màx | mín |     màx | mín | 
|---|
    | mm | °C | % | hPa | m/s |     ° | °C | °C | % |     % | hPa | hPa | m/s | 
| 1 |   0.0 |  19.2 |  67 | 1017.9 |  0.9 | 336 |  21.8 |  15.7 |  82 |  53 | 1019.7 | 1016.6 |  8.0 | 
| 2 |   0.0 |  18.5 |  73 | 1019.9 |  0.2 |  66 |  21.3 |  14.6 |  85 |  55 | 1021.1 | 1019.1 |  4.9 | 
| 3 |   0.0 |  19.8 |  75 | 1018.7 |  0.7 | 286 |  23.1 |  14.9 |  86 |  63 | 1020.3 | 1016.9 |  7.6 | 
| 4 |   0.0 |  20.5 |  82 | 1016.7 |  1.0 | 257 |  24.1 |  18.5 |  91 |  66 | 1018.0 | 1015.7 |  8.5 | 
| 5 |   0.0 |  20.0 |  86 | 1018.0 |  0.3 |  68 |  23.2 |  17.3 |  94 |  75 | 1018.9 | 1017.2 |  4.9 | 
| 6 |   0.0 |  18.6 |  88 | 1018.8 |  0.3 |  50 |  22.4 |  16.9 |  95 |  74 | 1020.2 | 1018.0 |  3.6 | 
| 7 |   0.0 |  22.9 |  65 | 1018.6 |  0.4 | 212 |  25.6 |  18.9 |  86 |  51 | 1019.9 | 1016.7 |  7.2 | 
| 8 |   0.0 |  21.2 |  80 | 1017.0 |  0.7 | 267 |  24.7 |  17.7 |  90 |  69 | 1019.3 | 1014.5 |  8.5 | 
| 9 |   0.0 |  22.2 |  82 | 1014.7 |  0.3 | 249 |  25.6 |  19.1 |  89 |  71 | 1016.1 | 1013.9 |  5.8 | 
| 10 |   0.2 |  21.8 |  88 | 1012.9 |  0.3 |  91 |  24.4 |  19.5 |  94 |  78 | 1014.4 | 1011.2 |  6.3 | 
| 11 |   5.8 |  21.3 |  83 | 1008.7 |  0.6 | 260 |  23.8 |  18.7 |  95 |  63 | 1011.8 | 1006.3 |  6.3 | 
| 12 |   7.4 |  18.1 |  83 | 1012.5 |  0.3 |  14 |  20.2 |  15.3 |  92 |  72 | 1015.2 | 1009.5 |  5.4 | 
| 13 |   0.0 |  17.2 |  81 | 1013.0 |  0.7 | 237 |  19.9 |  14.9 |  92 |  69 | 1014.5 | 1011.8 |  9.8 | 
| 14 |   0.0 |  18.8 |  63 | 1006.0 |  2.3 | 284 |  22.6 |  16.1 |  76 |  52 | 1012.0 | 1001.6 | 13.0 | 
| 15 |   1.4 |  15.6 |  72 | 1008.0 |  1.0 |   5 |  18.4 |  12.9 |  91 |  57 | 1013.1 | 1002.9 |  9.4 | 
| 16 |   0.0 |  16.3 |  63 | 1013.8 |  1.8 | 298 |  21.9 |  12.0 |  87 |  43 | 1015.5 | 1012.8 | 10.7 | 
| 17 |   0.0 |  19.7 |  72 | 1013.0 |  1.1 | 268 |  22.6 |  17.2 |  86 |  61 | 1014.4 | 1011.6 |  8.0 | 
| 18 |   0.2 |  20.8 |  91 | 1010.1 |  2.4 |  60 |  22.1 |  19.6 |  94 |  87 | 1011.9 | 1008.5 | 11.2 | 
| 19 |   4.8 |  21.1 |  91 | 1011.4 |  1.7 |  52 |  23.3 |  19.9 |  96 |  85 | 1013.4 | 1010.0 | 12.5 | 
| 20 |   0.2 |  21.2 |  90 | 1011.4 |  1.8 |  59 |  22.5 |  19.2 |  95 |  79 | 1012.6 | 1010.0 |  9.8 | 
| 21 |  23.0 |  19.0 |  84 | 1011.5 |  0.8 | 181 |  22.1 |  14.5 |  96 |  64 | 1014.3 | 1008.2 | 11.6 | 
| 22 |   5.8 |  17.6 |  80 | 1015.9 |  0.9 |  28 |  21.3 |  14.8 |  93 |  65 | 1018.3 | 1013.9 |  8.9 | 
| 23 |   0.0 |  18.0 |  73 | 1017.6 |  0.3 | 307 |  21.6 |  15.0 |  81 |  56 | 1018.3 | 1017.0 |  5.4 | 
| 24 |   0.0 |  17.6 |  82 | 1014.8 |  0.3 |  84 |  20.4 |  15.2 |  90 |  73 | 1016.9 | 1013.5 |  4.5 | 
| 25 |   1.2 |  17.2 |  90 | 1010.3 |  0.0 |  17 |  19.1 |  15.3 |  93 |  83 | 1013.5 | 1006.6 |  3.6 | 
| 26 |  15.8 |  17.8 |  84 |  999.0 |  0.8 | 286 |  21.3 |  16.1 |  96 |  64 | 1006.1 |  995.0 |  8.0 | 
| 27 |   0.0 |  16.1 |  70 |  995.8 |  0.7 | 314 |  19.1 |  10.3 |  83 |  31 | 1004.2 |  992.8 | 13.0 | 
| 28 |   0.0 |  10.6 |  28 | 1009.1 |  3.1 | 316 |  14.2 |   7.0 |  42 |  18 | 1013.5 | 1004.6 | 16.1 | 
| 29 |   0.0 |  10.6 |  40 | 1012.9 |  1.9 | 290 |  14.2 |   5.7 |  52 |  26 | 1014.8 | 1010.2 |  8.9 | 
| 30 |   2.6 |  12.5 |  70 | 1005.4 |  0.6 |  13 |  14.9 |   9.6 |  90 |  45 | 1010.0 |  998.3 |  7.6 | 
| 31 |  70.2 |  13.0 |  85 |  993.9 |  2.7 |   2 |  16.7 |  10.1 |  96 |  65 |  998.2 |  990.6 | 15.2 | 
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.