MATARÓ - novembre 2012

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 14.2 61 998.9 1.3274 19.2 10.1 82 431005.0 995.611.2
2 0.0 16.4 591009.6 1.3289 20.6 11.6 76 411011.91005.212.5
3 0.0 16.8 641008.2 0.7258 19.6 15.3 76 531010.91006.6 7.2
4 0.4 17.4 771003.3 0.6254 19.9 15.5 94 651006.51000.4 6.3
5 0.0 14.7 661011.2 1.1301 17.3 11.4 91 441016.71004.5 8.5
6 0.4 13.0 771019.4 0.4 29 15.5 10.2 86 671024.81016.4 5.4
7 0.0 11.6 751026.9 0.4294 14.9 8.8 88 621029.01025.2 7.2
8 0.0 13.5 651022.3 0.7272 16.4 9.1 79 561025.71018.8 8.5
9 0.0 15.3 641014.3 0.6290 18.8 12.0 81 471018.81010.1 6.3
10 0.2 16.0 771006.5 0.7276 19.1 14.2 89 631009.91004.3 7.2
11 0.0 14.3 661008.4 1.4 28 16.4 11.2 88 461014.81004.012.5
12 0.0 13.5 561019.1 0.9305 17.5 10.1 72 441022.01014.7 9.8
13 0.0 15.1 511019.3 4.6 22 18.3 8.7 68 231021.21017.418.3
14 0.0 16.7 761018.9 3.9 35 18.2 15.6 80 681019.81017.814.3
15 0.0 15.0 791019.3 0.7 65 18.2 12.3 92 641020.31018.4 8.9
16 0.0 14.5 851016.8 0.8300 17.0 11.4 95 771018.51014.8 7.2
17 5.8 15.0 881011.2 0.1 56 16.9 13.9 94 821014.61008.5 5.4
18 2.2 14.9 801008.8 2.6 32 17.1 14.0 86 731012.01006.212.1
19 0.0 14.2 781013.8 0.2276 18.6 11.6 90 651015.51012.2 5.8
20 0.0 12.9 821015.8 0.4 85 15.9 10.1 89 751017.21015.1 4.5
21 0.0 14.0 781016.9 0.6334 17.9 11.1 86 621020.81014.3 7.2
22 0.0 13.2 761021.2 0.4320 16.8 10.9 87 631022.61020.2 5.4
23 0.0 14.0 721020.2 1.3264 17.3 11.4 89 561021.21019.0 9.4
24 0.0 14.6 811018.8 1.5270 17.2 13.3 86 731020.31017.5 8.9
25 0.0 14.0 841018.0 0.4314 17.0 10.1 93 701020.01015.6 4.5
26 1.0 15.1 831010.8 0.5257 17.3 12.1 94 751015.51007.5 7.2
27 23.6 9.6 881003.5 1.4353 12.5 6.7 95 721008.1 999.6 9.8
28 1.0 8.8 72 994.8 2.4312 11.4 6.8 91 43 999.9 991.910.7
29 0.0 9.8 551000.0 0.8358 14.2 6.3 73 411002.8 994.9 8.5
30 0.0 7.3 531002.5 1.0305 11.4 3.3 74 301005.31001.1 5.8
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.