MATARÓ - desembre 2013
Resum del mes:
- Valors mitjans:
 - Temperatura:  10.7 °C
 - Humitat:  67 %
 - Pressió: 1022.0 hPa
 - Velocitat del vent:  1.1 m/s
 - Direcció: 322 °
 - Precipitació:  19.0 mm
 
- Extrems:
     - Temperatura màxima:  17.3 °C el dia 4 a les 16:00
     - Temperatura mínima:   5.1 °C el dia 30 a les 04:30
     - Humitat màxima:  93 % el dia 20 a les 07:30
     - Humitat mínima:  31 % el dia 5 a les 02:00
     - Pressió màxima: 1033.9 hPa el dia 11 a les 10:30
     - Pressió mínima:  990.4 hPa el dia 25 a les 21:30
     - Velocitat màxima del vent: 16.5 m/s el dia 28 a les 14:00
       - Precipitació màxima:  10.8 mm el dia 20
     
Resum diari:
        | Dia |     Pluja | Valors mitjans |     Valors extrems | 
|---|
    | Temp | Hum |     Pres | VV |     DV | Temperatura |     Humitat | Pressió |     VV | 
| màx |     mín | màx | mín |     màx | mín | 
|---|
    | mm | °C | % | hPa | m/s |     ° | °C | °C | % |     % | hPa | hPa | m/s | 
| 1 |   0.2 |  11.0 |  45 | 1015.1 |  2.8 |  15 |  15.0 |   6.8 |  58 |  33 | 1016.4 | 1013.6 | 15.2 | 
| 2 |   0.0 |   8.8 |  55 | 1018.8 |  1.0 | 344 |  12.8 |   6.1 |  67 |  38 | 1022.3 | 1015.7 |  6.3 | 
| 3 |   0.0 |  13.6 |  50 | 1024.2 |  1.3 |  44 |  16.7 |   9.9 |  68 |  35 | 1025.3 | 1022.2 |  8.9 | 
| 4 |   0.0 |  12.6 |  47 | 1024.7 |  0.5 | 327 |  17.3 |   7.6 |  61 |  33 | 1026.0 | 1023.9 |  6.3 | 
| 5 |   0.0 |  11.5 |  53 | 1023.8 |  0.8 |  15 |  15.4 |   8.5 |  84 |  31 | 1024.8 | 1022.7 |  5.8 | 
| 6 |   0.0 |   9.1 |  69 | 1023.8 |  1.1 | 357 |  13.6 |   6.2 |  83 |  55 | 1025.1 | 1022.9 |  6.3 | 
| 7 |   0.0 |   9.9 |  65 | 1022.7 |  0.6 |  41 |  14.2 |   6.4 |  76 |  54 | 1024.5 | 1021.4 |  5.8 | 
| 8 |   0.0 |   9.6 |  79 | 1026.9 |  0.6 | 352 |  13.3 |   6.4 |  89 |  60 | 1029.7 | 1024.7 |  4.9 | 
| 9 |   0.0 |  10.2 |  78 | 1029.5 |  0.8 | 290 |  13.7 |   7.6 |  86 |  65 | 1030.5 | 1028.6 |  5.8 | 
| 10 |   0.0 |   9.2 |  84 | 1031.6 |  0.4 |  36 |  12.8 |   6.2 |  91 |  70 | 1033.7 | 1029.5 |  3.6 | 
| 11 |   0.0 |  11.5 |  69 | 1032.3 |  0.8 | 297 |  14.0 |  10.1 |  83 |  60 | 1033.9 | 1030.8 |  7.2 | 
| 12 |   0.0 |  11.1 |  72 | 1028.6 |  1.4 | 292 |  16.1 |   8.6 |  87 |  55 | 1031.1 | 1026.9 |  8.0 | 
| 13 |   0.0 |   9.6 |  76 | 1024.9 |  0.6 | 299 |  12.3 |   6.9 |  88 |  66 | 1027.1 | 1022.9 |  5.4 | 
| 14 |   0.0 |  10.5 |  67 | 1029.7 |  1.4 | 306 |  15.7 |   7.3 |  85 |  45 | 1031.4 | 1027.3 |  8.0 | 
| 15 |   0.0 |  10.5 |  68 | 1031.4 |  1.2 |  16 |  14.8 |   7.6 |  87 |  46 | 1033.6 | 1030.0 |  5.8 | 
| 16 |   0.0 |  11.4 |  78 | 1031.8 |  0.6 |  36 |  13.6 |   7.3 |  91 |  66 | 1033.3 | 1030.4 |  4.9 | 
| 17 |   0.4 |  12.0 |  85 | 1028.2 |  0.2 |   4 |  13.8 |   9.8 |  91 |  78 | 1030.6 | 1025.6 |  3.1 | 
| 18 |   0.0 |  11.9 |  77 | 1023.0 |  0.7 | 289 |  15.0 |   8.8 |  89 |  59 | 1025.3 | 1019.5 |  6.3 | 
| 19 |   4.8 |  11.6 |  79 | 1013.7 |  0.4 | 297 |  13.3 |  10.3 |  91 |  62 | 1019.4 | 1009.2 |  6.3 | 
| 20 |  10.8 |  10.6 |  78 | 1020.3 |  0.7 | 348 |  13.7 |   8.3 |  93 |  47 | 1030.5 | 1010.1 |  5.4 | 
| 21 |   0.0 |   9.6 |  59 | 1031.0 |  0.8 | 304 |  12.8 |   7.0 |  73 |  42 | 1032.9 | 1029.9 |  4.9 | 
| 22 |   0.0 |  11.1 |  54 | 1028.6 |  0.8 | 265 |  14.6 |   8.7 |  82 |  37 | 1030.7 | 1027.3 |  5.8 | 
| 23 |   0.0 |  10.4 |  56 | 1023.5 |  0.5 | 250 |  13.6 |   6.4 |  68 |  44 | 1027.2 | 1019.1 |  5.8 | 
| 24 |   0.6 |  12.1 |  78 | 1011.7 |  1.9 | 247 |  13.5 |  10.2 |  90 |  71 | 1018.9 | 1004.1 | 14.3 | 
| 25 |   2.2 |  12.6 |  75 |  996.0 |  1.9 | 267 |  14.4 |   9.9 |  83 |  56 | 1003.7 |  990.4 | 12.1 | 
| 26 |   0.0 |   9.6 |  55 | 1002.2 |  4.9 | 309 |  12.8 |   7.3 |  65 |  47 | 1010.7 |  992.1 | 15.6 | 
| 27 |   0.0 |  10.4 |  63 | 1010.5 |  1.0 | 291 |  14.2 |   7.1 |  83 |  49 | 1012.7 | 1008.1 | 11.2 | 
| 28 |   0.0 |  12.9 |  65 | 1009.0 |  1.4 | 314 |  17.2 |   8.0 |  80 |  40 | 1016.5 | 1006.2 | 16.5 | 
| 29 |   0.0 |   9.8 |  65 | 1022.3 |  0.6 | 319 |  13.5 |   7.0 |  77 |  56 | 1027.1 | 1016.6 |  6.3 | 
| 30 |   0.0 |   8.4 |  61 | 1025.2 |  1.1 | 307 |  12.3 |   5.1 |  81 |  44 | 1027.2 | 1023.0 |  6.3 | 
| 31 |   0.0 |   9.0 |  58 | 1018.4 |  0.9 | 274 |  12.8 |   5.7 |  67 |  45 | 1022.4 | 1015.6 |  7.2 | 
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.