MATARÓ - setembre 2014

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 23.0 791013.9 0.7309 25.3 20.6 89 661015.31012.2 5.8
2 0.0 22.8 811012.2 0.8 97 25.4 19.7 91 701013.21011.1 6.3
3 0.0 21.9 681011.6 1.1 65 24.1 18.6 88 551012.41010.7 5.4
4 0.0 22.1 781012.4 0.3 66 23.6 19.5 83 711013.71011.3 4.5
5 3.2 22.6 831013.1 0.9 90 24.5 20.2 92 701014.31011.9 8.9
6 0.0 22.9 811011.4 1.1283 26.4 19.4 87 691012.41010.0 8.0
7 0.0 24.3 781010.9 1.1245 27.6 21.4 87 671012.11010.1 7.2
8 0.0 24.4 821013.0 1.0327 27.1 21.6 89 671015.61010.9 7.2
9 1.2 23.2 741015.0 1.1 51 26.8 20.6 86 561015.61013.9 6.3
10 0.0 23.7 661011.9 1.2110 26.6 20.4 85 511014.51009.9 6.3
11 0.0 23.7 761009.8 1.1 35 25.5 21.8 85 641011.71008.4 7.6
12 0.6 22.4 731012.2 0.7 80 24.4 19.5 84 641014.81010.4 5.8
13 0.0 22.6 701014.8 0.7 68 24.7 19.2 80 601015.61013.7 5.8
14 0.0 22.7 821012.7 0.8 58 25.4 20.2 90 681014.61011.2 4.9
15 3.6 22.0 771011.6 1.2 55 25.2 19.1 85 631013.01010.111.6
16 0.0 23.1 771010.9 1.0 73 25.6 19.7 89 671012.21008.9 6.3
17 56.8 22.1 841007.2 0.7 34 26.2 18.7 92 711009.61005.613.4
18 0.0 23.2 831008.0 0.2 68 26.4 19.9 91 691010.11006.7 4.5
19 0.0 24.1 811010.9 0.4209 26.9 21.3 93 641013.41008.1 5.4
20 0.0 24.2 731014.3 0.8244 28.3 21.3 86 521015.81012.5 5.4
21 0.0 23.4 691016.1 0.6270 26.1 20.6 81 581018.01015.1 5.4
22 4.2 20.9 761013.6 0.5 7 21.8 18.2 88 671015.91011.2 4.5
23 4.8 18.7 831012.2 0.9 28 21.3 17.1 90 701013.81009.9 5.8
24 0.0 18.9 781014.3 1.2 52 21.3 16.3 89 601016.31012.5 5.8
25 0.0 19.2 691017.9 1.0341 21.7 16.9 82 521020.51015.7 6.3
26 0.0 18.7 731021.5 0.8 35 22.1 15.6 87 551022.81020.1 5.8
27 0.0 19.6 691022.4 0.8 49 23.6 15.3 85 471023.71021.4 5.4
28 22.6 20.3 851021.2 1.2 32 21.8 19.1 94 741022.61019.8 7.2
29 50.4 20.8 871020.6 0.5 53 24.1 17.9 94 691022.31019.4 5.8
30 4.2 20.3 851022.1 0.6 31 24.1 18.4 95 661024.01020.5 7.6
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.