MATARÓ - octubre 2014
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 19.6 °C
- Humitat: 75 %
- Pressió: 1015.8 hPa
- Velocitat del vent: 1.0 m/s
- Direcció: 310 °
- Precipitació: 34.8 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 26.1 °C el dia 2 a les 12:00
- Temperatura mínima: 14.2 °C el dia 23 a les 08:30
- Humitat màxima: 93 % el dia 5 a les 10:00
- Humitat mínima: 41 % el dia 24 a les 10:10
- Pressió màxima: 1024.5 hPa el dia 1 a les 11:50
- Pressió mínima: 1005.3 hPa el dia 14 a les 18:00
- Velocitat màxima del vent: 11.2 m/s el dia 13 a les 13:30
- Precipitació màxima: 34.2 mm el dia 5
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.2 | 20.3 | 82 | 1023.5 | 0.2 | 351 | 23.3 | 17.4 | 91 | 71 | 1024.5 | 1022.7 | 3.6 |
| 2 | 0.0 | 20.9 | 71 | 1022.6 | 0.8 | 358 | 26.1 | 17.4 | 81 | 51 | 1023.5 | 1021.9 | 6.3 |
| 3 | 0.0 | 20.0 | 72 | 1020.3 | 0.8 | 22 | 24.1 | 17.2 | 84 | 51 | 1022.3 | 1018.6 | 4.5 |
| 4 | 0.0 | 20.5 | 76 | 1016.1 | 1.2 | 280 | 22.9 | 17.9 | 87 | 65 | 1018.6 | 1014.5 | 8.0 |
| 5 | 34.2 | 19.0 | 80 | 1015.4 | 0.8 | 44 | 20.8 | 15.3 | 93 | 68 | 1016.4 | 1014.4 | 8.5 |
| 6 | 0.0 | 19.7 | 84 | 1011.6 | 1.0 | 286 | 22.9 | 17.2 | 91 | 71 | 1014.9 | 1009.5 | 7.2 |
| 7 | 0.0 | 21.2 | 77 | 1010.0 | 1.4 | 281 | 24.9 | 18.1 | 87 | 57 | 1011.5 | 1009.0 | 7.6 |
| 8 | 0.0 | 21.3 | 76 | 1010.6 | 1.4 | 274 | 24.3 | 17.9 | 88 | 60 | 1011.6 | 1009.2 | 8.5 |
| 9 | 0.0 | 20.7 | 80 | 1010.4 | 1.4 | 278 | 24.1 | 16.9 | 90 | 71 | 1011.5 | 1009.5 | 8.5 |
| 10 | 0.0 | 21.0 | 83 | 1011.2 | 0.5 | 359 | 24.7 | 17.4 | 91 | 68 | 1012.7 | 1010.0 | 5.8 |
| 11 | 0.0 | 20.4 | 78 | 1012.4 | 0.9 | 37 | 22.9 | 16.8 | 89 | 57 | 1014.1 | 1010.8 | 5.8 |
| 12 | 0.4 | 21.9 | 79 | 1008.4 | 1.0 | 195 | 24.4 | 20.1 | 92 | 60 | 1010.8 | 1006.7 | 9.8 |
| 13 | 0.0 | 20.0 | 71 | 1007.8 | 2.0 | 270 | 22.2 | 18.1 | 85 | 53 | 1008.5 | 1007.0 | 11.2 |
| 14 | 0.0 | 18.4 | 76 | 1006.7 | 0.9 | 349 | 21.2 | 15.3 | 87 | 60 | 1008.4 | 1005.3 | 8.5 |
| 15 | 0.0 | 19.2 | 60 | 1008.7 | 1.6 | 303 | 23.8 | 15.4 | 78 | 44 | 1010.6 | 1007.3 | 8.9 |
| 16 | 0.0 | 20.6 | 67 | 1011.0 | 1.9 | 248 | 25.1 | 17.6 | 85 | 54 | 1012.8 | 1009.7 | 9.4 |
| 17 | 0.0 | 21.1 | 72 | 1015.0 | 0.6 | 249 | 23.4 | 18.2 | 84 | 62 | 1017.1 | 1011.8 | 6.3 |
| 18 | 0.0 | 21.2 | 67 | 1018.2 | 0.8 | 272 | 24.7 | 17.5 | 87 | 53 | 1021.0 | 1016.0 | 6.3 |
| 19 | 0.0 | 19.8 | 80 | 1021.9 | 1.0 | 37 | 23.3 | 16.7 | 91 | 64 | 1023.2 | 1020.2 | 4.9 |
| 20 | 0.0 | 20.3 | 80 | 1019.9 | 0.7 | 309 | 24.1 | 15.9 | 92 | 62 | 1022.8 | 1017.4 | 5.8 |
| 21 | 0.0 | 20.3 | 75 | 1017.6 | 0.6 | 55 | 23.7 | 16.7 | 90 | 63 | 1018.4 | 1016.6 | 4.5 |
| 22 | 0.0 | 19.0 | 74 | 1020.0 | 1.1 | 268 | 20.2 | 16.6 | 89 | 55 | 1022.4 | 1017.5 | 6.3 |
| 23 | 0.0 | 17.3 | 63 | 1018.1 | 1.1 | 355 | 20.6 | 14.2 | 79 | 46 | 1022.1 | 1014.7 | 8.0 |
| 24 | 0.0 | 18.9 | 58 | 1014.8 | 1.0 | 41 | 22.5 | 14.6 | 71 | 41 | 1016.4 | 1013.6 | 4.9 |
| 25 | 0.0 | 19.9 | 63 | 1017.4 | 1.0 | 43 | 23.2 | 16.9 | 89 | 44 | 1020.0 | 1015.6 | 4.9 |
| 26 | 0.0 | 18.3 | 74 | 1020.9 | 1.2 | 50 | 23.1 | 15.3 | 90 | 50 | 1021.9 | 1019.8 | 5.4 |
| 27 | 0.0 | 17.1 | 80 | 1020.8 | 1.1 | 43 | 19.5 | 14.8 | 90 | 66 | 1022.0 | 1019.3 | 5.4 |
| 28 | 0.0 | 17.3 | 77 | 1017.1 | 1.1 | 49 | 20.2 | 15.3 | 85 | 64 | 1019.3 | 1015.6 | 5.4 |
| 29 | 0.0 | 17.7 | 79 | 1016.7 | 0.8 | 33 | 21.7 | 15.1 | 89 | 60 | 1019.4 | 1015.3 | 4.9 |
| 30 | 0.0 | 17.7 | 83 | 1021.1 | 0.3 | 55 | 20.6 | 15.0 | 89 | 71 | 1022.8 | 1019.4 | 4.9 |
| 31 | 0.0 | 17.6 | 82 | 1023.0 | 0.2 | 68 | 20.1 | 15.3 | 90 | 73 | 1024.2 | 1022.3 | 4.9 |
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.