MATARÓ - agost 2016
Resum del mes:
- Valors mitjans:
 - Temperatura:  24.1 °C
 - Humitat:  68 %
 - Pressió: 1017.3 hPa
 - Velocitat del vent:  1.5 m/s
 - Direcció: 247 °
 - Precipitació:  10.6 mm
 
- Extrems:
     - Temperatura màxima:  31.4 °C el dia 4 a les 11:50
     - Temperatura mínima:  18.7 °C el dia 14 a les 03:10
     - Humitat màxima:  91 % el dia 20 a les 07:50
     - Humitat mínima:  26 % el dia 4 a les 11:50
     - Pressió màxima: 1023.7 hPa el dia 12 a les 12:00
     - Pressió mínima: 1009.0 hPa el dia 19 a les 16:20
     - Velocitat màxima del vent: 12.5 m/s el dia 16 a les 15:30
       - Precipitació màxima:   7.8 mm el dia 10
     
Resum diari:
        | Dia |     Pluja | Valors mitjans |     Valors extrems | 
|---|
    | Temp | Hum |     Pres | VV |     DV | Temperatura |     Humitat | Pressió |     VV | 
| màx |     mín | màx | mín |     màx | mín | 
|---|
    | mm | °C | % | hPa | m/s |     ° | °C | °C | % |     % | hPa | hPa | m/s | 
| 1 |   0.0 |  24.3 |  70 | 1017.0 |  1.5 | 256 |  26.7 |  22.7 |  79 |  58 | 1018.7 | 1015.6 |  8.5 | 
| 2 |   0.0 |  24.7 |  77 | 1018.0 |  1.8 | 248 |  27.6 |  21.6 |  84 |  66 | 1019.1 | 1016.4 |  8.0 | 
| 3 |   0.0 |  25.7 |  73 | 1015.0 |  2.1 | 249 |  28.3 |  23.7 |  83 |  59 | 1017.9 | 1012.8 | 11.2 | 
| 4 |   0.0 |  27.2 |  55 | 1011.6 |  2.4 | 250 |  31.4 |  23.4 |  77 |  26 | 1014.0 | 1009.5 |  9.4 | 
| 5 |   0.0 |  24.2 |  69 | 1016.3 |  1.2 | 148 |  26.0 |  22.1 |  78 |  61 | 1020.6 | 1012.0 |  8.5 | 
| 6 |   0.0 |  23.9 |  68 | 1020.9 |  1.7 | 274 |  25.8 |  21.7 |  81 |  54 | 1022.5 | 1019.9 |  9.8 | 
| 7 |   0.0 |  24.4 |  55 | 1022.1 |  1.1 |  69 |  27.6 |  20.1 |  80 |  37 | 1022.9 | 1021.2 |  7.6 | 
| 8 |   0.0 |  26.0 |  54 | 1020.0 |  1.6 | 268 |  29.3 |  22.9 |  77 |  34 | 1021.7 | 1017.9 |  7.2 | 
| 9 |   1.4 |  25.2 |  59 | 1016.7 |  2.1 |  51 |  27.9 |  19.5 |  81 |  43 | 1017.9 | 1015.6 |  8.5 | 
| 10 |   7.8 |  21.7 |  73 | 1017.1 |  1.4 | 315 |  24.5 |  18.9 |  90 |  52 | 1018.4 | 1016.1 |  9.4 | 
| 11 |   0.0 |  22.2 |  65 | 1019.9 |  1.4 | 263 |  24.5 |  19.5 |  78 |  48 | 1022.5 | 1018.2 |  8.0 | 
| 12 |   0.0 |  22.7 |  67 | 1022.8 |  1.3 |  22 |  26.2 |  20.2 |  76 |  47 | 1023.7 | 1022.1 |  7.2 | 
| 13 |   0.0 |  22.4 |  69 | 1021.9 |  1.3 |  76 |  24.8 |  18.8 |  79 |  45 | 1022.8 | 1021.2 |  5.8 | 
| 14 |   0.0 |  22.5 |  76 | 1020.3 |  1.1 | 268 |  26.0 |  18.7 |  88 |  66 | 1021.7 | 1019.1 |  5.8 | 
| 15 |   0.0 |  24.0 |  73 | 1017.5 |  1.7 | 256 |  26.7 |  21.3 |  82 |  60 | 1019.6 | 1016.1 |  8.5 | 
| 16 |   0.0 |  24.8 |  69 | 1014.1 |  2.6 | 250 |  27.1 |  22.3 |  80 |  52 | 1017.6 | 1011.6 | 12.5 | 
| 17 |   0.0 |  24.6 |  72 | 1011.1 |  1.5 | 260 |  27.7 |  22.4 |  82 |  62 | 1012.6 | 1009.9 |  8.0 | 
| 18 |   0.0 |  24.6 |  73 | 1010.5 |  1.0 |  88 |  27.1 |  22.3 |  85 |  57 | 1011.4 | 1009.5 |  6.3 | 
| 19 |   0.0 |  24.4 |  76 | 1009.9 |  1.3 | 275 |  27.2 |  21.2 |  86 |  63 | 1011.3 | 1009.0 |  7.6 | 
| 20 |   0.0 |  24.7 |  73 | 1012.8 |  1.9 |  75 |  26.9 |  21.6 |  91 |  49 | 1016.7 | 1010.6 | 11.2 | 
| 21 |   0.0 |  24.0 |  61 | 1019.6 |  1.4 | 220 |  26.3 |  22.0 |  75 |  49 | 1021.9 | 1016.7 |  8.9 | 
| 22 |   0.0 |  23.7 |  69 | 1021.7 |  1.1 |  22 |  26.9 |  21.3 |  82 |  53 | 1022.4 | 1020.8 |  7.2 | 
| 23 |   0.0 |  23.9 |  58 | 1021.0 |  1.1 |  69 |  26.9 |  19.8 |  79 |  37 | 1022.0 | 1019.9 |  5.4 | 
| 24 |   0.0 |  24.4 |  56 | 1018.5 |  0.8 | 303 |  28.9 |  19.5 |  81 |  38 | 1020.0 | 1016.7 |  4.9 | 
| 25 |   0.0 |  24.2 |  53 | 1016.0 |  1.4 |  65 |  28.0 |  19.9 |  74 |  34 | 1017.0 | 1015.1 |  6.3 | 
| 26 |   0.0 |  23.5 |  69 | 1016.3 |  1.1 |  75 |  27.1 |  19.4 |  81 |  56 | 1017.4 | 1015.4 |  5.4 | 
| 27 |   0.0 |  23.7 |  75 | 1017.5 |  1.4 | 267 |  26.7 |  19.5 |  87 |  56 | 1018.4 | 1016.6 |  8.5 | 
| 28 |   0.0 |  25.0 |  77 | 1017.6 |  1.7 | 249 |  27.3 |  22.9 |  85 |  68 | 1018.7 | 1016.3 |  9.4 | 
| 29 |   0.0 |  24.7 |  77 | 1017.5 |  1.5 | 313 |  27.4 |  21.9 |  88 |  63 | 1018.5 | 1016.1 |  8.0 | 
| 30 |   1.4 |  23.4 |  74 | 1017.2 |  1.6 | 196 |  24.8 |  21.4 |  82 |  63 | 1018.3 | 1016.2 |  9.4 | 
| 31 |   0.0 |  23.7 |  68 | 1018.1 |  1.3 |  60 |  26.1 |  20.2 |  77 |  51 | 1020.0 | 1016.6 |  7.6 | 
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.