MATARÓ - novembre 2020
Resum del mes:
- Valors mitjans:
 - Temperatura:  15.0 °C
 - Humitat:  81 %
 - Pressió: 1021.4 hPa
 - Velocitat del vent:  1.5 m/s
 - Direcció: 285 °
 - Precipitació:  58.8 mm
 
- Extrems:
     - Temperatura màxima:  21.7 °C el dia 19 a les 14:30
     - Temperatura mínima:   5.8 °C el dia 22 a les 07:00
     - Humitat màxima:  98 % el dia 3 a les 08:50
     - Humitat mínima:  32 % el dia 21 a les 14:40
     - Pressió màxima: 1029.5 hPa el dia 21 a les 11:20
     - Pressió mínima: 1003.6 hPa el dia 28 a les 12:00
     - Velocitat màxima del vent: 14.7 m/s el dia 28 a les 10:30
       - Precipitació màxima:  20.4 mm el dia 28
     
Resum diari:
        | Dia |     Pluja | Valors mitjans |     Valors extrems | 
|---|
    | Temp | Hum |     Pres | VV |     DV | Temperatura |     Humitat | Pressió |     VV | 
| màx |     mín | màx | mín |     màx | mín | 
|---|
    | mm | °C | % | hPa | m/s |     ° | °C | °C | % |     % | hPa | hPa | m/s | 
| 1 |   0.0 |  16.7 |  86 | 1021.7 |  1.2 | 220 |  20.6 |  12.3 |  96 |  61 | 1023.0 | 1020.9 |  5.4 | 
| 2 |   0.0 |  18.0 |  80 | 1020.6 |  1.6 | 245 |  20.1 |  15.8 |  91 |  63 | 1022.6 | 1019.6 |  8.5 | 
| 3 |   0.0 |  16.2 |  89 | 1023.6 |  0.6 | 178 |  17.6 |  13.9 |  98 |  80 | 1024.6 | 1022.4 |  5.4 | 
| 4 |   2.6 |  14.2 |  82 | 1022.3 |  0.7 | 290 |  15.8 |  12.8 |  96 |  55 | 1024.6 | 1020.8 | 12.1 | 
| 5 |   0.0 |  16.1 |  70 | 1025.4 |  2.1 |  51 |  19.1 |  13.1 |  83 |  54 | 1026.9 | 1024.3 |  8.5 | 
| 6 |   0.4 |  17.4 |  85 | 1024.5 |  2.6 |  67 |  18.9 |  15.6 |  90 |  78 | 1026.0 | 1022.8 |  8.9 | 
| 7 |   5.4 |  17.1 |  91 | 1020.7 |  2.4 | 168 |  18.6 |  14.8 |  98 |  84 | 1022.8 | 1019.3 | 13.0 | 
| 8 |   0.0 |  16.6 |  79 | 1021.1 |  1.4 | 264 |  20.3 |  13.9 |  95 |  61 | 1022.6 | 1020.3 |  5.4 | 
| 9 |   0.0 |  15.6 |  77 | 1020.5 |  1.4 | 286 |  19.7 |  11.8 |  92 |  60 | 1022.0 | 1019.5 |  5.8 | 
| 10 |   0.0 |  15.7 |  81 | 1023.9 |  1.1 | 251 |  19.7 |  12.4 |  95 |  62 | 1025.9 | 1021.7 |  5.4 | 
| 11 |   0.0 |  16.2 |  73 | 1023.3 |  1.6 | 287 |  20.1 |  13.9 |  87 |  55 | 1025.7 | 1021.3 |  9.4 | 
| 12 |   0.0 |  15.0 |  82 | 1021.8 |  1.0 | 276 |  17.6 |  13.2 |  95 |  70 | 1022.8 | 1020.9 |  6.3 | 
| 13 |   0.0 |  15.4 |  84 | 1020.7 |  1.2 | 296 |  18.9 |  12.0 |  95 |  66 | 1021.7 | 1019.8 |  4.9 | 
| 14 |   0.0 |  16.1 |  85 | 1019.7 |  1.1 | 343 |  19.5 |  12.9 |  94 |  74 | 1021.4 | 1018.4 |  4.9 | 
| 15 |   0.0 |  17.3 |  78 | 1016.5 |  1.7 | 276 |  20.6 |  14.5 |  91 |  62 | 1018.9 | 1014.1 |  8.9 | 
| 16 |   0.0 |  16.2 |  79 | 1020.3 |  0.7 | 307 |  18.1 |  15.1 |  88 |  68 | 1024.9 | 1015.8 |  4.9 | 
| 17 |   0.0 |  14.5 |  85 | 1025.3 |  1.2 | 319 |  18.2 |  11.8 |  96 |  70 | 1026.8 | 1023.6 |  4.9 | 
| 18 |   0.0 |  14.4 |  89 | 1026.6 |  1.1 |  53 |  17.8 |  11.8 |  96 |  74 | 1027.7 | 1025.8 |  4.9 | 
| 19 |   0.0 |  15.5 |  80 | 1027.1 |  1.2 | 330 |  21.7 |  11.9 |  97 |  50 | 1028.3 | 1025.6 |  7.6 | 
| 20 |   0.0 |  12.5 |  76 | 1026.0 |  1.4 | 319 |  16.1 |   9.9 |  90 |  52 | 1027.4 | 1024.1 |  8.5 | 
| 21 |   0.0 |  10.9 |  62 | 1028.0 |  1.2 |  31 |  15.8 |   7.5 |  91 |  32 | 1029.5 | 1026.0 |  5.4 | 
| 22 |   0.0 |  10.0 |  74 | 1027.6 |  1.2 |  94 |  14.2 |   5.8 |  91 |  60 | 1028.7 | 1026.1 |  4.5 | 
| 23 |   0.0 |  12.2 |  78 | 1026.6 |  1.4 | 322 |  16.1 |   9.6 |  91 |  59 | 1027.9 | 1025.0 |  6.3 | 
| 24 |   0.0 |  13.1 |  74 | 1022.0 |  1.3 | 300 |  17.0 |   9.1 |  83 |  63 | 1025.0 | 1019.3 |  7.6 | 
| 25 |   5.6 |  14.5 |  82 | 1017.1 |  1.0 | 308 |  17.5 |  11.6 |  94 |  72 | 1019.3 | 1015.7 |  6.3 | 
| 26 |   4.8 |  15.2 |  92 | 1016.4 |  1.5 |  54 |  17.4 |  13.1 |  97 |  84 | 1017.3 | 1015.7 |  6.3 | 
| 27 |  19.6 |  15.1 |  91 | 1012.1 |  2.9 |  65 |  16.7 |  12.0 |  96 |  83 | 1016.3 | 1007.6 | 12.1 | 
| 28 |  20.4 |  13.2 |  89 | 1005.6 |  3.7 |  38 |  14.7 |  11.8 |  93 |  80 | 1009.6 | 1003.6 | 14.7 | 
| 29 |   0.0 |  15.4 |  67 | 1013.8 |  2.0 | 332 |  18.8 |  13.3 |  86 |  49 | 1017.7 | 1009.6 | 11.2 | 
| 30 |   0.0 |  13.2 |  85 | 1020.7 |  0.9 |   7 |  15.1 |  10.2 |  94 |  68 | 1022.3 | 1017.5 |  5.8 | 
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.