MATARÓ - abril 2021

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 14.6 541018.8 1.4 28 18.9 9.4 67 361022.11016.1 4.5
2 0.0 15.6 601013.4 2.2 36 19.3 11.7 75 411016.41011.4 9.4
3 0.0 16.3 611010.2 1.6 4 21.2 12.8 74 461012.51008.9 8.5
4 0.0 14.2 651014.8 1.7341 17.9 10.4 79 511017.31012.5 7.2
5 0.0 15.0 651015.0 2.2301 17.3 12.3 80 571017.31012.1 9.4
6 0.4 13.0 771010.6 1.6270 14.7 9.9 88 691012.61009.2 8.0
7 1.8 9.6 741019.3 1.4 60 12.6 6.8 95 461025.51012.6 7.2
8 0.0 11.3 651024.1 3.1261 13.6 8.8 73 561025.61022.213.0
9 0.0 11.7 781021.3 1.6 52 14.2 8.4 88 661023.21018.8 6.7
10 2.6 12.5 931014.8 0.7 49 13.4 11.1 97 881018.81012.3 3.1
11 18.6 12.7 911013.1 1.9250 15.1 10.2 97 791017.61011.7 9.4
12 10.2 10.5 871021.9 1.5149 13.4 8.1 99 611025.11017.6 8.0
13 0.0 11.5 741023.4 2.0 98 14.4 8.1 90 591025.11021.1 9.4
14 0.0 11.7 711020.1 1.8 60 13.7 9.7 88 611021.91018.7 7.6
15 0.0 12.0 561018.0 2.2 51 14.7 9.7 71 381019.81016.511.2
16 0.2 11.1 591016.4 2.7 20 13.7 7.8 80 451018.51015.6 8.9
17 0.0 9.8 641016.4 2.1 4 12.4 6.7 80 471018.51015.4 7.6
18 0.0 11.8 571017.9 2.6279 15.5 7.3 74 331019.61016.612.1
19 0.0 12.4 741017.1 1.9 39 15.0 8.7 88 641019.51015.8 7.6
20 0.6 12.8 901014.4 1.6 49 15.1 10.6 95 801016.41013.5 5.8
21 7.2 12.0 911013.7 1.6 54 13.3 10.4 97 831015.91011.6 8.0
22 0.0 12.5 811016.4 2.4 38 15.6 9.4 93 651018.71014.7 8.9
23 0.0 13.5 731019.9 1.9 57 17.3 8.7 94 551021.21018.4 5.8
24 0.0 13.9 711019.8 1.5 69 17.0 9.4 79 611021.11017.8 4.5
25 0.0 15.6 661014.8 1.9 37 19.3 11.8 83 451017.81011.8 7.6
26 2.2 15.5 621006.4 2.6 22 19.1 12.4 86 351011.91003.711.6
27 0.2 14.3 791005.2 1.1358 17.2 13.0 90 711006.71003.8 5.8
28 0.8 13.9 911006.1 1.0260 16.9 11.8 96 751007.51004.8 4.9
29 0.0 14.5 911007.2 1.4 69 16.6 13.5 96 801008.71006.1 5.8
30 0.2 14.9 901008.1 1.5 55 16.9 13.3 96 801009.01007.3 8.5
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.