MATARÓ - agost 2021
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 23.8 °C
- Humitat: 74 %
- Pressió: 1014.4 hPa
- Velocitat del vent: 1.8 m/s
- Direcció: 9 °
- Precipitació: 6.2 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 31.2 °C el dia 14 a les 17:40
- Temperatura mínima: 17.2 °C el dia 1 a les 04:00
- Humitat màxima: 96 % el dia 6 a les 04:40
- Humitat mínima: 42 % el dia 11 a les 20:10
- Pressió màxima: 1020.7 hPa el dia 13 a les 12:00
- Pressió mínima: 1004.0 hPa el dia 7 a les 08:20
- Velocitat màxima del vent: 11.6 m/s el dia 3 a les 16:00
- Precipitació màxima: 3.2 mm el dia 24
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 20.7 | 75 | 1012.7 | 2.4 | 278 | 23.8 | 17.2 | 94 | 60 | 1015.3 | 1010.2 | 9.8 |
| 2 | 0.0 | 22.1 | 78 | 1015.5 | 1.8 | 74 | 24.4 | 19.2 | 88 | 67 | 1016.8 | 1014.7 | 7.6 |
| 3 | 0.0 | 23.7 | 81 | 1014.6 | 2.9 | 272 | 26.2 | 20.2 | 92 | 70 | 1016.8 | 1012.0 | 11.6 |
| 4 | 2.6 | 22.3 | 80 | 1012.4 | 1.7 | 1 | 25.9 | 18.4 | 93 | 65 | 1016.0 | 1010.8 | 8.0 |
| 5 | 0.0 | 23.4 | 81 | 1012.9 | 2.3 | 239 | 26.6 | 18.9 | 95 | 67 | 1016.0 | 1009.8 | 8.9 |
| 6 | 0.0 | 23.5 | 83 | 1009.7 | 1.9 | 67 | 26.0 | 21.9 | 96 | 64 | 1011.3 | 1007.3 | 8.0 |
| 7 | 0.0 | 23.6 | 83 | 1006.0 | 1.8 | 17 | 27.1 | 20.5 | 94 | 63 | 1010.5 | 1004.0 | 8.5 |
| 8 | 0.0 | 22.4 | 68 | 1014.3 | 1.8 | 40 | 24.7 | 19.9 | 76 | 60 | 1016.8 | 1010.5 | 7.2 |
| 9 | 0.0 | 23.0 | 61 | 1016.5 | 1.6 | 312 | 26.3 | 19.9 | 69 | 47 | 1018.1 | 1015.1 | 6.3 |
| 10 | 0.0 | 24.1 | 63 | 1015.3 | 1.3 | 25 | 28.1 | 20.6 | 74 | 49 | 1017.5 | 1013.9 | 5.8 |
| 11 | 0.0 | 25.7 | 54 | 1015.7 | 1.4 | 30 | 29.3 | 21.6 | 65 | 42 | 1017.5 | 1014.6 | 6.7 |
| 12 | 0.0 | 26.2 | 65 | 1016.1 | 1.3 | 57 | 29.4 | 23.2 | 85 | 45 | 1017.8 | 1014.6 | 6.3 |
| 13 | 0.0 | 26.1 | 68 | 1019.4 | 1.3 | 50 | 30.4 | 21.8 | 85 | 48 | 1020.7 | 1017.8 | 5.8 |
| 14 | 0.0 | 27.4 | 67 | 1017.2 | 1.3 | 85 | 31.2 | 23.7 | 93 | 45 | 1019.4 | 1015.2 | 8.5 |
| 15 | 0.0 | 26.3 | 78 | 1014.8 | 1.4 | 72 | 28.9 | 23.2 | 91 | 64 | 1016.7 | 1013.0 | 8.0 |
| 16 | 0.0 | 25.2 | 77 | 1015.2 | 1.7 | 221 | 28.1 | 23.9 | 85 | 60 | 1017.2 | 1013.3 | 7.2 |
| 17 | 0.0 | 23.8 | 72 | 1017.1 | 1.7 | 235 | 25.5 | 21.3 | 85 | 53 | 1018.4 | 1016.0 | 7.6 |
| 18 | 0.0 | 22.8 | 74 | 1016.1 | 1.8 | 21 | 25.3 | 20.2 | 89 | 53 | 1017.5 | 1014.4 | 7.6 |
| 19 | 0.2 | 22.4 | 86 | 1014.2 | 1.6 | 84 | 24.8 | 19.6 | 94 | 73 | 1015.6 | 1012.6 | 6.3 |
| 20 | 0.0 | 23.9 | 82 | 1014.5 | 1.6 | 63 | 25.7 | 21.2 | 92 | 68 | 1015.7 | 1013.3 | 7.6 |
| 21 | 0.0 | 25.1 | 82 | 1016.4 | 2.0 | 272 | 27.6 | 22.6 | 90 | 69 | 1018.0 | 1015.3 | 9.4 |
| 22 | 0.0 | 24.6 | 80 | 1018.5 | 1.5 | 25 | 28.2 | 21.3 | 90 | 67 | 1019.4 | 1017.6 | 7.2 |
| 23 | 0.0 | 23.8 | 76 | 1016.9 | 1.5 | 88 | 27.1 | 21.6 | 82 | 61 | 1018.9 | 1014.7 | 6.3 |
| 24 | 3.2 | 23.5 | 71 | 1014.1 | 1.8 | 299 | 26.0 | 20.3 | 93 | 54 | 1016.5 | 1012.7 | 9.8 |
| 25 | 0.2 | 22.9 | 73 | 1012.8 | 2.0 | 45 | 25.4 | 20.3 | 84 | 54 | 1013.9 | 1011.6 | 7.6 |
| 26 | 0.0 | 23.9 | 77 | 1012.4 | 2.5 | 267 | 27.1 | 19.9 | 90 | 54 | 1013.3 | 1011.3 | 10.7 |
| 27 | 0.0 | 25.2 | 83 | 1011.2 | 1.7 | 14 | 28.1 | 22.7 | 91 | 76 | 1012.1 | 1010.3 | 6.3 |
| 28 | 0.0 | 23.8 | 68 | 1012.3 | 1.6 | 76 | 25.7 | 21.3 | 84 | 58 | 1013.6 | 1011.4 | 7.6 |
| 29 | 0.0 | 23.2 | 66 | 1013.1 | 2.1 | 255 | 25.5 | 20.3 | 79 | 56 | 1013.7 | 1012.3 | 8.9 |
| 30 | 0.0 | 21.9 | 78 | 1013.1 | 1.6 | 60 | 23.7 | 20.2 | 88 | 63 | 1014.4 | 1011.8 | 7.2 |
| 31 | 0.0 | 22.4 | 76 | 1015.8 | 2.0 | 53 | 24.9 | 19.9 | 87 | 58 | 1017.5 | 1014.0 | 7.2 |
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.