MATARÓ - octubre 2021
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 18.1 °C
- Humitat: 79 %
- Pressió: 1017.7 hPa
- Velocitat del vent: 1.8 m/s
- Direcció: 60 °
- Precipitació: 94.8 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 24.9 °C el dia 3 a les 15:40
- Temperatura mínima: 12.3 °C el dia 23 a les 05:20
- Humitat màxima: 98 % el dia 4 a les 04:40
- Humitat mínima: 44 % el dia 5 a les 16:00
- Pressió màxima: 1026.1 hPa el dia 19 a les 12:20
- Pressió mínima: 1004.8 hPa el dia 30 a les 15:20
- Velocitat màxima del vent: 13.4 m/s el dia 29 a les 22:50
- Precipitació màxima: 42.0 mm el dia 30
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 19.7 | 86 | 1019.5 | 1.5 | 47 | 22.2 | 16.7 | 96 | 74 | 1021.8 | 1017.7 | 5.8 |
| 2 | 0.0 | 21.0 | 82 | 1015.5 | 2.3 | 281 | 23.7 | 16.9 | 93 | 71 | 1018.6 | 1012.2 | 9.8 |
| 3 | 0.4 | 23.0 | 84 | 1009.1 | 3.5 | 233 | 24.9 | 20.3 | 92 | 76 | 1012.2 | 1007.7 | 11.6 |
| 4 | 29.6 | 15.9 | 88 | 1014.2 | 1.4 | 313 | 20.4 | 14.2 | 98 | 70 | 1017.5 | 1009.7 | 11.2 |
| 5 | 0.0 | 18.7 | 64 | 1016.0 | 2.0 | 301 | 24.2 | 13.8 | 90 | 44 | 1018.5 | 1014.5 | 8.9 |
| 6 | 0.0 | 18.9 | 74 | 1020.3 | 1.7 | 322 | 20.8 | 16.4 | 87 | 63 | 1021.8 | 1018.1 | 9.4 |
| 7 | 0.0 | 18.3 | 78 | 1019.0 | 2.0 | 291 | 21.1 | 15.5 | 90 | 57 | 1021.7 | 1016.4 | 9.4 |
| 8 | 0.0 | 18.1 | 70 | 1018.6 | 1.8 | 346 | 21.2 | 15.5 | 87 | 60 | 1019.7 | 1017.8 | 5.8 |
| 9 | 0.0 | 18.1 | 79 | 1019.6 | 1.3 | 66 | 20.5 | 15.6 | 90 | 69 | 1021.0 | 1018.5 | 5.8 |
| 10 | 0.0 | 17.4 | 76 | 1020.8 | 1.3 | 42 | 19.5 | 15.8 | 86 | 59 | 1021.8 | 1020.2 | 4.9 |
| 11 | 0.0 | 18.1 | 72 | 1020.3 | 1.6 | 340 | 21.8 | 14.5 | 86 | 44 | 1021.7 | 1019.2 | 8.0 |
| 12 | 0.0 | 17.8 | 77 | 1016.8 | 1.7 | 49 | 21.3 | 15.0 | 91 | 61 | 1019.8 | 1014.4 | 5.4 |
| 13 | 0.0 | 17.9 | 73 | 1017.0 | 1.6 | 43 | 21.1 | 14.8 | 96 | 50 | 1020.3 | 1015.3 | 6.3 |
| 14 | 0.0 | 17.3 | 68 | 1021.3 | 1.4 | 28 | 19.8 | 14.1 | 84 | 49 | 1022.7 | 1020.0 | 6.3 |
| 15 | 0.0 | 19.0 | 81 | 1017.0 | 2.0 | 291 | 23.3 | 16.7 | 94 | 63 | 1020.9 | 1014.4 | 8.0 |
| 16 | 0.0 | 18.0 | 81 | 1016.4 | 1.3 | 42 | 22.3 | 15.6 | 96 | 57 | 1017.8 | 1015.1 | 5.8 |
| 17 | 0.0 | 17.3 | 85 | 1018.1 | 1.4 | 50 | 19.9 | 14.3 | 93 | 77 | 1020.5 | 1016.4 | 5.4 |
| 18 | 0.0 | 18.9 | 89 | 1022.1 | 1.3 | 50 | 21.6 | 16.3 | 95 | 80 | 1024.9 | 1020.2 | 5.8 |
| 19 | 0.0 | 19.7 | 86 | 1024.8 | 1.8 | 278 | 22.7 | 16.8 | 97 | 73 | 1026.1 | 1023.5 | 10.7 |
| 20 | 0.0 | 20.1 | 80 | 1020.9 | 2.6 | 243 | 22.0 | 18.7 | 87 | 70 | 1024.4 | 1017.2 | 12.1 |
| 21 | 0.2 | 18.1 | 83 | 1016.0 | 1.5 | 3 | 21.1 | 15.6 | 88 | 76 | 1017.5 | 1014.3 | 6.3 |
| 22 | 0.0 | 16.6 | 78 | 1017.7 | 1.4 | 28 | 19.8 | 14.0 | 88 | 62 | 1019.8 | 1016.2 | 5.4 |
| 23 | 0.0 | 15.3 | 75 | 1020.0 | 1.6 | 340 | 18.7 | 12.3 | 92 | 45 | 1021.8 | 1018.4 | 7.2 |
| 24 | 0.0 | 17.3 | 66 | 1021.2 | 2.0 | 24 | 21.4 | 14.1 | 88 | 45 | 1022.3 | 1020.3 | 5.4 |
| 25 | 0.0 | 16.5 | 84 | 1020.5 | 1.6 | 46 | 19.4 | 14.0 | 92 | 73 | 1021.7 | 1019.3 | 5.4 |
| 26 | 0.0 | 16.7 | 78 | 1021.5 | 1.9 | 337 | 20.2 | 14.2 | 93 | 59 | 1022.8 | 1020.3 | 7.6 |
| 27 | 0.0 | 16.2 | 77 | 1021.2 | 2.0 | 40 | 19.7 | 13.6 | 92 | 57 | 1022.2 | 1020.2 | 8.5 |
| 28 | 0.0 | 16.3 | 78 | 1017.2 | 1.8 | 42 | 19.5 | 13.7 | 92 | 61 | 1020.3 | 1015.1 | 6.3 |
| 29 | 22.6 | 17.6 | 84 | 1011.9 | 1.4 | 279 | 20.9 | 13.6 | 95 | 75 | 1015.1 | 1009.9 | 13.4 |
| 30 | 42.0 | 18.2 | 93 | 1006.8 | 2.2 | 277 | 20.7 | 16.4 | 97 | 85 | 1010.2 | 1004.8 | 12.5 |
| 31 | 0.0 | 18.7 | 89 | 1007.0 | 1.7 | 326 | 22.7 | 16.3 | 97 | 73 | 1008.8 | 1005.2 | 8.9 |
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.