MATARÓ - octubre 2022
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 20.1 °C
- Humitat: 81 %
- Pressió: 1019.3 hPa
- Velocitat del vent: 1.6 m/s
- Direcció: 360 °
- Precipitació: 9.0 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 26.8 °C el dia 24 a les 13:40
- Temperatura mínima: 13.2 °C el dia 1 a les 02:20
- Humitat màxima: 99 % el dia 20 a les 22:10
- Humitat mínima: 39 % el dia 1 a les 12:10
- Pressió màxima: 1026.7 hPa el dia 6 a les 11:50
- Pressió mínima: 1011.6 hPa el dia 21 a les 16:20
- Velocitat màxima del vent: 12.1 m/s el dia 21 a les 16:10
- Precipitació màxima: 5.6 mm el dia 7
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 17.9 | 68 | 1021.4 | 2.3 | 314 | 22.7 | 13.2 | 95 | 39 | 1024.6 | 1016.8 | 10.7 |
| 2 | 0.0 | 21.1 | 67 | 1023.7 | 2.8 | 293 | 24.8 | 16.7 | 86 | 48 | 1025.6 | 1021.6 | 10.7 |
| 3 | 0.0 | 20.4 | 81 | 1020.3 | 1.8 | 78 | 23.6 | 17.4 | 90 | 73 | 1022.1 | 1018.6 | 5.8 |
| 4 | 0.0 | 20.0 | 77 | 1019.8 | 1.4 | 47 | 23.7 | 17.4 | 93 | 56 | 1021.9 | 1017.8 | 5.4 |
| 5 | 0.0 | 18.9 | 84 | 1023.0 | 1.2 | 31 | 21.9 | 15.3 | 94 | 76 | 1024.9 | 1021.8 | 5.4 |
| 6 | 0.0 | 20.7 | 77 | 1025.3 | 2.7 | 59 | 23.1 | 18.5 | 85 | 65 | 1026.7 | 1024.4 | 9.8 |
| 7 | 5.6 | 19.1 | 81 | 1021.3 | 1.6 | 16 | 21.0 | 17.0 | 93 | 71 | 1025.3 | 1018.6 | 7.6 |
| 8 | 3.4 | 18.9 | 86 | 1018.0 | 1.2 | 39 | 20.6 | 17.2 | 97 | 73 | 1019.0 | 1016.9 | 7.6 |
| 9 | 0.0 | 18.7 | 82 | 1016.7 | 1.3 | 20 | 21.2 | 15.8 | 93 | 69 | 1018.2 | 1015.0 | 5.4 |
| 10 | 0.0 | 19.2 | 89 | 1017.1 | 1.0 | 60 | 21.3 | 16.6 | 96 | 80 | 1018.8 | 1015.6 | 5.4 |
| 11 | 0.0 | 19.4 | 83 | 1018.4 | 1.4 | 50 | 22.0 | 17.3 | 90 | 69 | 1019.5 | 1017.4 | 8.0 |
| 12 | 0.0 | 20.0 | 72 | 1019.2 | 1.6 | 36 | 24.1 | 17.3 | 85 | 52 | 1021.8 | 1017.9 | 8.9 |
| 13 | 0.0 | 21.0 | 72 | 1020.3 | 2.2 | 299 | 24.6 | 18.1 | 87 | 57 | 1021.7 | 1018.2 | 11.2 |
| 14 | 0.0 | 20.0 | 85 | 1018.9 | 1.6 | 51 | 22.5 | 17.0 | 96 | 76 | 1020.1 | 1017.8 | 6.7 |
| 15 | 0.0 | 20.6 | 89 | 1015.3 | 1.7 | 279 | 23.6 | 17.7 | 98 | 77 | 1018.1 | 1013.3 | 8.5 |
| 16 | 0.0 | 21.2 | 86 | 1017.0 | 1.2 | 28 | 23.9 | 19.3 | 95 | 78 | 1020.5 | 1014.5 | 5.8 |
| 17 | 0.0 | 21.5 | 92 | 1023.0 | 1.5 | 58 | 23.7 | 19.1 | 98 | 84 | 1025.7 | 1020.2 | 6.3 |
| 18 | 0.0 | 20.9 | 92 | 1024.5 | 1.3 | 53 | 23.6 | 18.7 | 97 | 82 | 1026.1 | 1023.0 | 4.9 |
| 19 | 0.0 | 20.9 | 90 | 1019.4 | 1.3 | 305 | 23.4 | 18.4 | 98 | 79 | 1023.3 | 1016.7 | 6.3 |
| 20 | 0.0 | 21.3 | 92 | 1015.8 | 0.9 | 31 | 23.6 | 19.1 | 99 | 73 | 1017.0 | 1013.9 | 4.9 |
| 21 | 0.0 | 22.4 | 72 | 1012.9 | 2.3 | 294 | 25.0 | 19.6 | 92 | 53 | 1014.8 | 1011.6 | 12.1 |
| 22 | 0.0 | 21.7 | 62 | 1014.7 | 1.8 | 293 | 25.5 | 18.5 | 83 | 46 | 1016.2 | 1013.3 | 8.5 |
| 23 | 0.0 | 21.8 | 79 | 1014.7 | 1.3 | 282 | 25.3 | 18.3 | 92 | 62 | 1016.0 | 1013.1 | 5.4 |
| 24 | 0.0 | 23.0 | 64 | 1015.1 | 2.2 | 274 | 26.8 | 20.8 | 89 | 45 | 1017.4 | 1013.9 | 9.8 |
| 25 | 0.0 | 21.7 | 71 | 1016.4 | 1.5 | 329 | 23.8 | 19.5 | 95 | 49 | 1017.4 | 1015.4 | 5.8 |
| 26 | 0.0 | 20.5 | 87 | 1018.1 | 1.0 | 27 | 23.8 | 17.3 | 96 | 67 | 1021.7 | 1015.8 | 4.5 |
| 27 | 0.0 | 18.6 | 86 | 1023.2 | 1.4 | 58 | 20.9 | 16.4 | 99 | 60 | 1025.0 | 1021.1 | 5.8 |
| 28 | 0.0 | 17.1 | 88 | 1024.7 | 1.1 | 49 | 21.9 | 13.8 | 99 | 57 | 1026.0 | 1023.9 | 4.9 |
| 29 | 0.0 | 17.6 | 79 | 1022.4 | 1.0 | 46 | 20.5 | 13.8 | 96 | 47 | 1024.6 | 1020.7 | 4.5 |
| 30 | 0.0 | 18.2 | 88 | 1019.9 | 1.3 | 354 | 21.8 | 15.4 | 98 | 76 | 1021.1 | 1019.1 | 3.6 |
| 31 | 0.0 | 19.8 | 86 | 1018.8 | 1.4 | 299 | 22.5 | 16.9 | 97 | 69 | 1020.1 | 1017.6 | 5.8 |
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.