MATARÓ - gener 2023
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura:   9.7 °C
- Humitat:  66 %
- Pressió: 1018.5 hPa
- Velocitat del vent:  1.8 m/s
- Direcció: 335 °
- Precipitació:   6.0 mm
- Extrems:
    - Temperatura màxima:  18.2 °C el dia 14 a les 15:30
- Temperatura mínima:   0.1 °C el dia 22 a les 07:10
- Humitat màxima:  97 % el dia 2 a les 08:30
- Humitat mínima:  24 % el dia 18 a les 18:30
- Pressió màxima: 1032.8 hPa el dia 4 a les 11:20
- Pressió mínima:  988.4 hPa el dia 17 a les 14:20
- Velocitat màxima del vent: 15.6 m/s el dia 17 a les 19:00
- Precipitació màxima:   5.4 mm el dia 15
Resum diari:
        | Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems | 
|---|
    | Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV | 
| màx | mín | màx | mín | màx | mín | 
|---|
    | mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s | 
| 1 | 0.0 | 12.3 | 81 | 1024.5 | 1.1 | 318 | 15.3 | 9.7 | 92 | 65 | 1026.2 | 1023.4 | 4.9 | 
| 2 | 0.0 | 12.5 | 91 | 1023.4 | 1.1 | 38 | 15.3 | 9.6 | 97 | 69 | 1025.5 | 1022.3 | 3.6 | 
| 3 | 0.0 | 13.3 | 80 | 1027.9 | 1.2 | 4 | 16.1 | 10.1 | 94 | 66 | 1030.9 | 1025.2 | 5.4 | 
| 4 | 0.0 | 11.2 | 82 | 1031.2 | 1.3 | 20 | 15.1 | 8.7 | 95 | 70 | 1032.8 | 1030.6 | 3.6 | 
| 5 | 0.0 | 11.8 | 71 | 1027.2 | 1.3 | 350 | 14.7 | 9.3 | 85 | 61 | 1030.9 | 1024.1 | 4.9 | 
| 6 | 0.0 | 10.1 | 73 | 1023.5 | 1.4 | 42 | 13.3 | 6.3 | 90 | 59 | 1024.7 | 1022.6 | 4.9 | 
| 7 | 0.0 | 11.9 | 62 | 1019.0 | 2.0 | 302 | 15.8 | 9.6 | 86 | 39 | 1022.9 | 1016.3 | 10.7 | 
| 8 | 0.0 | 13.6 | 72 | 1011.3 | 1.5 | 287 | 15.8 | 11.2 | 84 | 58 | 1016.3 | 1007.4 | 8.5 | 
| 9 | 0.0 | 13.4 | 63 | 1015.0 | 1.5 | 319 | 16.9 | 8.1 | 82 | 44 | 1023.2 | 1008.7 | 9.8 | 
| 10 | 0.0 | 10.6 | 68 | 1025.5 | 1.8 | 311 | 14.2 | 7.4 | 81 | 53 | 1027.5 | 1023.0 | 8.5 | 
| 11 | 0.0 | 11.7 | 69 | 1023.3 | 1.6 | 356 | 16.1 | 9.2 | 82 | 50 | 1026.4 | 1021.5 | 6.3 | 
| 12 | 0.0 | 11.3 | 70 | 1025.7 | 1.7 | 314 | 14.8 | 8.2 | 90 | 49 | 1027.6 | 1023.5 | 8.5 | 
| 13 | 0.0 | 11.2 | 64 | 1024.1 | 1.4 | 349 | 15.6 | 7.8 | 78 | 48 | 1026.9 | 1021.9 | 6.3 | 
| 14 | 0.0 | 12.2 | 65 | 1022.5 | 1.8 | 307 | 18.2 | 7.7 | 86 | 45 | 1026.9 | 1018.0 | 10.7 | 
| 15 | 5.4 | 12.3 | 76 | 1015.4 | 1.6 | 305 | 14.2 | 8.2 | 95 | 59 | 1018.0 | 1013.7 | 7.6 | 
| 16 | 0.4 | 10.0 | 68 | 1005.0 | 2.4 | 289 | 13.9 | 4.2 | 94 | 52 | 1016.1 | 995.1 | 13.4 | 
| 17 | 0.2 | 13.0 | 56 | 990.6 | 3.2 | 292 | 16.4 | 8.2 | 81 | 36 | 995.1 | 988.4 | 15.6 | 
| 18 | 0.0 | 8.1 | 52 | 998.7 | 3.0 | 309 | 11.1 | 5.6 | 63 | 24 | 1007.4 | 992.5 | 11.2 | 
| 19 | 0.0 | 7.6 | 57 | 1008.6 | 3.5 | 294 | 11.1 | 4.2 | 70 | 45 | 1013.0 | 1000.1 | 13.4 | 
| 20 | 0.0 | 7.5 | 70 | 1012.3 | 1.8 | 354 | 10.9 | 4.1 | 84 | 52 | 1017.3 | 1000.7 | 11.6 | 
| 21 | 0.0 | 7.1 | 37 | 1016.0 | 3.1 | 348 | 11.3 | 3.7 | 82 | 25 | 1017.2 | 1014.1 | 12.1 | 
| 22 | 0.0 | 5.3 | 46 | 1018.6 | 1.8 | 312 | 9.7 | 0.1 | 62 | 30 | 1019.9 | 1016.9 | 7.2 | 
| 23 | 0.0 | 5.0 | 57 | 1019.7 | 1.5 | 5 | 7.8 | 1.7 | 75 | 38 | 1021.5 | 1018.3 | 5.8 | 
| 24 | 0.0 | 6.0 | 71 | 1023.7 | 2.3 | 354 | 9.2 | 4.2 | 89 | 54 | 1025.4 | 1021.5 | 11.6 | 
| 25 | 0.0 | 9.9 | 55 | 1021.7 | 2.7 | 35 | 15.3 | 4.7 | 73 | 29 | 1024.1 | 1018.7 | 15.2 | 
| 26 | 0.0 | 6.2 | 70 | 1014.8 | 1.6 | 15 | 9.8 | 3.3 | 85 | 54 | 1018.7 | 1012.6 | 5.4 | 
| 27 | 0.0 | 6.9 | 76 | 1012.4 | 1.2 | 318 | 9.0 | 3.6 | 86 | 62 | 1014.7 | 1011.2 | 5.4 | 
| 28 | 0.0 | 5.9 | 68 | 1017.1 | 1.4 | 7 | 8.3 | 3.4 | 86 | 54 | 1020.8 | 1014.4 | 7.6 | 
| 29 | 0.0 | 5.8 | 65 | 1024.0 | 1.2 | 2 | 9.7 | 1.9 | 74 | 51 | 1026.5 | 1020.8 | 5.8 | 
| 30 | 0.0 | 7.8 | 55 | 1025.1 | 2.2 | 306 | 13.4 | 2.8 | 69 | 36 | 1027.2 | 1023.2 | 8.0 | 
| 31 | 0.0 | 8.4 | 61 | 1025.4 | 1.6 | 324 | 12.3 | 5.1 | 71 | 54 | 1026.7 | 1023.5 | 8.5 | 
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.