MATARÓ - maig 2024
Resum del mes:
- Valors mitjans:
 - Temperatura:  17.5 °C
 - Humitat:  76 %
 - Pressió: 1012.9 hPa
 - Velocitat del vent:  1.7 m/s
 - Direcció: 354 °
 - Precipitació:  33.4 mm
 
- Extrems:
     - Temperatura màxima:  24.4 °C el dia 10 a les 14:20
     - Temperatura mínima:   9.2 °C el dia 3 a les 06:20
     - Humitat màxima: 100 % el dia 14 a les 12:20
     - Humitat mínima:  36 % el dia 2 a les 16:10
     - Pressió màxima: 1019.4 hPa el dia 28 a les 10:30
     - Pressió mínima: 1001.5 hPa el dia 1 a les 18:50
     - Velocitat màxima del vent: 13.4 m/s el dia 2 a les 17:10
       - Precipitació màxima:  16.6 mm el dia 14
     
Resum diari:
        | Dia |     Pluja | Valors mitjans |     Valors extrems | 
|---|
    | Temp | Hum |     Pres | VV |     DV | Temperatura |     Humitat | Pressió |     VV | 
| màx |     mín | màx | mín |     màx | mín | 
|---|
    | mm | °C | % | hPa | m/s |     ° | °C | °C | % |     % | hPa | hPa | m/s | 
| 1 |   0.0 |  15.6 |  80 | 1004.3 |  1.3 | 337 |  21.1 |  12.3 |  97 |  40 | 1008.4 | 1001.5 |  6.3 | 
| 2 |   0.0 |  13.7 |  67 | 1009.8 |  2.3 | 340 |  21.3 |   9.2 |  87 |  36 | 1016.3 | 1005.3 | 13.4 | 
| 3 |   0.0 |  14.5 |  70 | 1016.0 |  2.4 |  87 |  19.9 |   9.2 |  89 |  48 | 1017.6 | 1014.1 | 12.5 | 
| 4 |   0.0 |  16.9 |  65 | 1014.2 |  1.8 | 258 |  20.6 |  12.6 |  80 |  48 | 1016.4 | 1012.4 |  7.6 | 
| 5 |   0.0 |  16.9 |  79 | 1012.2 |  1.5 | 102 |  20.1 |  12.8 |  94 |  38 | 1014.1 | 1009.2 |  7.2 | 
| 6 |   0.0 |  16.3 |  84 | 1010.1 |  1.4 | 220 |  18.4 |  14.2 |  92 |  72 | 1014.6 | 1007.4 |  7.6 | 
| 7 |   9.0 |  15.6 |  75 | 1016.2 |  1.7 | 249 |  19.2 |  11.9 |  94 |  54 | 1018.9 | 1014.6 |  7.6 | 
| 8 |   0.0 |  17.5 |  60 | 1018.3 |  2.1 | 313 |  22.3 |  11.9 |  90 |  39 | 1019.3 | 1017.5 |  8.0 | 
| 9 |   0.0 |  18.4 |  56 | 1018.3 |  1.5 | 228 |  22.4 |  14.2 |  75 |  38 | 1019.1 | 1017.3 |  7.6 | 
| 10 |   0.0 |  19.9 |  57 | 1017.1 |  2.1 | 264 |  24.4 |  15.5 |  76 |  41 | 1018.2 | 1016.0 |  8.0 | 
| 11 |   0.0 |  19.6 |  55 | 1016.6 |  1.8 | 262 |  23.1 |  15.0 |  84 |  41 | 1017.6 | 1015.5 |  6.3 | 
| 12 |   0.0 |  18.3 |  72 | 1015.5 |  1.0 | 346 |  22.3 |  15.0 |  88 |  56 | 1016.8 | 1014.0 |  5.4 | 
| 13 |   0.0 |  18.2 |  72 | 1011.7 |  1.2 |  76 |  22.3 |  14.3 |  88 |  53 | 1015.2 | 1007.2 |  4.9 | 
| 14 |  16.6 |  17.0 |  92 | 1004.4 |  1.2 |  55 |  18.7 |  14.5 | 100 |  86 | 1007.2 | 1003.1 |  5.4 | 
| 15 |   1.2 |  15.3 |  86 | 1005.6 |  1.3 | 283 |  18.2 |  12.8 |  93 |  72 | 1007.4 | 1004.8 |  7.6 | 
| 16 |   0.6 |  15.5 |  83 | 1006.8 |  1.4 | 306 |  19.1 |  12.2 |  95 |  59 | 1008.9 | 1005.7 |  7.6 | 
| 17 |   0.0 |  16.7 |  86 | 1008.3 |  1.4 |  64 |  20.1 |  12.8 |  96 |  70 | 1009.6 | 1007.2 |  6.3 | 
| 18 |   4.0 |  16.1 |  88 | 1010.3 |  1.6 |  42 |  18.9 |  13.3 |  95 |  73 | 1011.7 | 1008.2 |  8.0 | 
| 19 |   0.0 |  16.8 |  88 | 1009.7 |  1.5 |  74 |  19.3 |  13.3 |  96 |  73 | 1011.6 | 1008.1 |  5.8 | 
| 20 |   0.0 |  17.6 |  87 | 1008.4 |  1.7 |  32 |  22.0 |  14.9 |  97 |  60 | 1010.3 | 1007.6 |  6.3 | 
| 21 |   0.0 |  17.5 |  81 | 1011.5 |  1.7 |  65 |  20.6 |  14.0 |  96 |  63 | 1014.2 | 1009.3 |  8.0 | 
| 22 |   1.8 |  17.1 |  81 | 1015.1 |  1.4 |  92 |  19.2 |  14.8 |  93 |  72 | 1016.3 | 1013.8 |  6.3 | 
| 23 |   0.2 |  16.9 |  78 | 1016.9 |  1.7 |  68 |  20.3 |  13.9 |  91 |  61 | 1018.3 | 1015.6 |  6.3 | 
| 24 |   0.0 |  17.2 |  72 | 1017.1 |  2.0 |  60 |  19.9 |  14.6 |  82 |  53 | 1018.2 | 1016.2 |  8.0 | 
| 25 |   0.0 |  18.0 |  76 | 1016.3 |  1.8 | 112 |  22.3 |  13.7 |  91 |  56 | 1017.4 | 1015.4 |  8.0 | 
| 26 |   0.0 |  19.3 |  79 | 1016.3 |  1.1 |  27 |  23.2 |  15.3 |  90 |  55 | 1017.6 | 1015.1 |  4.9 | 
| 27 |   0.0 |  19.3 |  79 | 1016.8 |  2.1 |  61 |  22.3 |  16.8 |  91 |  66 | 1018.2 | 1015.9 |  9.4 | 
| 28 |   0.0 |  19.6 |  76 | 1018.2 |  1.9 | 109 |  22.1 |  16.6 |  88 |  68 | 1019.4 | 1016.9 |  9.4 | 
| 29 |   0.0 |  20.2 |  82 | 1015.5 |  1.6 | 250 |  23.2 |  16.6 |  94 |  73 | 1017.3 | 1013.7 |  7.6 | 
| 30 |   0.0 |  20.3 |  84 | 1010.8 |  1.7 | 200 |  24.2 |  16.7 |  95 |  67 | 1014.0 | 1008.7 |  8.5 | 
| 31 |   0.0 |  19.5 |  75 | 1012.4 |  2.0 | 201 |  22.4 |  17.8 |  93 |  53 | 1014.6 | 1010.7 |  8.5 | 
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.