MONZÓN - març 2000
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 11.2 °C
- Humitat: 67 %
- Pressió: 1018.7 hPa
- Velocitat del vent: 1.6 m/s
- Direcció: 262 °
- Precipitació: 18.6 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 24.2 °C el dia 15 a les 15:45
- Temperatura mínima: -0.1 °C el dia 3 a les 06:30
- Humitat màxima: 100 % el dia 24 a les 08:15
- Humitat mínima: 25 % el dia 18 a les 18:15
- Pressió màxima: 1030.9 hPa el dia 8 a les 11:30
- Pressió mínima: 1004.2 hPa el dia 28 a les 16:45
- Velocitat màxima del vent: 16.2 m/s el dia 1 a les 15:15
- Precipitació màxima: 10.2 mm el dia 23
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.0 | 9.9 | 67 | 1017.4 | 4.1 | 330 | 16.6 | 3.6 | 93 | 48 | 1022.0 | 1014.7 | 16.2 |
2 | 0.0 | 9.9 | 50 | 1024.3 | 1.5 | 275 | 17.2 | 4.3 | 67 | 31 | 1027.1 | 1021.8 | 10.4 |
3 | 0.0 | 9.0 | 54 | 1022.3 | 0.7 | 167 | 19.9 | -0.1 | 76 | 34 | 1025.5 | 1018.8 | 4.1 |
4 | 0.0 | 10.7 | 61 | 1019.9 | 1.4 | 153 | 21.1 | 2.1 | 77 | 46 | 1022.3 | 1017.8 | 9.9 |
5 | 0.0 | 9.8 | 68 | 1025.9 | 1.1 | 82 | 16.6 | 3.1 | 84 | 52 | 1028.4 | 1022.3 | 5.8 |
6 | 0.0 | 10.2 | 76 | 1027.9 | 1.3 | 21 | 18.1 | 4.1 | 87 | 52 | 1029.5 | 1025.4 | 6.3 |
7 | 0.0 | 11.1 | 79 | 1027.4 | 0.9 | 93 | 17.6 | 4.9 | 94 | 61 | 1028.9 | 1025.3 | 4.1 |
8 | 0.0 | 11.1 | 81 | 1028.8 | 0.6 | 18 | 19.8 | 4.4 | 97 | 54 | 1030.9 | 1027.5 | 4.1 |
9 | 0.0 | 13.2 | 67 | 1027.8 | 0.7 | 111 | 23.6 | 4.7 | 92 | 35 | 1030.2 | 1024.8 | 4.5 |
10 | 0.0 | 13.5 | 59 | 1024.3 | 0.7 | 120 | 23.8 | 4.8 | 81 | 38 | 1026.4 | 1021.6 | 4.1 |
11 | 0.0 | 14.2 | 60 | 1020.2 | 0.8 | 87 | 23.9 | 4.8 | 83 | 42 | 1022.7 | 1016.9 | 5.4 |
12 | 0.0 | 15.4 | 53 | 1016.7 | 1.6 | 94 | 23.6 | 9.5 | 63 | 40 | 1018.2 | 1014.2 | 7.7 |
13 | 0.0 | 13.4 | 61 | 1019.3 | 0.9 | 265 | 21.8 | 6.3 | 83 | 38 | 1022.4 | 1018.1 | 5.8 |
14 | 0.0 | 13.2 | 69 | 1023.0 | 1.1 | 150 | 21.1 | 5.8 | 93 | 42 | 1025.2 | 1020.6 | 5.8 |
15 | 0.0 | 15.1 | 53 | 1020.3 | 1.1 | 15 | 24.2 | 7.9 | 76 | 32 | 1023.9 | 1016.5 | 8.1 |
16 | 0.0 | 11.4 | 59 | 1023.0 | 1.6 | 139 | 19.4 | 3.6 | 82 | 39 | 1025.4 | 1020.6 | 6.8 |
17 | 0.0 | 12.4 | 55 | 1020.8 | 1.0 | 327 | 22.3 | 2.9 | 80 | 34 | 1023.2 | 1017.2 | 7.2 |
18 | 0.0 | 13.2 | 56 | 1017.9 | 1.1 | 317 | 24.1 | 4.7 | 83 | 25 | 1020.2 | 1013.9 | 6.3 |
19 | 0.0 | 9.5 | 65 | 1018.7 | 1.9 | 142 | 16.2 | 2.9 | 84 | 43 | 1019.7 | 1016.9 | 6.8 |
20 | 0.2 | 8.0 | 76 | 1017.4 | 1.5 | 146 | 12.6 | 2.6 | 88 | 56 | 1019.5 | 1016.0 | 7.7 |
21 | 0.2 | 11.6 | 69 | 1017.2 | 2.2 | 124 | 16.4 | 8.3 | 81 | 52 | 1018.3 | 1015.9 | 9.9 |
22 | 0.0 | 12.0 | 70 | 1015.8 | 3.0 | 122 | 15.9 | 8.0 | 83 | 54 | 1017.9 | 1013.2 | 10.8 |
23 | 10.2 | 11.9 | 83 | 1011.5 | 2.4 | 136 | 14.6 | 8.3 | 96 | 71 | 1014.4 | 1008.9 | 12.6 |
24 | 0.2 | 10.6 | 83 | 1014.0 | 0.7 | 143 | 17.6 | 4.1 | 100 | 56 | 1015.7 | 1012.6 | 4.5 |
25 | 0.0 | 12.4 | 71 | 1015.4 | 1.3 | 341 | 18.2 | 6.9 | 93 | 45 | 1016.8 | 1013.6 | 7.7 |
26 | 0.0 | 10.7 | 64 | 1015.7 | 3.7 | 295 | 14.8 | 5.6 | 81 | 48 | 1017.3 | 1013.5 | 13.9 |
27 | 0.0 | 11.0 | 65 | 1009.5 | 4.5 | 294 | 15.1 | 7.5 | 79 | 49 | 1014.3 | 1006.0 | 14.4 |
28 | 0.6 | 7.0 | 74 | 1006.4 | 1.6 | 291 | 14.0 | 2.7 | 85 | 43 | 1008.3 | 1004.2 | 12.1 |
29 | 0.0 | 7.0 | 68 | 1010.0 | 1.4 | 257 | 13.7 | 0.3 | 92 | 39 | 1013.0 | 1008.1 | 9.9 |
30 | 3.0 | 7.9 | 75 | 1013.4 | 1.2 | 47 | 14.2 | 3.6 | 95 | 55 | 1014.6 | 1012.1 | 5.8 |
31 | 4.2 | 9.8 | 78 | 1008.8 | 2.1 | 332 | 14.7 | 7.3 | 97 | 45 | 1012.9 | 1006.8 | 13.1 |
Gràfiques


