MONZÓN - maig 2000
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 19.1 °C
- Humitat: 70 %
- Pressió: 1014.1 hPa
- Velocitat del vent: 1.5 m/s
- Direcció: 165 °
- Precipitació: 56.6 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 32.2 °C el dia 31 a les 18:00
- Temperatura mínima: 7.9 °C el dia 5 a les 01:45
- Humitat màxima: 100 % el dia 6 a les 07:00
- Humitat mínima: 30 % el dia 31 a les 20:00
- Pressió màxima: 1020.2 hPa el dia 30 a les 09:15
- Pressió mínima: 1006.9 hPa el dia 6 a les 17:30
- Velocitat màxima del vent: 15.8 m/s el dia 4 a les 18:00
- Precipitació màxima: 37.6 mm el dia 10
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.0 | 16.6 | 60 | 1013.5 | 1.2 | 117 | 23.6 | 10.8 | 80 | 39 | 1015.1 | 1011.3 | 4.5 |
2 | 0.0 | 17.5 | 61 | 1012.9 | 1.1 | 123 | 26.1 | 9.7 | 88 | 37 | 1014.1 | 1011.3 | 7.7 |
3 | 0.0 | 18.2 | 57 | 1013.8 | 1.9 | 114 | 26.5 | 9.6 | 85 | 39 | 1015.1 | 1012.4 | 8.1 |
4 | 0.4 | 19.0 | 61 | 1011.1 | 2.1 | 130 | 25.4 | 13.7 | 84 | 42 | 1013.8 | 1007.9 | 15.8 |
5 | 3.0 | 16.9 | 79 | 1009.6 | 1.4 | 105 | 24.1 | 7.9 | 92 | 47 | 1011.0 | 1007.3 | 10.4 |
6 | 0.0 | 17.3 | 75 | 1008.9 | 1.1 | 58 | 24.2 | 9.9 | 100 | 45 | 1010.6 | 1006.9 | 6.3 |
7 | 0.2 | 17.9 | 76 | 1010.8 | 1.8 | 137 | 24.6 | 14.3 | 88 | 48 | 1013.6 | 1009.2 | 7.2 |
8 | 0.8 | 17.9 | 79 | 1013.5 | 1.2 | 122 | 23.7 | 13.0 | 95 | 56 | 1015.2 | 1011.5 | 9.9 |
9 | 5.0 | 17.5 | 86 | 1011.8 | 0.8 | 196 | 22.4 | 14.2 | 100 | 68 | 1014.3 | 1009.0 | 8.6 |
10 | 37.6 | 14.8 | 91 | 1010.6 | 1.4 | 73 | 20.3 | 12.1 | 100 | 72 | 1012.7 | 1008.4 | 8.6 |
11 | 1.8 | 16.8 | 82 | 1014.1 | 1.5 | 151 | 23.0 | 12.6 | 100 | 55 | 1017.2 | 1012.1 | 11.7 |
12 | 0.0 | 18.0 | 70 | 1017.0 | 1.3 | 89 | 24.4 | 10.7 | 93 | 53 | 1018.5 | 1015.5 | 6.3 |
13 | 0.0 | 20.2 | 63 | 1017.9 | 1.1 | 133 | 27.5 | 13.4 | 87 | 42 | 1019.0 | 1016.2 | 6.3 |
14 | 0.0 | 20.9 | 62 | 1018.0 | 1.5 | 106 | 28.9 | 12.5 | 89 | 42 | 1019.3 | 1015.6 | 8.1 |
15 | 0.0 | 21.5 | 55 | 1017.8 | 1.8 | 80 | 28.7 | 14.2 | 75 | 38 | 1019.0 | 1016.0 | 7.2 |
16 | 0.8 | 21.1 | 60 | 1016.0 | 1.7 | 116 | 28.7 | 13.7 | 81 | 42 | 1018.2 | 1012.6 | 11.2 |
17 | 1.0 | 20.0 | 74 | 1014.7 | 1.4 | 167 | 25.4 | 14.9 | 89 | 54 | 1016.6 | 1012.8 | 11.2 |
18 | 0.0 | 19.1 | 71 | 1013.1 | 2.0 | 259 | 25.3 | 13.9 | 91 | 48 | 1015.8 | 1009.9 | 8.1 |
19 | 0.0 | 16.6 | 64 | 1013.0 | 1.5 | 278 | 23.0 | 10.6 | 82 | 45 | 1014.8 | 1010.7 | 7.2 |
20 | 0.0 | 16.2 | 71 | 1011.4 | 1.1 | 247 | 23.1 | 8.6 | 90 | 57 | 1013.6 | 1008.1 | 5.4 |
21 | 0.8 | 18.7 | 83 | 1010.6 | 0.9 | 88 | 23.7 | 14.5 | 95 | 65 | 1012.5 | 1009.5 | 5.8 |
22 | 0.0 | 18.3 | 66 | 1015.2 | 1.0 | 272 | 24.0 | 13.6 | 87 | 40 | 1017.2 | 1012.4 | 5.8 |
23 | 0.0 | 19.8 | 71 | 1017.2 | 1.6 | 220 | 27.8 | 12.2 | 93 | 42 | 1019.0 | 1014.3 | 5.8 |
24 | 0.0 | 21.7 | 71 | 1015.3 | 1.9 | 154 | 29.1 | 15.0 | 92 | 41 | 1017.2 | 1012.2 | 7.7 |
25 | 0.0 | 21.5 | 73 | 1015.2 | 2.0 | 120 | 28.6 | 16.0 | 93 | 41 | 1017.3 | 1013.6 | 13.1 |
26 | 4.4 | 21.5 | 73 | 1013.9 | 1.5 | 165 | 29.5 | 16.0 | 94 | 46 | 1017.2 | 1009.7 | 11.2 |
27 | 0.8 | 18.1 | 71 | 1015.2 | 1.7 | 248 | 23.3 | 12.4 | 95 | 42 | 1017.2 | 1012.6 | 7.2 |
28 | 0.0 | 18.8 | 72 | 1014.6 | 1.8 | 339 | 24.7 | 12.7 | 90 | 53 | 1015.9 | 1013.8 | 8.6 |
29 | 0.0 | 21.7 | 67 | 1016.1 | 2.7 | 280 | 27.6 | 14.6 | 93 | 48 | 1018.2 | 1014.9 | 12.6 |
30 | 0.0 | 23.6 | 62 | 1017.8 | 1.2 | 259 | 31.3 | 16.1 | 84 | 42 | 1020.2 | 1015.0 | 6.3 |
31 | 0.0 | 24.6 | 58 | 1017.4 | 1.3 | 349 | 32.2 | 17.7 | 84 | 30 | 1018.8 | 1015.9 | 8.1 |
Gràfiques


