MONZÓN - setembre 2000
Resum del mes:
Nota: Aquestes dades s'han actualitzat a
les 16:56 del dia 5/9/01 i, per tant, no
corresponen a tot el mes sencer.
- Valors mitjans:
- Temperatura: 20.7 °C
- Humitat: 72 %
- Pressió: 1013.5 hPa
- Velocitat del vent: 1.3 m/s
- Direcció: 166 °
- Precipitació: 23.6 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 34.1 °C el dia 15 a les 18:15
- Temperatura mínima: 6.8 °C el dia 30 a les 08:45
- Humitat màxima: 100 % el dia 18 a les 01:30
- Humitat mínima: 32 % el dia 6 a les 17:15
- Pressió màxima: 1021.5 hPa el dia 25 a les 10:00
- Pressió mínima: 997.2 hPa el dia 19 a les 14:15
- Velocitat màxima del vent: 17.1 m/s el dia 19 a les 14:45
- Precipitació màxima: 8.0 mm el dia 26
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.0 | 21.5 | 70 | 1010.7 | 0.8 | 156 | 30.3 | 13.7 | 95 | 41 | 1011.9 | 1008.4 | 4.9 |
2 | 0.0 | 21.6 | 65 | 1012.6 | 1.4 | 297 | 28.5 | 15.3 | 85 | 48 | 1014.4 | 1011.0 | 8.1 |
3 | 0.0 | 20.3 | 66 | 1013.6 | 1.4 | 279 | 27.8 | 12.2 | 92 | 42 | 1015.5 | 1011.3 | 8.6 |
4 | 0.0 | 20.7 | 64 | 1015.3 | 1.0 | 268 | 27.2 | 13.6 | 90 | 42 | 1018.0 | 1013.6 | 6.8 |
5 | 0.0 | 19.3 | 66 | 1019.2 | 0.7 | 235 | 27.9 | 11.2 | 90 | 42 | 1021.1 | 1017.5 | 4.1 |
6 | 0.0 | 21.1 | 61 | 1017.1 | 0.9 | 313 | 30.7 | 12.8 | 87 | 32 | 1019.2 | 1013.7 | 4.5 |
7 | 0.0 | 21.9 | 58 | 1013.8 | 0.9 | 243 | 29.9 | 14.8 | 77 | 46 | 1015.3 | 1011.8 | 5.8 |
8 | 0.0 | 22.0 | 71 | 1016.2 | 1.8 | 136 | 30.3 | 14.8 | 91 | 44 | 1019.1 | 1013.7 | 8.1 |
9 | 0.0 | 22.9 | 69 | 1019.2 | 1.7 | 133 | 29.9 | 16.3 | 90 | 48 | 1020.7 | 1017.6 | 7.2 |
10 | 0.0 | 22.6 | 65 | 1018.1 | 1.3 | 122 | 30.7 | 14.4 | 93 | 38 | 1020.8 | 1014.9 | 6.3 |
11 | 0.2 | 22.9 | 69 | 1013.6 | 1.3 | 112 | 31.1 | 14.6 | 93 | 42 | 1016.2 | 1010.4 | 11.7 |
12 | 0.0 | 22.9 | 76 | 1012.8 | 1.1 | 151 | 29.4 | 17.4 | 96 | 49 | 1014.0 | 1011.1 | 6.3 |
13 | 0.0 | 23.6 | 69 | 1013.0 | 1.5 | 85 | 31.5 | 17.3 | 83 | 43 | 1014.3 | 1010.6 | 6.3 |
14 | 0.0 | 24.2 | 72 | 1013.7 | 1.0 | 135 | 32.3 | 16.2 | 95 | 47 | 1015.3 | 1012.0 | 5.4 |
15 | 0.0 | 24.8 | 68 | 1013.6 | 1.1 | 134 | 34.1 | 16.9 | 91 | 36 | 1015.5 | 1011.4 | 5.8 |
16 | 0.0 | 24.8 | 58 | 1012.4 | 1.1 | 28 | 32.7 | 17.9 | 81 | 38 | 1014.6 | 1009.5 | 6.3 |
17 | 0.0 | 22.9 | 78 | 1010.1 | 1.8 | 146 | 27.9 | 18.6 | 93 | 53 | 1012.0 | 1007.3 | 7.2 |
18 | 5.2 | 20.4 | 84 | 1007.4 | 1.4 | 154 | 26.4 | 15.9 | 100 | 53 | 1010.2 | 1004.3 | 7.7 |
19 | 3.2 | 19.2 | 82 | 1001.4 | 2.1 | 120 | 25.3 | 15.7 | 99 | 60 | 1005.0 | 997.2 | 17.1 |
20 | 2.4 | 15.4 | 76 | 1006.7 | 3.1 | 317 | 19.5 | 11.9 | 98 | 52 | 1015.3 | 1001.5 | 15.8 |
21 | 0.0 | 15.9 | 71 | 1017.8 | 0.6 | 290 | 24.2 | 7.9 | 97 | 44 | 1019.7 | 1015.3 | 4.1 |
22 | 0.0 | 18.9 | 67 | 1018.5 | 0.8 | 124 | 27.5 | 11.1 | 90 | 39 | 1020.2 | 1016.4 | 4.9 |
23 | 0.0 | 20.6 | 66 | 1015.6 | 1.3 | 79 | 28.9 | 14.2 | 82 | 43 | 1017.8 | 1012.9 | 6.3 |
24 | 0.0 | 20.2 | 74 | 1015.9 | 1.1 | 85 | 27.9 | 12.4 | 95 | 44 | 1018.8 | 1014.5 | 4.9 |
25 | 0.0 | 21.1 | 79 | 1019.6 | 1.4 | 112 | 27.7 | 14.7 | 97 | 56 | 1021.5 | 1017.7 | 6.3 |
26 | 8.0 | 21.3 | 82 | 1018.6 | 1.7 | 99 | 27.9 | 16.5 | 99 | 59 | 1020.2 | 1015.7 | 13.9 |
27 | 0.0 | 19.5 | 85 | 1018.0 | 1.2 | 292 | 25.3 | 15.7 | 99 | 66 | 1020.0 | 1015.9 | 7.2 |
28 | 4.6 | 18.5 | 87 | 1010.7 | 1.3 | 69 | 23.8 | 15.5 | 100 | 72 | 1016.8 | 1004.9 | 9.9 |
29 | 0.0 | 16.5 | 78 | 1002.6 | 1.7 | 319 | 20.7 | 12.9 | 100 | 50 | 1005.0 | 1001.3 | 10.4 |
30 | 0.0 | 14.3 | 73 | 1005.9 | 1.4 | 317 | 21.8 | 6.8 | 97 | 50 | 1008.1 | 1004.5 | 10.4 |
31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gràfiques


