MONZÓN - octubre 2000
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 14.6 °C
- Humitat: 82 %
- Pressió: 1015.0 hPa
- Velocitat del vent: 1.3 m/s
- Direcció: 210 °
- Precipitació: 39.6 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 24.3 °C el dia 4 a les 17:15
- Temperatura mínima: 4.9 °C el dia 17 a les 08:15
- Humitat màxima: 100 % el dia 5 a les 08:15
- Humitat mínima: 42 % el dia 7 a les 17:45
- Pressió màxima: 1026.7 hPa el dia 17 a les 12:30
- Pressió mínima: 994.8 hPa el dia 11 a les 13:45
- Velocitat màxima del vent: 15.8 m/s el dia 21 a les 13:30
- Precipitació màxima: 19.4 mm el dia 22
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.0 | 15.4 | 69 | 1008.4 | 2.5 | 305 | 20.9 | 10.3 | 90 | 49 | 1011.2 | 1007.2 | 11.7 |
2 | 0.0 | 16.7 | 67 | 1014.3 | 5.0 | 305 | 21.2 | 13.6 | 84 | 52 | 1018.1 | 1010.7 | 15.3 |
3 | 0.0 | 16.2 | 72 | 1017.1 | 1.2 | 212 | 23.9 | 8.8 | 96 | 49 | 1019.5 | 1014.1 | 6.3 |
4 | 0.0 | 16.6 | 76 | 1016.8 | 0.7 | 127 | 24.3 | 10.3 | 98 | 51 | 1018.6 | 1015.1 | 4.1 |
5 | 0.0 | 16.9 | 80 | 1017.0 | 0.8 | 85 | 23.7 | 11.1 | 100 | 59 | 1018.5 | 1015.7 | 4.9 |
6 | 0.0 | 15.7 | 72 | 1018.5 | 0.9 | 164 | 23.2 | 10.1 | 99 | 44 | 1020.2 | 1016.6 | 6.8 |
7 | 0.0 | 13.3 | 69 | 1020.6 | 0.7 | 158 | 21.0 | 6.1 | 91 | 42 | 1022.8 | 1019.0 | 4.5 |
8 | 0.0 | 13.8 | 68 | 1018.1 | 1.0 | 90 | 23.0 | 5.8 | 94 | 42 | 1019.9 | 1015.3 | 4.9 |
9 | 0.0 | 14.8 | 73 | 1013.9 | 0.8 | 64 | 22.3 | 8.4 | 90 | 49 | 1017.3 | 1008.2 | 4.9 |
10 | 0.2 | 16.2 | 70 | 1005.2 | 2.3 | 212 | 20.6 | 13.3 | 93 | 48 | 1008.2 | 1003.1 | 15.3 |
11 | 1.8 | 13.0 | 89 | 998.3 | 1.0 | 214 | 18.4 | 10.4 | 100 | 70 | 1004.4 | 994.8 | 6.3 |
12 | 7.2 | 11.6 | 96 | 1000.0 | 0.5 | 128 | 15.1 | 8.3 | 100 | 80 | 1005.0 | 997.2 | 4.9 |
13 | 0.2 | 10.0 | 95 | 1007.0 | 0.9 | 209 | 13.4 | 7.3 | 100 | 84 | 1009.6 | 1004.9 | 5.4 |
14 | 0.0 | 12.4 | 86 | 1010.6 | 0.9 | 173 | 19.5 | 8.8 | 100 | 52 | 1013.0 | 1009.4 | 6.8 |
15 | 0.4 | 9.7 | 91 | 1006.8 | 1.2 | 19 | 13.9 | 6.2 | 99 | 77 | 1010.0 | 1004.8 | 7.2 |
16 | 0.4 | 11.9 | 90 | 1013.7 | 0.9 | 325 | 17.3 | 9.0 | 100 | 68 | 1021.0 | 1007.9 | 9.9 |
17 | 0.2 | 10.5 | 91 | 1024.4 | 0.4 | 284 | 18.1 | 4.9 | 100 | 65 | 1026.7 | 1020.9 | 3.2 |
18 | 0.0 | 12.8 | 85 | 1023.9 | 0.5 | 117 | 21.1 | 6.1 | 100 | 58 | 1025.9 | 1021.3 | 4.1 |
19 | 0.0 | 15.3 | 83 | 1019.6 | 0.7 | 98 | 22.6 | 9.8 | 100 | 61 | 1021.7 | 1017.7 | 5.8 |
20 | 0.0 | 16.5 | 79 | 1015.7 | 2.5 | 105 | 21.0 | 11.3 | 95 | 61 | 1018.5 | 1013.6 | 12.1 |
21 | 3.4 | 18.3 | 80 | 1015.2 | 3.6 | 121 | 21.1 | 16.4 | 93 | 71 | 1019.7 | 1013.3 | 15.8 |
22 | 19.4 | 16.7 | 90 | 1022.1 | 1.5 | 77 | 21.3 | 14.1 | 100 | 67 | 1023.4 | 1019.6 | 12.6 |
23 | 1.2 | 18.2 | 85 | 1020.7 | 1.8 | 69 | 20.8 | 15.5 | 100 | 68 | 1022.2 | 1019.3 | 11.2 |
24 | 0.0 | 17.5 | 78 | 1021.0 | 1.6 | 79 | 21.9 | 14.2 | 92 | 61 | 1022.1 | 1019.8 | 10.8 |
25 | 0.0 | 15.2 | 89 | 1019.0 | 0.7 | 78 | 20.8 | 9.8 | 100 | 64 | 1020.9 | 1017.0 | 4.9 |
26 | 0.2 | 15.6 | 94 | 1017.8 | 0.9 | 122 | 21.2 | 11.9 | 100 | 75 | 1019.9 | 1016.6 | 4.9 |
27 | 0.0 | 15.2 | 93 | 1020.1 | 0.4 | 183 | 20.6 | 11.5 | 100 | 73 | 1021.7 | 1018.7 | 4.5 |
28 | 0.2 | 14.5 | 93 | 1019.1 | 0.5 | 110 | 21.7 | 9.3 | 100 | 73 | 1020.7 | 1016.5 | 3.6 |
29 | 0.0 | 14.7 | 90 | 1019.0 | 0.8 | 86 | 21.1 | 10.9 | 100 | 63 | 1021.1 | 1017.5 | 4.5 |
30 | 0.0 | 14.9 | 83 | 1012.4 | 0.8 | 346 | 19.4 | 12.4 | 97 | 60 | 1018.7 | 1005.8 | 4.9 |
31 | 4.8 | 12.4 | 79 | 1008.4 | 3.1 | 242 | 15.9 | 8.8 | 100 | 60 | 1013.9 | 1003.5 | 15.8 |
Gràfiques


