MONZÓN - novembre 2000
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 8.9 °C
- Humitat: 88 %
- Pressió: 1012.2 hPa
- Velocitat del vent: 1.1 m/s
- Direcció: 169 °
- Precipitació: 60.4 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 19.5 °C el dia 27 a les 16:15
- Temperatura mínima: 0.2 °C el dia 10 a les 08:00
- Humitat màxima: 100 % el dia 1 a les 08:15
- Humitat mínima: 44 % el dia 17 a les 15:15
- Pressió màxima: 1025.2 hPa el dia 11 a les 10:15
- Pressió mínima: 992.5 hPa el dia 6 a les 04:15
- Velocitat màxima del vent: 13.5 m/s el dia 23 a les 14:15
- Precipitació màxima: 11.6 mm el dia 5
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.0 | 9.5 | 83 | 1014.2 | 0.7 | 220 | 15.8 | 3.5 | 100 | 60 | 1016.3 | 1012.4 | 6.8 |
2 | 7.2 | 9.7 | 97 | 1008.2 | 0.6 | 24 | 11.4 | 8.4 | 100 | 86 | 1012.4 | 1004.0 | 4.1 |
3 | 1.2 | 10.3 | 83 | 1006.8 | 2.4 | 344 | 13.8 | 6.9 | 100 | 57 | 1013.3 | 1003.0 | 11.7 |
4 | 0.0 | 8.3 | 81 | 1016.2 | 1.2 | 291 | 14.1 | 3.8 | 96 | 60 | 1017.8 | 1013.3 | 7.2 |
5 | 11.6 | 7.4 | 96 | 1012.2 | 0.8 | 24 | 10.8 | 4.2 | 100 | 85 | 1018.1 | 1000.9 | 4.9 |
6 | 3.4 | 10.9 | 81 | 995.3 | 2.2 | 303 | 15.8 | 8.1 | 100 | 56 | 1000.9 | 992.5 | 12.6 |
7 | 0.0 | 9.0 | 73 | 1001.0 | 2.5 | 288 | 12.7 | 5.6 | 86 | 58 | 1004.5 | 997.3 | 9.9 |
8 | 0.0 | 7.4 | 80 | 1006.0 | 1.0 | 275 | 12.8 | 2.9 | 99 | 55 | 1009.7 | 1004.1 | 8.1 |
9 | 0.0 | 6.5 | 83 | 1014.6 | 0.6 | 231 | 13.6 | 1.2 | 100 | 50 | 1019.1 | 1009.7 | 4.9 |
10 | 0.0 | 6.0 | 86 | 1022.0 | 0.5 | 95 | 13.8 | 0.2 | 100 | 63 | 1025.0 | 1019.1 | 3.6 |
11 | 0.0 | 8.1 | 85 | 1023.0 | 0.7 | 26 | 13.5 | 2.9 | 96 | 69 | 1025.2 | 1020.4 | 3.6 |
12 | 0.0 | 13.2 | 84 | 1013.4 | 1.1 | 90 | 18.4 | 10.1 | 97 | 70 | 1020.4 | 1006.8 | 5.8 |
13 | 5.8 | 12.5 | 93 | 1004.7 | 1.4 | 176 | 14.8 | 8.4 | 100 | 80 | 1006.8 | 1003.0 | 8.1 |
14 | 0.0 | 8.5 | 83 | 1008.9 | 0.7 | 349 | 13.9 | 3.3 | 97 | 59 | 1013.4 | 1005.2 | 4.9 |
15 | 0.0 | 6.6 | 88 | 1014.3 | 0.8 | 60 | 13.1 | 2.2 | 99 | 67 | 1015.6 | 1013.3 | 5.4 |
16 | 0.2 | 5.1 | 93 | 1013.5 | 1.0 | 346 | 11.1 | 0.4 | 100 | 71 | 1015.8 | 1010.6 | 8.1 |
17 | 0.0 | 6.9 | 81 | 1014.3 | 1.6 | 337 | 15.3 | 0.9 | 100 | 44 | 1017.9 | 1011.0 | 10.4 |
18 | 0.0 | 5.1 | 93 | 1016.6 | 0.5 | 176 | 10.7 | 0.3 | 100 | 82 | 1018.8 | 1014.8 | 6.8 |
19 | 0.0 | 8.3 | 93 | 1012.0 | 0.8 | 357 | 14.7 | 3.9 | 100 | 77 | 1015.3 | 1009.2 | 6.8 |
20 | 1.2 | 9.6 | 92 | 1008.0 | 1.0 | 327 | 12.1 | 6.8 | 100 | 83 | 1009.7 | 1006.1 | 6.8 |
21 | 0.0 | 8.5 | 85 | 1012.4 | 0.9 | 337 | 14.4 | 3.8 | 96 | 67 | 1014.4 | 1009.5 | 6.3 |
22 | 2.8 | 10.1 | 89 | 1012.3 | 0.7 | 48 | 15.1 | 5.0 | 100 | 70 | 1014.3 | 1009.0 | 5.8 |
23 | 11.2 | 10.7 | 89 | 1006.0 | 2.6 | 198 | 13.2 | 6.4 | 100 | 67 | 1011.0 | 1002.8 | 13.5 |
24 | 0.2 | 7.5 | 86 | 1013.1 | 1.3 | 309 | 11.2 | 4.5 | 96 | 73 | 1015.7 | 1010.9 | 8.1 |
25 | 0.0 | 6.3 | 96 | 1013.3 | 0.5 | 267 | 12.0 | 1.3 | 100 | 83 | 1015.9 | 1011.7 | 3.6 |
26 | 3.6 | 10.5 | 88 | 1015.7 | 1.0 | 219 | 18.1 | 4.7 | 100 | 59 | 1017.6 | 1012.8 | 8.6 |
27 | 1.8 | 11.9 | 96 | 1019.2 | 0.5 | 69 | 19.5 | 7.6 | 100 | 72 | 1021.9 | 1016.8 | 5.8 |
28 | 0.2 | 11.0 | 95 | 1018.5 | 0.5 | 99 | 17.7 | 7.6 | 100 | 76 | 1022.2 | 1015.2 | 4.1 |
29 | 9.6 | 10.7 | 98 | 1013.4 | 1.0 | 58 | 14.8 | 7.3 | 100 | 88 | 1015.4 | 1011.9 | 9.0 |
30 | 0.4 | 10.3 | 96 | 1015.3 | 0.6 | 29 | 14.8 | 7.3 | 100 | 78 | 1017.6 | 1013.0 | 4.9 |
31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gràfiques


