MONZÓN - març 2001
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 13.1 °C
- Humitat: 81 %
- Pressió: 1008.9 hPa
- Velocitat del vent: 0.1 m/s
- Direcció: 164 °
- Precipitació: 31.4 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 28.4 °C el dia 23 a les 17:00
- Temperatura mínima: -1.6 °C el dia 1 a les 08:30
- Humitat màxima: 100 % el dia 1 a les 24:00
- Humitat mínima: 36 % el dia 23 a les 15:30
- Pressió màxima: 1020.1 hPa el dia 31 a les 24:00
- Pressió mínima: 987.8 hPa el dia 2 a les 17:00
- Velocitat màxima del vent: 10.4 m/s el dia 31 a les 01:30
- Precipitació màxima: 10.6 mm el dia 2
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 2.2 | 4.6 | 80 | 1004.1 | 0.0 | 0 | 11.1 | -1.6 | 100 | 57 | 1006.0 | 1002.4 | 0.0 |
2 | 10.6 | 6.9 | 100 | 993.1 | 0.0 | 0 | 12.2 | 4.2 | 100 | 98 | 1002.4 | 987.8 | 0.0 |
3 | 1.6 | 11.5 | 91 | 994.9 | 0.0 | 208 | 18.7 | 7.3 | 100 | 65 | 1000.4 | 990.4 | 1.4 |
4 | 1.4 | 9.9 | 100 | 1001.7 | 0.0 | 0 | 13.0 | 6.7 | 100 | 99 | 1005.9 | 1000.1 | 0.0 |
5 | 0.2 | 13.4 | 87 | 1010.9 | 0.0 | 16 | 20.1 | 9.0 | 100 | 59 | 1015.5 | 1005.8 | 1.8 |
6 | 0.0 | 14.7 | 86 | 1014.2 | 0.2 | 68 | 19.6 | 10.3 | 93 | 73 | 1015.6 | 1012.3 | 3.6 |
7 | 9.6 | 14.7 | 93 | 1010.7 | 0.7 | 57 | 20.2 | 11.1 | 100 | 73 | 1013.0 | 1007.2 | 5.8 |
8 | 1.2 | 12.6 | 84 | 1007.8 | 0.0 | 338 | 16.9 | 8.9 | 100 | 57 | 1010.0 | 1006.7 | 4.1 |
9 | 0.0 | 13.4 | 86 | 1011.2 | 0.2 | 313 | 19.1 | 8.7 | 100 | 66 | 1012.6 | 1010.0 | 7.2 |
10 | 1.4 | 14.7 | 93 | 1014.0 | 0.0 | 0 | 19.4 | 12.2 | 100 | 79 | 1016.6 | 1012.5 | 4.1 |
11 | 0.2 | 15.0 | 89 | 1016.6 | 0.1 | 221 | 22.4 | 9.3 | 100 | 66 | 1018.9 | 1014.0 | 4.1 |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 0.0 | 7.3 | 82 | 1013.8 | 0.0 | 0 | 7.6 | 7.1 | 82 | 81 | 1014.0 | 1013.7 | 0.0 |
14 | 0.0 | 11.0 | 81 | 1017.1 | 0.0 | 135 | 18.8 | 2.6 | 98 | 60 | 1019.6 | 1014.7 | 6.3 |
15 | 0.0 | 12.4 | 80 | 1013.8 | 0.0 | 127 | 19.8 | 6.1 | 100 | 59 | 1016.4 | 1009.9 | 5.8 |
16 | 0.6 | 12.3 | 76 | 1006.9 | 0.1 | 197 | 16.0 | 7.2 | 99 | 61 | 1010.7 | 1004.4 | 2.2 |
17 | 1.2 | 11.7 | 79 | 1006.3 | 0.7 | 165 | 16.3 | 7.1 | 100 | 49 | 1009.0 | 1003.7 | 8.6 |
18 | 0.0 | 11.8 | 78 | 1008.9 | 0.3 | 106 | 19.1 | 4.8 | 97 | 58 | 1011.6 | 1007.1 | 5.4 |
19 | 0.0 | 13.1 | 81 | 1014.2 | 0.2 | 26 | 20.5 | 5.9 | 98 | 60 | 1015.9 | 1011.6 | 3.2 |
20 | 0.0 | 16.0 | 82 | 1013.8 | 0.2 | 256 | 22.0 | 9.5 | 100 | 59 | 1015.2 | 1012.3 | 4.5 |
21 | 0.0 | 16.6 | 84 | 1010.5 | 0.0 | 292 | 21.3 | 12.3 | 100 | 68 | 1013.7 | 1007.8 | 0.9 |
22 | 0.0 | 18.6 | 76 | 1010.6 | 0.1 | 280 | 25.1 | 11.5 | 99 | 55 | 1011.9 | 1009.4 | 3.6 |
23 | 0.0 | 19.6 | 67 | 1008.4 | 0.0 | 292 | 28.4 | 12.7 | 91 | 36 | 1011.0 | 1005.0 | 1.8 |
24 | 0.0 | 17.1 | 64 | 1002.4 | 0.0 | 0 | 24.7 | 11.8 | 86 | 42 | 1005.0 | 1001.1 | 0.4 |
25 | 0.0 | 13.4 | 70 | 1003.9 | 0.0 | 0 | 18.6 | 7.1 | 94 | 52 | 1005.8 | 1003.0 | 0.0 |
26 | 0.0 | 11.9 | 76 | 1005.2 | 0.1 | 205 | 19.1 | 4.8 | 99 | 48 | 1006.4 | 1002.9 | 4.1 |
27 | 0.0 | 13.3 | 77 | 1008.6 | 0.1 | 107 | 19.6 | 7.6 | 100 | 48 | 1010.3 | 1006.1 | 4.1 |
28 | 0.2 | 13.1 | 77 | 1010.6 | 0.0 | 0 | 18.4 | 7.4 | 100 | 48 | 1012.3 | 1009.5 | 0.0 |
29 | 1.0 | 11.4 | 72 | 1008.9 | 0.0 | 0 | 15.9 | 8.3 | 95 | 49 | 1012.6 | 1006.4 | 0.0 |
30 | 0.0 | 12.0 | 66 | 1012.8 | 0.0 | 15 | 18.0 | 6.8 | 79 | 45 | 1014.4 | 1010.6 | 9.0 |
31 | 0.0 | 14.2 | 71 | 1017.8 | 0.0 | 214 | 23.5 | 5.3 | 93 | 48 | 1020.1 | 1014.4 | 10.4 |
Gràfiques


