MONZÓN - maig 2001
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 17.8 °C
- Humitat: 75 %
- Pressió: 1013.5 hPa
- Velocitat del vent: 1.3 m/s
- Direcció: 157 °
- Precipitació: 50.0 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 34.4 °C el dia 31 a les 18:00
- Temperatura mínima: 3.0 °C el dia 1 a les 07:40
- Humitat màxima: 100 % el dia 1 a les 05:20
- Humitat mínima: 35 % el dia 28 a les 18:50
- Pressió màxima: 1023.5 hPa el dia 28 a les 10:10
- Pressió mínima: 1002.7 hPa el dia 4 a les 17:30
- Velocitat màxima del vent: 14.4 m/s el dia 16 a les 23:40
- Precipitació màxima: 14.6 mm el dia 3
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 2.8 | 8.7 | 88 | 1012.2 | 1.5 | 155 | 16.4 | 3.0 | 100 | 59 | 1014.0 | 1008.7 | 13.9 |
2 | 3.6 | 11.9 | 79 | 1011.2 | 1.7 | 161 | 17.4 | 7.6 | 100 | 48 | 1013.7 | 1008.4 | 8.6 |
3 | 14.6 | 10.1 | 89 | 1008.3 | 1.3 | 39 | 16.6 | 7.2 | 100 | 62 | 1009.8 | 1006.9 | 11.7 |
4 | 4.2 | 10.5 | 87 | 1005.7 | 1.1 | 168 | 17.9 | 4.6 | 100 | 62 | 1008.1 | 1002.7 | 8.1 |
5 | 0.0 | 12.6 | 74 | 1007.2 | 1.9 | 297 | 19.5 | 6.8 | 95 | 54 | 1010.5 | 1005.3 | 10.4 |
6 | 0.0 | 11.9 | 74 | 1011.2 | 1.5 | 262 | 19.4 | 4.7 | 96 | 50 | 1013.7 | 1010.2 | 7.7 |
7 | 0.0 | 13.3 | 77 | 1014.8 | 1.2 | 201 | 21.3 | 6.2 | 100 | 47 | 1016.6 | 1013.5 | 6.8 |
8 | 0.0 | 14.0 | 78 | 1017.2 | 1.1 | 109 | 21.6 | 6.1 | 100 | 53 | 1019.3 | 1014.6 | 5.4 |
9 | 3.0 | 12.2 | 91 | 1014.3 | 1.1 | 59 | 14.6 | 8.7 | 100 | 75 | 1016.6 | 1011.2 | 6.8 |
10 | 9.6 | 12.8 | 100 | 1011.9 | 0.8 | 358 | 14.1 | 11.7 | 100 | 98 | 1013.2 | 1010.5 | 5.4 |
11 | 0.0 | 17.5 | 81 | 1014.2 | 0.8 | 300 | 25.2 | 10.9 | 100 | 49 | 1015.5 | 1012.7 | 6.3 |
12 | 0.0 | 19.4 | 75 | 1013.1 | 1.3 | 120 | 26.9 | 11.9 | 97 | 49 | 1015.3 | 1009.9 | 7.7 |
13 | 2.4 | 19.5 | 72 | 1010.1 | 1.0 | 136 | 25.8 | 13.0 | 94 | 45 | 1011.7 | 1007.0 | 9.9 |
14 | 0.0 | 17.5 | 78 | 1008.5 | 1.0 | 157 | 22.1 | 13.0 | 100 | 50 | 1009.6 | 1006.9 | 6.8 |
15 | 0.0 | 18.6 | 74 | 1009.0 | 1.2 | 307 | 26.2 | 12.9 | 100 | 47 | 1010.2 | 1007.7 | 9.9 |
16 | 3.6 | 20.7 | 71 | 1010.5 | 1.2 | 187 | 27.1 | 13.8 | 100 | 46 | 1013.0 | 1008.5 | 14.4 |
17 | 3.6 | 19.5 | 85 | 1012.1 | 1.3 | 75 | 25.7 | 14.3 | 100 | 54 | 1014.3 | 1010.5 | 7.2 |
18 | 2.4 | 17.9 | 82 | 1014.9 | 1.5 | 200 | 23.1 | 13.0 | 100 | 55 | 1016.9 | 1013.1 | 7.2 |
19 | 0.0 | 17.6 | 79 | 1015.1 | 1.5 | 171 | 25.0 | 11.8 | 100 | 48 | 1016.7 | 1012.4 | 8.6 |
20 | 0.0 | 18.1 | 76 | 1014.8 | 1.0 | 145 | 24.4 | 11.9 | 97 | 49 | 1016.5 | 1012.4 | 5.4 |
21 | 0.0 | 20.1 | 70 | 1012.0 | 1.5 | 132 | 26.4 | 14.3 | 92 | 46 | 1014.1 | 1009.2 | 9.0 |
22 | 0.0 | 19.5 | 74 | 1012.3 | 1.5 | 121 | 26.8 | 12.9 | 100 | 47 | 1014.7 | 1010.1 | 9.9 |
23 | 0.0 | 19.4 | 79 | 1016.2 | 1.4 | 132 | 26.2 | 13.4 | 100 | 52 | 1019.4 | 1014.1 | 9.4 |
24 | 0.2 | 19.5 | 81 | 1017.7 | 1.3 | 91 | 27.7 | 13.0 | 100 | 45 | 1019.3 | 1015.0 | 9.9 |
25 | 0.0 | 20.4 | 71 | 1016.1 | 1.0 | 138 | 28.2 | 13.1 | 100 | 36 | 1017.6 | 1013.6 | 5.4 |
26 | 0.0 | 22.0 | 62 | 1017.1 | 1.3 | 135 | 29.3 | 13.9 | 90 | 41 | 1018.9 | 1015.2 | 6.3 |
27 | 0.0 | 24.0 | 59 | 1021.1 | 1.4 | 123 | 31.7 | 16.1 | 80 | 39 | 1022.5 | 1018.8 | 6.8 |
28 | 0.0 | 25.6 | 57 | 1022.0 | 1.6 | 284 | 34.1 | 17.8 | 79 | 35 | 1023.5 | 1019.4 | 6.8 |
29 | 0.0 | 26.2 | 56 | 1019.1 | 1.5 | 64 | 34.3 | 18.5 | 77 | 35 | 1021.8 | 1016.0 | 6.8 |
30 | 0.0 | 26.3 | 54 | 1014.7 | 1.6 | 15 | 34.4 | 18.5 | 74 | 37 | 1017.6 | 1011.3 | 6.8 |
31 | 0.0 | 26.0 | 59 | 1013.6 | 1.1 | 172 | 34.4 | 16.9 | 87 | 38 | 1015.0 | 1011.2 | 7.2 |
Gràfiques


