MONZÓN - septiembre 2001
Resumen del mes:
- Valores medios:
- Temperatura: 18.4 °C
- Humedad: 76 %
- Presión: 1013.9 hPa
- Velocidad del viento: 1.2 m/s
- Dirección: 167 °
- Precipitación: 41.0 mm
- Valores extremos:
- Temperatura máxima: 29.5 °C el día 8 a las 16:00
- Temperatura mínima: 6.3 °C el día 18 a las 05:10
- Humedad máxima: 100 % el día 3 a las 22:00
- Humedad mínima: 39 % el día 2 a las 16:40
- Presión máxima: 1021.8 hPa el día 26 a las 08:00
- Presión mínima: 1000.7 hPa el día 23 a las 05:30
- Velocidad máxima del viento: 14.4 m/s el día 14 a las 13:50
- Precipitación máxima: 22.6 mm el día 22
Resumen diario:
Día | Lluvia | Valores medios | Valores extremos |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humedad | Presión | VV |
máx | mín | máx | mín | máx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.0 | 18.2 | 66 | 1014.6 | 0.7 | 222 | 25.4 | 10.4 | 91 | 43 | 1016.1 | 1013.1 | 4.5 |
2 | 0.0 | 19.3 | 70 | 1015.1 | 1.1 | 121 | 28.0 | 10.8 | 95 | 39 | 1017.6 | 1012.3 | 6.3 |
3 | 2.6 | 22.1 | 79 | 1013.4 | 1.5 | 81 | 29.4 | 16.2 | 100 | 57 | 1014.9 | 1010.9 | 9.0 |
4 | 0.0 | 21.5 | 75 | 1014.3 | 1.5 | 301 | 28.1 | 16.7 | 100 | 48 | 1016.6 | 1012.0 | 10.4 |
5 | 0.0 | 19.2 | 71 | 1016.1 | 0.8 | 130 | 27.1 | 11.1 | 99 | 45 | 1018.4 | 1013.4 | 6.3 |
6 | 0.0 | 18.7 | 71 | 1014.4 | 0.9 | 254 | 26.9 | 10.7 | 99 | 46 | 1016.1 | 1011.8 | 5.4 |
7 | 0.0 | 19.7 | 70 | 1016.5 | 1.0 | 309 | 28.7 | 12.3 | 92 | 42 | 1019.0 | 1014.2 | 4.9 |
8 | 0.0 | 20.8 | 71 | 1016.8 | 0.8 | 153 | 29.5 | 12.6 | 98 | 44 | 1019.8 | 1013.3 | 4.9 |
9 | 0.0 | 20.3 | 68 | 1012.6 | 1.5 | 58 | 28.9 | 12.5 | 97 | 42 | 1015.2 | 1009.2 | 12.1 |
10 | 0.0 | 18.4 | 63 | 1013.7 | 1.1 | 232 | 25.1 | 12.7 | 78 | 42 | 1015.6 | 1012.3 | 5.8 |
11 | 0.2 | 17.2 | 70 | 1015.7 | 1.5 | 129 | 25.2 | 8.9 | 96 | 42 | 1017.7 | 1013.7 | 7.2 |
12 | 0.0 | 19.4 | 73 | 1017.5 | 1.0 | 3 | 26.8 | 13.4 | 93 | 44 | 1018.7 | 1015.8 | 4.5 |
13 | 0.0 | 20.2 | 74 | 1014.6 | 0.7 | 295 | 29.3 | 12.8 | 95 | 42 | 1018.3 | 1010.5 | 4.9 |
14 | 0.0 | 20.2 | 64 | 1009.8 | 2.4 | 275 | 26.9 | 13.8 | 88 | 43 | 1013.6 | 1007.4 | 14.4 |
15 | 0.0 | 17.5 | 71 | 1015.6 | 0.9 | 163 | 25.6 | 9.9 | 96 | 46 | 1017.3 | 1013.6 | 5.4 |
16 | 0.0 | 17.0 | 70 | 1015.2 | 1.0 | 251 | 27.4 | 8.3 | 98 | 44 | 1018.1 | 1011.7 | 7.7 |
17 | 0.0 | 15.7 | 62 | 1011.2 | 1.8 | 344 | 23.7 | 8.3 | 93 | 40 | 1014.0 | 1007.3 | 12.1 |
18 | 0.0 | 14.0 | 66 | 1013.7 | 1.1 | 99 | 21.7 | 6.3 | 89 | 42 | 1015.4 | 1011.7 | 5.8 |
19 | 0.0 | 15.7 | 74 | 1014.7 | 1.2 | 106 | 23.2 | 7.1 | 96 | 47 | 1015.9 | 1013.3 | 5.4 |
20 | 7.6 | 19.2 | 88 | 1015.2 | 1.7 | 107 | 23.9 | 15.8 | 100 | 73 | 1016.5 | 1013.5 | 6.8 |
21 | 0.0 | 20.4 | 86 | 1012.8 | 1.5 | 85 | 26.6 | 14.1 | 100 | 64 | 1015.3 | 1009.7 | 7.2 |
22 | 22.6 | 19.3 | 91 | 1006.1 | 2.0 | 107 | 22.5 | 15.1 | 100 | 78 | 1010.4 | 1002.3 | 10.4 |
23 | 0.0 | 17.1 | 94 | 1002.5 | 0.7 | 151 | 23.2 | 13.9 | 100 | 70 | 1005.5 | 1000.7 | 7.2 |
24 | 0.2 | 16.9 | 82 | 1010.0 | 1.3 | 302 | 22.1 | 12.7 | 100 | 56 | 1014.6 | 1005.5 | 9.0 |
25 | 0.0 | 16.3 | 75 | 1017.2 | 1.4 | 320 | 22.2 | 10.7 | 100 | 51 | 1019.9 | 1014.6 | 9.9 |
26 | 0.0 | 15.9 | 79 | 1019.6 | 0.8 | 34 | 24.3 | 8.6 | 100 | 46 | 1021.8 | 1017.4 | 3.6 |
27 | 0.0 | 18.5 | 81 | 1016.2 | 1.4 | 21 | 25.8 | 12.2 | 98 | 50 | 1018.3 | 1013.7 | 6.3 |
28 | 7.6 | 17.0 | 98 | 1013.2 | 1.3 | 69 | 18.5 | 15.5 | 100 | 88 | 1015.2 | 1010.9 | 7.2 |
29 | 0.0 | 18.9 | 91 | 1012.1 | 0.5 | 82 | 24.2 | 15.1 | 100 | 69 | 1014.2 | 1010.9 | 4.1 |
30 | 0.2 | 18.9 | 86 | 1015.6 | 0.7 | 167 | 26.0 | 13.6 | 100 | 58 | 1017.1 | 1014.2 | 4.1 |
31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gráficas


