MONZÓN - octubre 2001
Resumen del mes:
- Valores medios:
- Temperatura: 17.2 °C
- Humedad: 87 %
- Presión: 1018.0 hPa
- Velocidad del viento: 1.0 m/s
- Dirección: 333 °
- Precipitación: 61.0 mm
- Valores extremos:
- Temperatura máxima: 28.9 °C el día 12 a las 14:00
- Temperatura mínima: 6.5 °C el día 25 a las 06:40
- Humedad máxima: 100 % el día 1 a las 01:40
- Humedad mínima: 48 % el día 12 a las 14:00
- Presión máxima: 1028.8 hPa el día 11 a las 08:00
- Presión mínima: 1002.8 hPa el día 20 a las 08:20
- Velocidad máxima del viento: 15.3 m/s el día 19 a las 18:40
- Precipitación máxima: 22.8 mm el día 18
Resumen diario:
Día | Lluvia | Valores medios | Valores extremos |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humedad | Presión | VV |
máx | mín | máx | mín | máx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.0 | 19.5 | 89 | 1017.2 | 0.7 | 308 | 27.1 | 14.6 | 100 | 59 | 1018.7 | 1015.8 | 4.5 |
2 | 0.0 | 20.8 | 84 | 1015.6 | 1.7 | 79 | 27.2 | 14.7 | 100 | 66 | 1017.8 | 1012.8 | 8.1 |
3 | 0.0 | 20.6 | 80 | 1014.2 | 0.8 | 356 | 27.1 | 14.0 | 100 | 61 | 1016.8 | 1012.1 | 6.3 |
4 | 0.0 | 18.1 | 85 | 1015.1 | 1.3 | 66 | 23.8 | 12.6 | 100 | 60 | 1017.8 | 1012.4 | 5.4 |
5 | 0.0 | 20.1 | 88 | 1011.2 | 0.5 | 357 | 24.6 | 16.1 | 99 | 70 | 1012.5 | 1009.8 | 3.6 |
6 | 8.4 | 19.0 | 90 | 1011.2 | 1.0 | 1 | 23.3 | 16.2 | 100 | 66 | 1012.4 | 1010.1 | 5.8 |
7 | 0.2 | 17.5 | 83 | 1012.7 | 0.8 | 274 | 22.5 | 12.7 | 100 | 52 | 1014.1 | 1011.6 | 6.8 |
8 | 0.2 | 16.9 | 83 | 1012.8 | 0.8 | 285 | 21.6 | 12.6 | 100 | 63 | 1013.9 | 1011.7 | 5.4 |
9 | 5.0 | 15.1 | 96 | 1015.2 | 1.2 | 159 | 22.4 | 13.2 | 100 | 59 | 1017.1 | 1011.1 | 4.5 |
10 | 0.2 | 17.5 | 92 | 1022.1 | 0.6 | 63 | 21.6 | 14.2 | 100 | 74 | 1027.3 | 1017.1 | 4.5 |
11 | 0.0 | 18.3 | 90 | 1026.4 | 0.6 | 31 | 23.8 | 13.2 | 100 | 66 | 1028.8 | 1024.8 | 4.5 |
12 | 0.0 | 20.8 | 76 | 1022.2 | 1.4 | 90 | 28.9 | 14.1 | 100 | 48 | 1024.8 | 1020.1 | 11.7 |
13 | 2.8 | 18.3 | 90 | 1021.4 | 0.9 | 140 | 23.9 | 15.1 | 100 | 66 | 1023.2 | 1020.0 | 6.8 |
14 | 1.8 | 17.4 | 86 | 1018.6 | 0.5 | 26 | 24.2 | 11.5 | 100 | 61 | 1020.7 | 1016.3 | 3.2 |
15 | 0.0 | 16.6 | 84 | 1017.7 | 0.8 | 330 | 23.3 | 11.9 | 100 | 55 | 1020.4 | 1016.2 | 6.3 |
16 | 0.0 | 17.0 | 78 | 1021.5 | 0.9 | 112 | 25.8 | 9.1 | 100 | 48 | 1024.0 | 1019.8 | 5.4 |
17 | 16.0 | 17.7 | 86 | 1016.3 | 2.1 | 98 | 22.3 | 12.6 | 100 | 71 | 1020.5 | 1011.9 | 9.9 |
18 | 22.8 | 17.5 | 90 | 1012.3 | 1.0 | 129 | 22.6 | 13.4 | 100 | 69 | 1014.4 | 1009.9 | 9.4 |
19 | 2.6 | 19.4 | 88 | 1007.1 | 3.1 | 108 | 23.5 | 15.5 | 100 | 75 | 1010.2 | 1004.3 | 15.3 |
20 | 0.6 | 17.0 | 84 | 1004.8 | 2.1 | 176 | 20.7 | 13.3 | 100 | 56 | 1008.1 | 1002.8 | 9.4 |
21 | 0.0 | 14.7 | 87 | 1012.7 | 0.7 | 318 | 21.2 | 9.8 | 100 | 60 | 1016.1 | 1008.1 | 6.3 |
22 | 0.0 | 15.2 | 86 | 1015.8 | 0.6 | 69 | 22.1 | 9.8 | 100 | 62 | 1016.9 | 1014.2 | 4.5 |
23 | 0.0 | 15.8 | 82 | 1019.5 | 1.2 | 359 | 21.8 | 9.9 | 100 | 55 | 1024.6 | 1016.1 | 9.0 |
24 | 0.0 | 13.5 | 84 | 1026.7 | 0.7 | 297 | 21.3 | 7.3 | 100 | 59 | 1028.2 | 1024.6 | 5.4 |
25 | 0.0 | 13.0 | 86 | 1025.5 | 0.6 | 115 | 20.9 | 6.5 | 100 | 57 | 1028.3 | 1022.0 | 4.1 |
26 | 0.0 | 14.0 | 92 | 1020.4 | 0.7 | 42 | 20.3 | 9.9 | 100 | 75 | 1022.1 | 1018.4 | 4.1 |
27 | 0.0 | 15.4 | 92 | 1020.3 | 1.1 | 62 | 21.4 | 10.6 | 100 | 75 | 1021.9 | 1018.5 | 4.9 |
28 | 0.0 | 16.8 | 90 | 1024.0 | 0.7 | 65 | 23.8 | 12.4 | 100 | 70 | 1026.2 | 1021.8 | 4.5 |
29 | 0.2 | 16.0 | 95 | 1026.2 | 0.5 | 109 | 23.9 | 10.3 | 100 | 75 | 1028.1 | 1024.9 | 4.1 |
30 | 0.2 | 16.2 | 89 | 1024.3 | 0.4 | 121 | 24.3 | 9.6 | 100 | 64 | 1026.3 | 1022.2 | 3.6 |
31 | 0.0 | 15.1 | 95 | 1024.4 | 0.5 | 319 | 20.8 | 9.8 | 100 | 85 | 1026.0 | 1022.5 | 3.6 |
Gráficas


