MONZÓN - octubre 2002
Resumen del mes:
- Valores medios:
- Temperatura: 15.3 °C
- Humedad: 82 %
- Presión: 1014.7 hPa
- Velocidad del viento: 1.2 m/s
- Dirección: 147 °
- Precipitación: 85.8 mm
- Valores extremos:
- Temperatura máxima: 25.2 °C el día 15 a las 15:40
- Temperatura mínima: 4.9 °C el día 18 a las 06:35
- Humedad máxima: 100 % el día 2 a las 07:45
- Humedad mínima: 40 % el día 18 a las 14:00
- Presión máxima: 1029.2 hPa el día 28 a las 08:15
- Presión mínima: 995.3 hPa el día 9 a las 14:45
- Velocidad máxima del viento: 15.8 m/s el día 17 a las 13:35
- Precipitación máxima: 26.2 mm el día 9
Resumen diario:
Día | Lluvia | Valores medios | Valores extremos |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humedad | Presión | VV |
máx | mín | máx | mín | máx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.0 | 19.0 | 77 | 1019.6 | 2.2 | 106 | 23.5 | 14.6 | 92 | 61 | 1020.8 | 1018.2 | 8.1 |
2 | 16.4 | 15.6 | 94 | 1021.0 | 0.7 | 117 | 17.9 | 14.2 | 100 | 80 | 1022.7 | 1019.5 | 4.5 |
3 | 0.2 | 16.1 | 88 | 1022.7 | 0.5 | 164 | 20.9 | 11.1 | 100 | 69 | 1024.2 | 1021.5 | 3.6 |
4 | 0.0 | 17.8 | 85 | 1021.8 | 0.5 | 133 | 23.6 | 12.9 | 100 | 64 | 1023.4 | 1020.3 | 3.6 |
5 | 0.0 | 17.4 | 84 | 1019.9 | 0.6 | 167 | 24.9 | 11.8 | 100 | 54 | 1022.5 | 1017.3 | 4.9 |
6 | 0.2 | 15.4 | 80 | 1014.1 | 0.6 | 213 | 22.7 | 9.7 | 100 | 53 | 1017.4 | 1011.3 | 4.1 |
7 | 0.0 | 15.3 | 78 | 1011.4 | 0.9 | 111 | 22.5 | 9.5 | 96 | 53 | 1013.0 | 1010.0 | 4.5 |
8 | 5.2 | 16.5 | 79 | 1006.7 | 1.2 | 84 | 23.6 | 10.9 | 97 | 46 | 1010.9 | 1002.2 | 6.3 |
9 | 26.2 | 15.3 | 97 | 997.8 | 1.6 | 111 | 18.7 | 12.1 | 100 | 86 | 1002.2 | 995.3 | 8.6 |
10 | 6.8 | 12.1 | 93 | 1001.1 | 1.4 | 181 | 15.8 | 10.4 | 100 | 78 | 1005.3 | 998.0 | 6.3 |
11 | 0.2 | 14.7 | 75 | 1008.3 | 2.7 | 292 | 20.4 | 9.4 | 94 | 59 | 1011.6 | 1005.1 | 14.4 |
12 | 0.0 | 15.8 | 69 | 1011.9 | 2.8 | 310 | 22.6 | 10.4 | 93 | 47 | 1014.3 | 1010.6 | 13.5 |
13 | 0.0 | 14.6 | 80 | 1012.7 | 0.5 | 77 | 23.8 | 6.7 | 97 | 55 | 1014.0 | 1010.7 | 4.5 |
14 | 0.0 | 16.9 | 81 | 1013.2 | 0.5 | 0 | 24.3 | 11.2 | 96 | 55 | 1014.3 | 1012.0 | 4.1 |
15 | 0.0 | 18.7 | 75 | 1012.2 | 0.7 | 79 | 25.2 | 12.8 | 94 | 53 | 1014.3 | 1010.2 | 4.1 |
16 | 2.0 | 18.3 | 77 | 1009.0 | 0.9 | 40 | 24.8 | 12.5 | 98 | 45 | 1011.3 | 1006.8 | 7.7 |
17 | 0.4 | 13.8 | 75 | 1011.0 | 3.0 | 266 | 17.3 | 8.2 | 99 | 50 | 1017.6 | 1006.7 | 15.8 |
18 | 0.0 | 10.7 | 73 | 1018.3 | 0.6 | 128 | 18.2 | 4.9 | 93 | 40 | 1020.0 | 1016.8 | 4.5 |
19 | 0.0 | 12.9 | 75 | 1018.3 | 1.2 | 79 | 20.4 | 5.7 | 91 | 57 | 1019.9 | 1017.1 | 5.4 |
20 | 1.6 | 15.7 | 78 | 1013.8 | 2.1 | 80 | 23.5 | 9.3 | 94 | 51 | 1018.2 | 1010.2 | 10.4 |
21 | 24.6 | 16.2 | 93 | 1007.2 | 1.0 | 40 | 21.9 | 12.9 | 100 | 75 | 1010.4 | 1003.1 | 9.9 |
22 | 0.2 | 15.1 | 85 | 1008.0 | 0.7 | 245 | 20.7 | 10.9 | 100 | 58 | 1009.9 | 1006.9 | 7.2 |
23 | 0.0 | 14.9 | 70 | 1013.0 | 2.7 | 300 | 19.2 | 10.3 | 95 | 49 | 1017.5 | 1009.5 | 12.1 |
24 | 0.0 | 12.2 | 80 | 1017.2 | 0.4 | 189 | 16.8 | 6.5 | 94 | 64 | 1018.6 | 1015.7 | 3.6 |
25 | 0.0 | 14.8 | 83 | 1018.5 | 0.7 | 343 | 21.9 | 8.4 | 98 | 63 | 1021.2 | 1017.3 | 5.4 |
26 | 0.0 | 15.4 | 85 | 1023.6 | 0.6 | 68 | 23.1 | 9.1 | 100 | 61 | 1025.5 | 1021.0 | 3.6 |
27 | 0.2 | 16.4 | 81 | 1024.7 | 1.0 | 40 | 24.3 | 9.2 | 100 | 56 | 1027.4 | 1023.1 | 6.3 |
28 | 0.0 | 15.3 | 85 | 1027.0 | 1.4 | 106 | 21.4 | 10.2 | 99 | 64 | 1029.2 | 1024.6 | 5.8 |
29 | 0.2 | 13.7 | 93 | 1020.7 | 0.4 | 114 | 20.7 | 8.7 | 100 | 76 | 1024.6 | 1017.9 | 3.2 |
30 | 1.4 | 13.6 | 94 | 1015.1 | 0.9 | 68 | 17.7 | 10.3 | 100 | 84 | 1017.9 | 1012.3 | 8.1 |
31 | 0.0 | 13.4 | 93 | 1016.6 | 1.0 | 73 | 18.7 | 9.6 | 100 | 74 | 1020.3 | 1013.6 | 4.9 |
Gráficas


