MONZÓN - diciembre 2002
Resumen del mes:
- Valores medios:
- Temperatura: 7.7 °C
- Humedad: 87 %
- Presión: 1015.4 hPa
- Velocidad del viento: 1.2 m/s
- Dirección: 348 °
- Precipitación: 24.6 mm
- Valores extremos:
- Temperatura máxima: 17.4 °C el día 26 a las 14:20
- Temperatura mínima: -0.5 °C el día 7 a las 07:30
- Humedad máxima: 100 % el día 15 a las 05:30
- Humedad mínima: 40 % el día 5 a las 14:20
- Presión máxima: 1025.1 hPa el día 13 a las 10:00
- Presión mínima: 998.1 hPa el día 27 a las 15:10
- Velocidad máxima del viento: 18.0 m/s el día 5 a las 12:40
- Precipitación máxima: 5.4 mm el día 10
Resumen diario:
Día | Lluvia | Valores medios | Valores extremos |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humedad | Presión | VV |
máx | mín | máx | mín | máx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.8 | 8.2 | 92 | 1016.8 | 0.7 | 28 | 11.7 | 4.4 | 97 | 73 | 1021.8 | 1011.8 | 9.9 |
2 | 0.0 | 9.5 | 73 | 1011.3 | 5.0 | 299 | 12.5 | 5.8 | 80 | 62 | 1013.7 | 1009.1 | 16.6 |
3 | 0.0 | 6.4 | 80 | 1010.6 | 2.0 | 324 | 11.1 | 2.9 | 88 | 68 | 1012.1 | 1009.1 | 12.1 |
4 | 0.0 | 8.2 | 77 | 1012.1 | 1.5 | 2 | 16.6 | 0.8 | 93 | 56 | 1013.4 | 1010.8 | 9.9 |
5 | 0.0 | 8.1 | 60 | 1011.4 | 3.3 | 303 | 11.7 | 3.2 | 76 | 40 | 1013.5 | 1009.9 | 18.0 |
6 | 0.0 | 6.2 | 72 | 1011.2 | 0.6 | 307 | 14.5 | 0.1 | 92 | 48 | 1013.2 | 1010.0 | 4.9 |
7 | 0.0 | 3.5 | 87 | 1012.5 | 0.7 | 91 | 8.7 | -0.5 | 94 | 74 | 1014.1 | 1011.4 | 3.6 |
8 | 0.0 | 4.2 | 91 | 1015.0 | 0.4 | 68 | 6.3 | 0.6 | 95 | 85 | 1016.3 | 1014.0 | 4.5 |
9 | 2.2 | 5.9 | 85 | 1013.0 | 0.9 | 123 | 9.4 | 1.0 | 99 | 69 | 1015.4 | 1010.3 | 7.2 |
10 | 5.4 | 8.8 | 89 | 1008.6 | 1.7 | 78 | 13.6 | 5.7 | 95 | 74 | 1010.3 | 1007.5 | 8.1 |
11 | 1.4 | 9.0 | 91 | 1011.8 | 0.8 | 27 | 12.6 | 6.3 | 97 | 82 | 1015.3 | 1009.5 | 4.9 |
12 | 0.2 | 7.6 | 86 | 1017.9 | 0.8 | 329 | 13.5 | 2.9 | 95 | 65 | 1022.3 | 1014.8 | 6.3 |
13 | 0.2 | 5.0 | 89 | 1022.1 | 0.6 | 109 | 11.1 | 0.2 | 99 | 74 | 1025.1 | 1018.5 | 4.9 |
14 | 3.4 | 7.3 | 90 | 1016.5 | 1.0 | 15 | 9.4 | 5.9 | 99 | 74 | 1018.5 | 1015.0 | 4.9 |
15 | 0.2 | 6.8 | 87 | 1021.0 | 0.7 | 2 | 13.1 | 2.2 | 100 | 62 | 1023.3 | 1018.1 | 4.5 |
16 | 0.2 | 4.4 | 90 | 1021.1 | 0.4 | 109 | 10.4 | 0.2 | 98 | 74 | 1023.8 | 1018.8 | 3.2 |
17 | 1.8 | 5.2 | 97 | 1016.6 | 0.3 | 129 | 8.2 | 2.1 | 100 | 94 | 1018.8 | 1014.7 | 3.2 |
18 | 0.0 | 8.0 | 97 | 1016.0 | 0.2 | 143 | 11.8 | 5.9 | 100 | 86 | 1019.1 | 1014.3 | 3.6 |
19 | 0.4 | 10.3 | 92 | 1020.4 | 1.3 | 124 | 11.7 | 7.7 | 100 | 82 | 1022.2 | 1018.7 | 7.7 |
20 | 1.2 | 10.4 | 93 | 1022.6 | 0.4 | 171 | 12.7 | 8.7 | 100 | 82 | 1023.7 | 1021.5 | 4.5 |
21 | 0.0 | 9.8 | 93 | 1022.4 | 0.3 | 267 | 12.9 | 5.4 | 99 | 79 | 1024.1 | 1021.1 | 3.6 |
22 | 0.2 | 6.9 | 99 | 1020.0 | 0.4 | 177 | 10.2 | 4.3 | 100 | 94 | 1022.0 | 1018.3 | 2.7 |
23 | 0.0 | 7.1 | 98 | 1015.5 | 0.6 | 139 | 12.5 | 4.3 | 100 | 87 | 1018.3 | 1013.5 | 3.2 |
24 | 0.2 | 8.3 | 93 | 1016.5 | 0.5 | 123 | 14.0 | 4.9 | 100 | 74 | 1018.4 | 1015.2 | 4.1 |
25 | 0.2 | 9.6 | 86 | 1018.8 | 0.6 | 8 | 16.8 | 4.4 | 99 | 62 | 1020.5 | 1017.8 | 6.8 |
26 | 0.0 | 11.0 | 89 | 1014.8 | 0.4 | 3 | 17.4 | 6.9 | 98 | 69 | 1018.2 | 1009.7 | 3.2 |
27 | 1.6 | 10.7 | 91 | 1002.0 | 1.4 | 112 | 13.3 | 8.2 | 97 | 83 | 1009.7 | 998.1 | 9.9 |
28 | 0.0 | 10.2 | 75 | 1009.5 | 5.1 | 289 | 13.4 | 7.8 | 97 | 62 | 1017.6 | 1000.4 | 16.6 |
29 | 0.0 | 7.6 | 82 | 1019.0 | 0.7 | 339 | 14.3 | 2.8 | 96 | 67 | 1021.1 | 1017.3 | 4.9 |
30 | 4.8 | 6.0 | 97 | 1014.4 | 0.6 | 321 | 8.4 | 3.3 | 100 | 89 | 1018.2 | 1012.1 | 9.4 |
31 | 0.2 | 9.8 | 75 | 1015.9 | 4.0 | 298 | 14.1 | 7.2 | 89 | 56 | 1018.2 | 1012.3 | 16.6 |
Gráficas


