MONZÓN - abril 2003

Resumen del mes:


Resumen diario:

Día LluviaValores medios Valores extremos
TempHum PresVV DVTemperatura HumedadPresión VV
máx mínmáxmín máxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 14.1 801019.7 0.7160 21.2 7.6 98 531021.91017.5 4.9
2 0.0 13.2 601009.5 4.7310 18.2 8.1 94 321017.51004.119.4
3 0.0 8.8 451010.1 3.1 17 13.1 3.3 70 251014.41006.318.0
4 0.0 9.2 521015.0 1.9254 17.7 0.2 77 271018.61012.1 9.4
5 0.0 9.8 621017.4 1.1131 18.3 1.1 89 331018.91015.6 6.8
6 0.0 13.6 551011.7 1.4332 25.5 2.7 92 201017.11007.4 8.6
7 0.0 12.1 671009.3 2.0190 20.1 6.1 82 391012.81006.610.4
8 0.0 11.4 661013.5 2.7126 14.8 9.1 82 511015.31012.0 7.7
9 1.6 12.1 741006.3 2.0160 19.1 6.7 94 521012.01001.310.8
10 0.0 11.0 601005.7 2.9264 16.9 5.5 81 321007.41003.811.2
11 0.0 11.2 691008.6 1.4309 16.6 6.8 85 511013.41006.212.1
12 0.0 10.1 751015.9 1.1 13 15.2 4.4 91 551017.21013.4 6.3
13 0.0 15.3 641012.1 3.2 90 22.9 8.3 85 451016.61008.512.6
14 0.0 13.8 661008.6 2.6124 14.9 11.8 81 501011.01007.112.6
15 8.2 13.7 761011.7 2.0116 18.3 10.2 93 491015.21009.611.7
16 0.0 15.3 641016.8 1.9 95 20.7 10.1 84 431020.71013.810.8
17 0.0 15.5 701020.6 0.6131 22.5 7.8 96 411021.91019.4 4.5
18 0.0 17.1 641016.0 1.1131 24.2 10.6 84 391020.81011.1 4.9
19 0.0 14.5 651005.1 2.2107 20.9 10.4 87 351011.11002.412.1
20 4.6 11.1 871005.4 1.2226 14.1 7.8 99 681010.51002.1 5.8
21 0.0 13.5 751011.6 1.1124 20.9 5.4 98 491013.01010.3 6.3
22 0.0 14.7 711010.2 1.5116 21.5 8.7 92 471012.81007.4 7.2
23 0.0 15.4 681011.0 1.0110 21.9 8.8 94 401014.71009.2 5.4
24 0.0 16.9 641014.7 1.2135 23.3 9.4 87 441016.11013.4 5.8
25 0.0 19.1 601013.3 1.3131 26.7 10.6 89 311014.71011.5 6.3
26 0.0 16.5 681014.1 1.3356 21.9 10.7 86 461017.81011.4 7.7
27 0.0 17.0 631015.9 1.8139 25.4 7.6 87 381019.51012.1 8.6
28 0.0 19.5 571009.9 2.5102 26.9 11.9 78 401013.11006.4 9.4
29 0.0 19.8 591010.7 1.6 80 27.2 10.7 88 351013.21008.1 8.1
30 0.0 18.4 541014.8 2.2263 22.4 11.1 86 291020.01009.310.4
31-------------


Gráficas

T-HP-PV-D