MONZÓN - junio 2003

Resumen del mes:


Resumen diario:

Día LluviaValores medios Valores extremos
TempHum PresVV DVTemperatura HumedadPresión VV
máx mínmáxmín máxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 22.8 571009.7 1.3345 31.2 16.7 79 331011.91007.4 9.9
2 2.4 22.4 661010.1 1.4196 30.3 17.0 87 371011.31008.3 9.4
3 0.2 22.6 631011.1 1.8 97 28.9 17.7 89 401012.91009.9 8.6
4 0.0 23.3 571012.9 2.8136 30.5 17.9 73 371017.31010.9 9.9
5 1.6 21.0 711017.3 1.8143 26.7 17.2 94 471018.71014.4 9.0
6 0.0 22.8 661017.6 1.6124 30.1 15.4 87 431019.91014.810.4
7 0.0 23.9 631014.6 1.7124 31.8 16.1 92 401017.11011.3 9.0
8 2.8 24.0 641014.4 1.8139 30.8 17.4 90 421016.91012.7 6.8
9 0.0 24.6 621015.5 1.7132 32.7 16.7 92 381017.11013.3 6.3
10 0.0 25.8 591015.2 1.5135 34.1 17.6 87 371016.61013.4 6.8
11 0.0 26.1 551016.1 1.9114 34.0 18.1 86 341017.71013.8 8.6
12 0.0 26.4 501016.4 1.6103 34.9 17.3 80 291018.11014.2 7.2
13 0.0 27.3 461017.2 1.4127 35.9 17.6 76 231018.41015.1 6.3
14 0.0 28.6 431017.0 1.6318 37.4 20.4 58 271019.61013.9 9.0
15 0.0 29.3 441014.7 1.4268 35.9 22.3 68 251017.21011.6 8.6
16 0.0 25.7 521010.8 1.9107 33.4 19.9 69 321012.91008.212.1
17 0.0 25.0 611012.3 1.5263 32.6 17.8 87 381016.01010.3 6.8
18 0.0 23.5 601017.6 1.4264 31.1 16.7 83 371019.31015.9 6.3
19 0.0 24.6 561019.3 1.1239 33.7 15.4 86 281021.51016.8 6.3
20 0.0 28.2 461016.7 1.3270 36.6 19.7 67 221019.41013.4 6.8
21 0.0 29.5 381012.3 1.5 74 37.9 19.4 68 211015.11009.3 8.1
22 0.0 28.9 311009.2 2.0 90 37.0 20.9 45 181010.71007.1 8.6
23 0.0 28.3 361010.4 2.1126 35.3 18.6 61 261013.51009.4 9.4
24 0.0 29.2 411012.8 2.1115 36.6 21.3 60 291013.91010.613.1
25 0.8 28.0 551013.4 1.8105 34.9 21.1 71 401015.21011.513.5
26 0.0 26.5 681011.9 1.5183 32.5 20.7 87 451014.11009.1 6.3
27 0.0 25.7 651011.6 1.9124 32.9 19.7 87 401013.41009.212.6
28 0.0 25.4 661010.7 1.9137 31.0 21.3 80 481013.11007.710.4
29 0.0 26.4 681006.2 2.0118 33.8 19.7 90 361009.01003.5 8.6
30 0.0 25.4 581007.0 1.9217 30.7 18.8 92 401008.71005.2 9.0
31-------------


Gráficas

T-HP-PV-D