MONZÓN - septiembre 2003

Resumen del mes:


Resumen diario:

Día LluviaValores medios Valores extremos
TempHum PresVV DVTemperatura HumedadPresión VV
máx mínmáxmín máxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 2.2 20.7 831015.1 1.0209 26.0 16.8 99 591016.41013.3 4.5
2 16.6 19.2 871017.1 1.0169 22.5 16.3 99 731018.51015.9 4.9
3 11.0 19.6 851019.2 1.3129 24.1 16.8 99 621021.61017.0 6.3
4 44.8 18.2 861020.7 2.2 70 21.7 15.5 99 711021.91019.612.6
5 0.0 21.1 821017.4 1.0327 27.0 16.8 97 641019.61015.3 4.9
6 0.0 20.8 841017.7 1.2 89 26.4 16.2100 601019.71016.0 5.8
7 4.6 20.1 831013.1 1.4141 23.3 13.5 95 621017.01010.9 9.0
8 6.6 18.3 781010.2 1.5259 24.0 13.3 96 531013.31007.3 8.6
9 0.2 18.6 681010.4 5.2292 23.9 14.8 93 521017.31006.716.6
10 0.0 19.0 671018.2 1.1269 26.8 11.9 90 401020.31016.4 8.1
11 0.0 20.3 741019.3 0.8224 30.2 12.2 96 481021.21017.0 5.8
12 0.0 21.0 731021.4 0.8248 28.8 14.8 91 441023.41020.1 5.4
13 0.0 20.7 761019.9 0.8175 27.3 15.2 95 501022.81016.9 5.4
14 0.0 20.7 681018.2 1.9105 26.9 15.1 93 331021.91015.611.2
15 0.0 19.3 651021.3 0.9154 25.9 12.4 92 371022.81019.6 5.8
16 0.0 19.6 591021.5 0.9 64 27.4 11.8 91 291022.81019.8 4.5
17 0.0 20.2 601020.5 0.7 98 29.0 12.4 86 321022.11018.4 4.1
18 0.0 20.7 561019.4 1.1253 28.4 14.4 74 351020.81017.4 6.8
19 0.0 19.5 681019.4 1.5110 26.7 11.4 91 411021.01017.9 7.2
20 0.0 20.6 711021.5 1.5104 27.4 14.2 92 441022.91020.1 6.3
21 0.0 21.4 771019.6 1.5105 28.4 14.6 91 571022.01017.0 7.2
22 0.0 22.1 751014.3 1.2112 28.2 17.8 92 511018.21010.4 6.8
23 0.0 19.4 761015.8 0.9165 25.0 14.8 94 561018.41013.8 5.8
24 0.0 18.3 721018.9 1.1215 25.9 11.1 95 441020.81016.6 6.8
25 0.0 19.9 761020.4 1.1 88 26.3 14.4 89 521021.81018.6 6.3
26 0.0 20.1 811019.9 1.0121 26.2 14.4 97 591021.81017.9 5.4
27 3.8 19.6 921015.3 0.6115 21.7 18.1 99 831018.41012.7 3.2
28 1.8 20.2 801011.3 1.3240 25.8 16.2100 501012.71009.2 8.6
29 0.0 17.6 831012.0 1.1186 21.8 12.3 99 661014.01010.3 5.8
30 4.4 19.1 881006.9 2.3106 23.4 15.9 99 741010.51003.510.4
31-------------


Gráficas

T-HP-PV-D