MONZÓN - junio 2004

Resumen del mes:


Resumen diario:

Día LluviaValores medios Valores extremos
TempHum PresVV DVTemperatura HumedadPresión VV
máx mínmáxmín máxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1-------------
2-------------
3-------------
4-------------
5-------------
6-------------
7-------------
8-------------
9-------------
10 0.0 21.5 721020.5 0.8 45 21.7 21.0 73 711020.71020.4 2.2
11 0.0 24.2 651018.5 1.3142 32.4 17.3 89 401020.41015.9 8.6
12 2.6 23.3 711017.9 1.5111 30.6 17.2 95 431019.31015.410.8
13 0.2 22.3 641018.4 1.5 75 29.8 15.8 98 221020.71015.6 8.1
14 0.8 18.9 601018.7 1.7257 27.3 11.4 86 291020.51015.212.6
15 0.0 18.5 701017.7 1.5106 25.1 12.3 94 451019.91015.612.1
16 0.0 22.6 541014.1 1.4319 30.7 13.6 86 291016.41011.4 8.1
17 0.0 24.6 511012.3 1.1276 32.7 15.4 77 291014.21010.1 5.8
18 0.0 25.4 501008.5 1.4176 34.3 16.2 79 211011.41004.6 8.6
19 0.0 22.3 571005.6 3.0346 28.2 16.1 74 371008.41003.913.5
20 0.0 19.4 541008.6 3.1291 24.7 14.1 78 341011.61007.212.6
21 0.0 20.4 601012.8 1.5128 28.2 11.2 81 351014.91011.2 7.7
22 0.0 23.9 661013.9 2.0102 31.7 16.7 87 391015.81011.4 9.4
23 0.0 25.2 591013.9 1.2219 32.3 17.7 83 321015.41012.6 8.1
24 0.4 24.9 651014.2 1.8200 31.6 19.7 85 381015.61012.1 9.4
25 0.0 23.9 661015.8 1.8119 29.8 19.0 84 501017.11014.5 8.6
26 0.0 26.3 631016.5 1.2133 35.8 17.4 87 351018.01014.4 6.8
27 0.0 28.3 561017.7 1.6133 36.7 19.9 89 321019.11015.7 7.7
28 0.0 26.8 601019.9 1.4155 34.0 19.8 80 401021.81018.1 6.3
29 0.0 26.0 631018.6 1.7130 33.6 19.7 85 421021.01015.7 6.3
30 0.0 27.1 631014.2 1.6135 35.6 19.4 87 361016.81010.8 6.8
31-------------


Gráficas

T-HP-PV-D