MONZÓN - septiembre 2004

Resumen del mes:


Resumen diario:

Día LluviaValores medios Valores extremos
TempHum PresVV DVTemperatura HumedadPresión VV
máx mínmáxmín máxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 24.2 761016.1 2.1113 29.5 19.2 94 561018.01013.4 9.0
2 0.0 24.4 681016.8 2.6 88 29.4 20.4 80 541019.71015.811.7
3 0.0 23.5 701021.7 1.7 63 31.1 19.2 84 451024.71020.0 8.6
4 0.2 25.5 731024.4 1.3159 32.8 19.9 92 461027.31022.5 9.4
5 0.0 24.5 721022.0 1.2126 32.3 20.8 90 501024.11019.513.9
6-------------
7-------------
8-------------
9-------------
10-------------
11-------------
12-------------
13-------------
14-------------
15-------------
16-------------
17-------------
18-------------
19 0.0 18.7 781021.6 0.9 80 18.9 17.8 81 761021.81021.5 4.1
20 0.0 20.1 751022.6 0.8176 27.3 14.8 95 511024.01021.3 4.1
21 0.0 19.2 721024.6 0.7247 27.1 12.8 90 401026.11023.0 5.4
22 0.0 19.0 681024.6 0.7296 28.2 11.6 92 411027.01022.0 4.9
23 0.0 19.0 641021.2 0.8254 28.8 9.9 90 341024.31017.9 5.4
24 0.0 19.6 641015.6 1.7301 29.4 12.3 89 411017.91012.011.2
25 0.0 16.6 541020.3 1.0289 24.6 10.2 80 281023.51017.3 5.8
26 0.0 17.3 571022.9 1.1161 26.3 9.1 84 321025.31019.9 5.8
27 0.0 18.0 651023.8 1.0182 26.8 9.1 86 381025.51021.8 4.9
28 0.0 18.9 691022.5 0.9142 27.6 11.3 91 391024.91019.3 4.9
29 0.0 19.6 701020.9 0.9279 27.4 13.4 86 411022.41018.7 4.5
30 0.0 19.7 751022.7 1.0 24 27.9 13.9 92 441024.51021.2 4.9
31-------------


Gráficas

T-HP-PV-D