MONZÓN - marzo 2005

Resumen del mes:


Resumen diario:

Día LluviaValores medios Valores extremos
TempHum PresVV DVTemperatura HumedadPresión VV
máx mínmáxmín máxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 -0.2 561013.3 1.4168 7.0 -6.2 74 341014.71011.7 6.3
2 0.0 4.0 651011.1 0.9137 10.1 -1.3 84 441013.91008.9 5.4
3 0.0 4.5 661010.0 2.4353 11.1 -1.7 94 381014.11008.313.1
4 0.0 3.1 491014.5 1.2329 12.0 -5.6 81 211016.91011.4 9.4
5 0.0 5.5 621013.4 5.3281 13.3 -1.9 80 321016.61010.119.4
6 0.0 6.2 491016.3 2.2340 12.3 0.8 84 181020.71012.112.1
7 0.0 4.3 411024.0 1.3306 11.4 -2.2 64 181028.51020.6 8.1
8 0.0 3.2 511028.7 0.9278 12.4 -6.1 73 281030.21026.6 4.9
9 0.0 4.5 561028.8 0.9304 14.6 -4.6 76 321031.71026.0 7.7
10 0.0 4.7 621026.1 1.0 99 13.3 -3.3 81 391028.51023.5 5.4
11 0.0 4.8 651022.8 1.1 88 11.6 -1.5 84 461024.81020.9 8.1
12 0.0 6.3 641017.1 0.9118 15.6 -2.3 90 351022.61012.7 4.5
13 0.0 8.2 571014.5 1.1126 17.8 -1.1 80 291016.71013.0 5.8
14 0.0 10.2 651018.9 1.2112 18.7 3.9 89 321022.91016.7 5.8
15 0.0 11.7 761026.6 1.0121 19.2 6.6 90 541030.51022.9 5.8
16 0.0 12.3 691031.7 0.9138 22.3 3.1 98 301033.71030.1 6.8
17 0.0 14.4 521033.3 1.3110 23.3 5.4 77 271035.11031.3 5.4
18 0.0 14.4 481030.8 1.4 82 23.2 5.6 73 261033.31028.2 6.3
19 0.0 13.7 441024.8 1.3100 23.5 5.5 60 201029.31021.1 6.3
20 0.0 15.6 441019.2 1.3123 24.2 7.8 64 291022.71016.2 6.3
21 0.0 14.0 731015.4 1.0124 19.2 9.4 90 601017.21013.5 6.8
22 0.0 15.9 741016.2 1.1148 22.5 10.7 95 471018.71014.7 7.2
23 13.0 13.4 881018.0 1.6133 18.3 8.9 99 701020.11016.1 8.6
24 0.0 15.1 791020.2 1.1201 21.8 11.0100 431021.91018.8 6.8
25 2.0 13.4 841017.9 1.6122 18.3 8.4 94 711021.01014.7 7.2
26 0.6 13.1 851012.9 1.0119 18.6 10.1 98 601016.51010.0 6.3
27 0.0 13.3 681014.4 2.3270 19.3 7.7 94 431017.81012.113.1
28 0.0 12.8 661018.4 1.3264 20.0 4.8 90 401020.41016.9 9.0
29 0.0 14.6 641018.6 2.3309 22.1 7.2 90 391021.71016.212.1
30 0.0 13.2 561021.8 3.6293 19.2 5.7 79 381023.81019.617.1
31 0.0 13.7 551022.2 2.1 4 23.0 4.6 79 261024.81018.712.1


Gráficas

T-HP-PV-D