MONZÓN - junio 2005

Resumen del mes:


Resumen diario:

Día LluviaValores medios Valores extremos
TempHum PresVV DVTemperatura HumedadPresión VV
máx mínmáxmín máxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1-------------
2-------------
3 0.0 23.3 541017.9 2.6155 24.3 21.6 59 491018.41017.4 7.2
4 0.0 22.6 601020.0 1.8209 29.2 17.1 81 421022.11018.0 7.2
5 0.0 21.4 531021.2 1.3218 31.1 13.2 78 261023.61017.7 6.3
6 0.0 22.5 591020.6 1.8180 31.3 14.4 92 311022.71018.0 8.6
7 0.0 23.5 551023.9 1.8191 30.3 16.8 80 331025.91022.1 7.2
8 0.0 22.8 601024.2 1.9157 31.7 16.6 76 271026.31020.611.7
9 0.0 22.5 591021.2 2.1162 30.8 14.9 83 301026.11015.611.7
10 0.0 21.9 661018.3 2.5141 27.7 17.9100 441020.41015.0 8.6
11 6.0 21.7 711014.2 2.1129 29.5 16.8 91 401017.01010.4 7.7
12 0.2 22.1 691011.5 2.1142 30.3 16.2 95 411013.91008.7 9.9
13 0.4 20.9 741011.2 2.0128 25.5 17.4 88 541013.31009.411.2
14 0.0 21.1 611016.4 2.5293 27.2 14.0 91 371021.71012.311.2
15 0.0 22.8 581022.4 1.4187 30.3 14.1 86 311024.01020.7 9.0
16 0.0 25.2 551024.0 1.5239 33.2 17.2 80 351025.91021.5 8.6
17 0.0 25.7 591025.7 2.0149 32.6 19.0 85 341027.51023.4 7.2
18 0.0 26.8 511021.9 1.6164 33.9 19.7 73 321025.81018.0 7.2
19 0.0 27.7 441018.0 1.6173 36.0 19.1 64 271020.31014.7 8.6
20 21.8 26.5 551017.8 1.7125 36.3 19.3 93 291021.91014.614.9
21 4.2 24.7 721020.3 1.5 84 34.5 19.6 92 361024.61017.913.9
22 0.0 25.5 661021.7 1.7106 33.9 17.9 92 351023.21019.3 8.1
23 8.0 26.1 631021.1 1.7148 35.3 19.7 89 321023.61017.813.1
24 0.0 24.7 661019.4 1.8134 30.9 18.4 93 421021.31017.5 7.7
25 0.0 27.7 491017.7 2.2116 34.8 20.5 74 331019.41015.5 8.6
26 0.0 27.1 511019.8 2.3149 34.0 18.9 71 341021.21018.310.4
27 4.2 26.7 551020.3 1.9117 34.8 20.0 90 341025.91016.421.1
28 5.2 23.1 731018.7 2.5 39 26.1 20.4 85 591023.51015.815.8
29 0.0 24.8 571014.2 2.4319 30.7 19.1 84 311016.11012.510.8
30 0.0 24.4 531016.6 1.3284 31.3 16.4 79 291018.71014.7 6.3
31-------------


Gráficas

T-HP-PV-D