MONZÓN - agosto 2005
Resumen del mes:
- Valores medios:
- Temperatura: 23.2 °C
- Humedad: 65 %
- Presión: 1018.7 hPa
- Velocidad del viento: 1.8 m/s
- Dirección: 171 °
- Precipitación: 52.0 mm
- Valores extremos:
- Temperatura máxima: 35.3 °C el día 7 a las 17:00
- Temperatura mínima: 11.5 °C el día 21 a las 06:20
- Humedad máxima: 100 % el día 11 a las 05:45
- Humedad mínima: 26 % el día 21 a las 15:20
- Presión máxima: 1026.8 hPa el día 4 a las 10:00
- Presión mínima: 1007.6 hPa el día 10 a las 15:15
- Velocidad máxima del viento: 18.0 m/s el día 16 a las 22:30
- Precipitación máxima: 30.8 mm el día 1
Resumen diario:
Día | Lluvia | Valores medios | Valores extremos |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humedad | Presión | VV |
máx | mín | máx | mín | máx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 30.8 | 20.0 | 88 | 1018.3 | 1.9 | 144 | 22.2 | 16.8 | 99 | 77 | 1020.6 | 1016.8 | 7.7 |
2 | 0.0 | 20.8 | 73 | 1020.5 | 1.7 | 177 | 28.4 | 16.3 | 99 | 32 | 1023.7 | 1018.4 | 12.1 |
3 | 0.0 | 21.2 | 62 | 1024.4 | 1.0 | 181 | 28.8 | 13.3 | 93 | 34 | 1026.1 | 1022.6 | 4.9 |
4 | 0.0 | 22.7 | 64 | 1024.6 | 1.0 | 231 | 31.3 | 15.3 | 89 | 35 | 1026.8 | 1022.2 | 4.5 |
5 | 0.0 | 24.3 | 57 | 1022.9 | 1.2 | 155 | 33.1 | 16.4 | 86 | 27 | 1025.1 | 1019.9 | 5.4 |
6 | 0.0 | 24.5 | 57 | 1019.5 | 1.4 | 127 | 33.4 | 15.9 | 88 | 32 | 1022.3 | 1015.7 | 6.3 |
7 | 0.0 | 26.3 | 54 | 1015.3 | 1.5 | 168 | 35.3 | 18.7 | 81 | 29 | 1018.2 | 1011.2 | 8.1 |
8 | 0.0 | 24.5 | 70 | 1014.2 | 2.2 | 134 | 31.1 | 18.8 | 82 | 54 | 1016.0 | 1012.3 | 9.0 |
9 | 0.6 | 25.0 | 72 | 1013.3 | 2.1 | 129 | 31.6 | 20.8 | 86 | 55 | 1015.1 | 1010.8 | 13.5 |
10 | 17.0 | 22.8 | 79 | 1011.8 | 2.6 | 150 | 31.9 | 19.6 | 96 | 48 | 1014.3 | 1007.6 | 14.9 |
11 | 0.2 | 22.4 | 79 | 1015.2 | 1.2 | 147 | 29.6 | 17.2 | 100 | 46 | 1018.9 | 1013.0 | 7.2 |
12 | 0.0 | 23.3 | 68 | 1018.9 | 1.5 | 153 | 30.9 | 16.2 | 94 | 38 | 1020.8 | 1016.7 | 5.8 |
13 | 0.0 | 24.8 | 57 | 1020.3 | 1.2 | 129 | 33.4 | 17.1 | 83 | 30 | 1022.7 | 1017.9 | 6.3 |
14 | 0.0 | 24.8 | 55 | 1020.8 | 1.3 | 192 | 33.7 | 16.8 | 82 | 31 | 1023.4 | 1017.3 | 5.8 |
15 | 0.0 | 23.4 | 65 | 1019.3 | 1.8 | 138 | 31.5 | 15.9 | 85 | 36 | 1022.0 | 1015.8 | 8.1 |
16 | 2.0 | 24.8 | 75 | 1015.8 | 2.0 | 115 | 31.0 | 19.3 | 91 | 54 | 1018.3 | 1011.9 | 18.0 |
17 | 1.4 | 24.8 | 74 | 1014.4 | 3.0 | 141 | 31.1 | 20.1 | 95 | 51 | 1017.6 | 1012.2 | 14.4 |
18 | 0.0 | 24.7 | 66 | 1016.6 | 2.0 | 141 | 30.7 | 19.2 | 80 | 48 | 1019.6 | 1014.5 | 9.9 |
19 | 0.0 | 23.1 | 65 | 1021.0 | 1.6 | 210 | 28.1 | 18.8 | 89 | 43 | 1022.7 | 1019.3 | 7.2 |
20 | 0.0 | 19.9 | 55 | 1021.4 | 3.2 | 277 | 26.5 | 15.1 | 100 | 36 | 1023.5 | 1018.6 | 16.6 |
21 | 0.0 | 19.5 | 48 | 1020.8 | 1.4 | 320 | 27.1 | 11.5 | 75 | 26 | 1022.1 | 1018.2 | 9.0 |
22 | 0.0 | 20.7 | 53 | 1019.7 | 1.5 | 248 | 28.9 | 12.6 | 79 | 32 | 1021.9 | 1016.9 | 9.0 |
23 | 0.0 | 20.7 | 57 | 1019.5 | 1.8 | 208 | 30.7 | 12.2 | 86 | 32 | 1021.7 | 1016.5 | 10.8 |
24 | 0.0 | 19.5 | 58 | 1018.6 | 1.2 | 167 | 28.1 | 11.8 | 81 | 34 | 1020.8 | 1015.8 | 5.4 |
25 | 0.0 | 23.5 | 57 | 1016.7 | 1.6 | 145 | 32.3 | 14.6 | 77 | 32 | 1018.3 | 1014.1 | 7.7 |
26 | 0.0 | 24.4 | 74 | 1019.2 | 2.0 | 135 | 29.9 | 19.7 | 92 | 53 | 1020.9 | 1017.2 | 8.6 |
27 | 0.0 | 24.0 | 70 | 1018.2 | 1.2 | 206 | 29.6 | 19.2 | 92 | 41 | 1019.7 | 1016.0 | 7.2 |
28 | 0.0 | 25.0 | 67 | 1019.7 | 1.6 | 220 | 31.9 | 18.8 | 87 | 39 | 1022.0 | 1017.7 | 8.1 |
29 | 0.0 | 24.9 | 69 | 1022.6 | 1.9 | 142 | 31.2 | 19.6 | 92 | 47 | 1025.3 | 1021.1 | 7.7 |
30 | 0.0 | 24.5 | 64 | 1023.0 | 1.7 | 137 | 30.9 | 18.9 | 85 | 43 | 1025.3 | 1020.1 | 8.1 |
31 | 0.0 | 23.6 | 74 | 1019.1 | 2.0 | 135 | 29.7 | 17.1 | 90 | 57 | 1022.2 | 1016.1 | 15.8 |
Gráficas


