MONZÓN - septiembre 2005

Resumen del mes:


Resumen diario:

Día LluviaValores medios Valores extremos
TempHum PresVV DVTemperatura HumedadPresión VV
máx mínmáxmín máxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 24.2 751019.2 2.0123 29.6 19.2 93 561021.61017.9 9.0
2 0.0 24.9 651022.7 1.6118 31.8 18.0 92 441024.41020.9 6.3
3 0.0 26.1 531023.9 1.4119 34.3 18.3 80 301025.41021.8 6.8
4 0.0 26.1 551021.4 1.2125 34.6 18.1 76 321024.11018.5 5.8
5 15.6 24.0 721015.6 1.8146 29.3 18.7 97 491019.01012.2 8.1
6 0.4 20.8 701011.1 1.1326 25.8 17.6 94 391013.31008.8 7.2
7 10.2 18.2 821012.5 1.2149 24.1 14.7 99 601014.31010.3 9.0
8 6.8 18.7 871013.7 1.1 72 23.9 15.9100 621016.01012.4 8.1
9 0.0 20.9 791015.8 1.0166 27.9 15.3100 501017.61014.2 6.3
10 0.6 20.1 641015.5 1.9224 24.7 15.4 93 331016.71014.4 9.4
11 0.0 18.4 651015.7 1.5300 24.8 11.4 93 371016.91014.3 8.1
12 0.0 18.9 701018.7 1.0219 25.2 12.7 92 461022.81016.6 4.9
13 0.4 20.9 691024.1 1.4139 26.9 15.0 89 451026.51022.5 7.7
14 0.2 21.6 731027.2 1.0168 28.2 16.2 94 451029.11025.5 6.8
15 0.0 22.5 651023.1 0.9152 31.1 14.6 92 351027.11018.3 5.8
16 1.8 22.4 601013.7 1.2173 30.9 13.8 90 321018.41009.2 8.6
17 0.2 19.7 591011.7 1.5165 26.1 14.4 93 321016.41009.3 8.6
18 0.0 15.8 441017.9 1.4270 23.8 7.7 77 221022.71016.1 6.8
19 0.0 15.0 521023.2 1.2195 23.2 5.6 81 291024.81021.7 7.2
20 0.0 15.5 621023.0 1.0185 23.7 7.4 85 391025.31020.6 4.5
21 0.0 16.5 631020.4 0.9139 24.8 8.2 89 371021.81018.2 4.9
22 0.0 18.6 661020.5 1.2278 26.8 11.9 86 341021.71018.6 5.8
23 0.0 20.0 761020.1 1.3127 26.7 14.0 90 441021.61017.7 5.8
24 0.0 20.6 791020.0 1.0123 25.8 16.5 95 601021.81018.4 5.8
25 3.6 18.9 791017.9 1.3 13 25.4 15.2 94 481020.51016.5 9.9
26 0.0 18.2 761023.5 1.2132 24.6 12.9 97 481025.61020.5 4.9
27 0.0 19.2 721025.0 1.0 50 25.6 13.1 92 471026.51023.1 4.9
28 0.0 19.8 751025.9 1.2125 26.2 13.8 93 501027.91024.0 5.8
29 0.0 18.7 711025.6 1.1192 25.4 13.2 96 441027.31023.4 8.1
30 0.0 18.4 661024.8 0.9224 26.8 10.7 92 401027.71022.1 4.9
31-------------


Gráficas

T-HP-PV-D