MONZÓN - septiembre 2005
Resumen del mes:
- Valores medios:
- Temperatura: 20.1 °C
- Humedad: 68 %
- Presión: 1019.8 hPa
- Velocidad del viento: 1.2 m/s
- Dirección: 155 °
- Precipitación: 39.8 mm
- Valores extremos:
- Temperatura máxima: 34.6 °C el día 4 a las 16:20
- Temperatura mínima: 5.6 °C el día 19 a las 07:00
- Humedad máxima: 100 % el día 8 a las 02:40
- Humedad mínima: 22 % el día 18 a las 14:10
- Presión máxima: 1029.1 hPa el día 14 a las 09:30
- Presión mínima: 1008.8 hPa el día 6 a las 17:40
- Velocidad máxima del viento: 9.9 m/s el día 25 a las 15:00
- Precipitación máxima: 15.6 mm el día 5
Resumen diario:
Día | Lluvia | Valores medios | Valores extremos |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humedad | Presión | VV |
máx | mín | máx | mín | máx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.0 | 24.2 | 75 | 1019.2 | 2.0 | 123 | 29.6 | 19.2 | 93 | 56 | 1021.6 | 1017.9 | 9.0 |
2 | 0.0 | 24.9 | 65 | 1022.7 | 1.6 | 118 | 31.8 | 18.0 | 92 | 44 | 1024.4 | 1020.9 | 6.3 |
3 | 0.0 | 26.1 | 53 | 1023.9 | 1.4 | 119 | 34.3 | 18.3 | 80 | 30 | 1025.4 | 1021.8 | 6.8 |
4 | 0.0 | 26.1 | 55 | 1021.4 | 1.2 | 125 | 34.6 | 18.1 | 76 | 32 | 1024.1 | 1018.5 | 5.8 |
5 | 15.6 | 24.0 | 72 | 1015.6 | 1.8 | 146 | 29.3 | 18.7 | 97 | 49 | 1019.0 | 1012.2 | 8.1 |
6 | 0.4 | 20.8 | 70 | 1011.1 | 1.1 | 326 | 25.8 | 17.6 | 94 | 39 | 1013.3 | 1008.8 | 7.2 |
7 | 10.2 | 18.2 | 82 | 1012.5 | 1.2 | 149 | 24.1 | 14.7 | 99 | 60 | 1014.3 | 1010.3 | 9.0 |
8 | 6.8 | 18.7 | 87 | 1013.7 | 1.1 | 72 | 23.9 | 15.9 | 100 | 62 | 1016.0 | 1012.4 | 8.1 |
9 | 0.0 | 20.9 | 79 | 1015.8 | 1.0 | 166 | 27.9 | 15.3 | 100 | 50 | 1017.6 | 1014.2 | 6.3 |
10 | 0.6 | 20.1 | 64 | 1015.5 | 1.9 | 224 | 24.7 | 15.4 | 93 | 33 | 1016.7 | 1014.4 | 9.4 |
11 | 0.0 | 18.4 | 65 | 1015.7 | 1.5 | 300 | 24.8 | 11.4 | 93 | 37 | 1016.9 | 1014.3 | 8.1 |
12 | 0.0 | 18.9 | 70 | 1018.7 | 1.0 | 219 | 25.2 | 12.7 | 92 | 46 | 1022.8 | 1016.6 | 4.9 |
13 | 0.4 | 20.9 | 69 | 1024.1 | 1.4 | 139 | 26.9 | 15.0 | 89 | 45 | 1026.5 | 1022.5 | 7.7 |
14 | 0.2 | 21.6 | 73 | 1027.2 | 1.0 | 168 | 28.2 | 16.2 | 94 | 45 | 1029.1 | 1025.5 | 6.8 |
15 | 0.0 | 22.5 | 65 | 1023.1 | 0.9 | 152 | 31.1 | 14.6 | 92 | 35 | 1027.1 | 1018.3 | 5.8 |
16 | 1.8 | 22.4 | 60 | 1013.7 | 1.2 | 173 | 30.9 | 13.8 | 90 | 32 | 1018.4 | 1009.2 | 8.6 |
17 | 0.2 | 19.7 | 59 | 1011.7 | 1.5 | 165 | 26.1 | 14.4 | 93 | 32 | 1016.4 | 1009.3 | 8.6 |
18 | 0.0 | 15.8 | 44 | 1017.9 | 1.4 | 270 | 23.8 | 7.7 | 77 | 22 | 1022.7 | 1016.1 | 6.8 |
19 | 0.0 | 15.0 | 52 | 1023.2 | 1.2 | 195 | 23.2 | 5.6 | 81 | 29 | 1024.8 | 1021.7 | 7.2 |
20 | 0.0 | 15.5 | 62 | 1023.0 | 1.0 | 185 | 23.7 | 7.4 | 85 | 39 | 1025.3 | 1020.6 | 4.5 |
21 | 0.0 | 16.5 | 63 | 1020.4 | 0.9 | 139 | 24.8 | 8.2 | 89 | 37 | 1021.8 | 1018.2 | 4.9 |
22 | 0.0 | 18.6 | 66 | 1020.5 | 1.2 | 278 | 26.8 | 11.9 | 86 | 34 | 1021.7 | 1018.6 | 5.8 |
23 | 0.0 | 20.0 | 76 | 1020.1 | 1.3 | 127 | 26.7 | 14.0 | 90 | 44 | 1021.6 | 1017.7 | 5.8 |
24 | 0.0 | 20.6 | 79 | 1020.0 | 1.0 | 123 | 25.8 | 16.5 | 95 | 60 | 1021.8 | 1018.4 | 5.8 |
25 | 3.6 | 18.9 | 79 | 1017.9 | 1.3 | 13 | 25.4 | 15.2 | 94 | 48 | 1020.5 | 1016.5 | 9.9 |
26 | 0.0 | 18.2 | 76 | 1023.5 | 1.2 | 132 | 24.6 | 12.9 | 97 | 48 | 1025.6 | 1020.5 | 4.9 |
27 | 0.0 | 19.2 | 72 | 1025.0 | 1.0 | 50 | 25.6 | 13.1 | 92 | 47 | 1026.5 | 1023.1 | 4.9 |
28 | 0.0 | 19.8 | 75 | 1025.9 | 1.2 | 125 | 26.2 | 13.8 | 93 | 50 | 1027.9 | 1024.0 | 5.8 |
29 | 0.0 | 18.7 | 71 | 1025.6 | 1.1 | 192 | 25.4 | 13.2 | 96 | 44 | 1027.3 | 1023.4 | 8.1 |
30 | 0.0 | 18.4 | 66 | 1024.8 | 0.9 | 224 | 26.8 | 10.7 | 92 | 40 | 1027.7 | 1022.1 | 4.9 |
31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gráficas


