MONZÓN - abril 2006

Resumen del mes:


Resumen diario:

Día LluviaValores medios Valores extremos
TempHum PresVV DVTemperatura HumedadPresión VV
máx mínmáxmín máxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 17.1 621017.8 1.5332 23.1 10.9 87 341020.01016.2 9.4
2 0.0 15.6 551021.5 2.3199 21.9 7.8 86 301023.81019.6 9.8
3 0.0 14.2 611022.8 1.1147 21.3 6.7 79 381025.41020.1 5.4
4 0.0 14.6 651013.5 2.6111 21.3 7.6 87 431020.51007.813.4
5 0.0 14.7 601007.0 2.2328 22.2 6.7 85 331009.31005.211.2
6 0.0 14.7 691010.5 1.6164 22.1 7.5 87 441013.91008.6 7.2
7 0.0 14.9 771015.5 1.4106 20.9 10.8 93 501017.91013.6 8.0
8 0.0 16.0 741016.4 1.2145 23.1 9.8 95 431018.21014.0 6.7
9 0.0 15.7 711011.7 1.5123 22.6 9.9 91 471015.41007.7 7.6
10 0.0 11.2 601014.1 3.6307 17.0 5.1 90 301020.31009.914.7
11 0.0 9.5 541021.0 1.1297 17.8 0.0 81 311023.81019.2 8.0
12 0.0 10.8 611018.8 1.0239 21.0 1.6 85 321020.81016.2 6.3
13 0.0 12.9 611021.1 1.2150 21.6 3.8 88 301023.21018.8 8.0
14 0.0 15.0 571018.5 2.0105 22.3 7.7 77 321021.41014.8 8.5
15 8.2 14.9 751017.0 1.1168 21.3 9.6 94 421020.21015.0 7.2
16 0.6 15.8 711018.7 1.2162 23.2 8.2 97 371021.61015.6 6.7
17 7.0 13.0 901015.9 0.9 81 18.5 9.1 97 661017.51014.1 5.8
18 0.2 12.2 741016.8 1.2299 19.5 5.9 95 471018.41015.110.3
19 0.0 12.6 691017.1 0.8121 20.1 5.6 93 411019.11014.6 4.0
20 0.0 14.6 701016.9 1.4144 21.8 9.1 90 411018.71015.2 8.9
21 1.6 16.0 711015.1 2.6118 21.7 9.9 88 511016.71013.210.7
22 0.2 17.4 651017.2 1.9128 23.3 12.3 87 381019.11015.3 8.0
23 0.0 15.0 681017.2 0.7 66 20.7 11.3 83 421018.31015.6 4.0
24 0.0 18.5 551016.3 1.5114 26.3 11.5 82 301018.71014.3 8.5
25 0.0 19.1 551018.0 1.5278 27.3 10.5 82 321021.31015.7 7.2
26 0.0 18.3 641020.0 1.1211 25.9 10.7 91 401022.51017.4 5.8
27 0.0 17.2 671017.9 1.4164 23.9 12.2 87 381019.81015.6 7.2
28 0.0 16.1 621015.4 2.0219 23.4 10.0 92 321017.81011.9 9.8
29 0.0 14.4 581013.8 1.4225 23.9 5.4 85 301016.41011.0 8.9
30 0.0 13.8 601013.7 1.6212 21.9 5.1 86 331015.51011.4 8.0
31-------------


Gráficas

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.