MONZÓN - marzo 2008

Resumen del mes:


Resumen diario:

Día LluviaValores medios Valores extremos
TempHum PresVV DVTemperatura HumedadPresión VV
máx mínmáxmín máxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 13.3 761024.3 0.8245 18.1 7.8 95 611026.21022.2 4.5
2 0.0 11.9 791023.5 0.8197 20.9 4.2 97 511026.51020.2 4.9
3 0.0 12.3 701019.5 2.2344 20.9 5.9 95 411021.21017.212.1
4 0.0 7.4 611021.5 5.4313 10.7 2.7 77 431025.01019.817.0
5 0.0 4.5 511024.2 3.4324 8.2 1.0 70 311025.81022.514.3
6 0.0 5.9 441020.6 2.2307 14.9 -2.3 68 241024.61016.512.1
7 0.0 8.8 541014.3 1.6261 18.6 0.0 77 311018.11011.3 9.4
8 0.0 8.9 631014.9 1.6230 17.9 1.5 80 341017.21012.410.3
9 0.0 8.3 701013.0 1.8227 14.6 3.6 88 561015.11010.713.9
10 0.0 6.5 761010.0 0.8 16 9.9 2.2 88 661014.11006.5 4.0
11 0.0 13.8 691015.4 4.0295 21.1 7.1 87 401020.61009.917.0
12 0.0 14.3 681021.5 2.6326 20.4 10.1 89 401024.11020.212.5
13 0.0 13.0 651022.9 0.8249 21.7 4.6 90 391025.41020.4 5.4
14 0.0 15.1 621018.7 0.9137 24.7 5.8 90 331021.31015.5 4.5
15 0.0 15.6 541013.9 1.7200 24.1 10.1 70 301016.91010.013.0
16 0.0 12.9 521018.2 3.2298 18.3 7.4 74 311020.41016.412.5
17 0.0 11.9 631014.4 1.1233 18.3 6.1 81 451018.11009.1 5.8
18 0.0 11.9 721009.4 2.4344 17.1 7.8 87 551011.71007.810.3
19 2.8 9.3 771012.9 1.0303 13.6 4.4 94 521016.81011.0 6.7
20 0.0 8.1 571018.4 1.3287 16.2 0.7 88 241020.41016.7 7.2
21 0.0 8.7 651009.9 4.5339 15.0 0.9 82 431019.01000.218.3
22 0.0 9.6 57 996.8 4.9299 15.1 5.6 80 371000.1 992.915.2
23 0.0 6.4 481003.7 3.8307 13.2 0.8 73 221009.2 998.915.6
24 1.0 8.9 711008.8 6.3300 14.5 2.9 93 491013.11005.219.2
25 0.0 12.1 641013.4 4.6310 18.2 7.5 87 381015.31012.016.1
26 0.0 8.9 661011.1 4.3305 15.3 2.4 87 441014.81007.216.5
27 2.8 8.8 781009.7 3.1314 13.6 4.8 91 641012.31006.815.2
28 0.0 15.4 631015.7 3.3306 21.2 8.8 86 381022.41009.512.5
29 0.0 13.7 701022.8 1.9127 21.6 5.9 90 421026.01020.1 8.5
30 6.8 12.9 711016.7 2.0150 21.1 6.5 89 441020.11011.213.4
31 0.2 10.7 601021.5 3.2322 17.8 5.1 87 301025.81017.914.3


Gráficas

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.