MONZÓN - noviembre 2010

Resumen del mes:


Resumen diario:

Día LluviaValores medios Valores extremos
TempHum PresVV DVTemperatura HumedadPresión VV
máx mínmáxmín máxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 13.0 751009.6 1.5 3 21.0 7.2 95 441015.51004.8 8.0
2 0.0 13.5 691018.8 1.1359 21.9 6.3 90 361022.31015.2 7.2
3 0.0 12.3 791025.2 0.7360 22.7 5.0 96 541028.71022.1 4.5
4 0.0 13.1 831030.7 0.6360 21.8 7.3 97 601032.61028.8 3.6
5 0.0 14.0 831030.5 0.8 0 21.8 9.3 96 611032.61029.0 4.5
6 0.0 12.4 881023.4 0.6 0 20.3 6.5100 651029.21016.2 4.0
7 0.2 10.6 801009.6 2.9 1 15.7 7.3100 511016.21006.015.2
8 14.8 6.8 90 996.8 1.3260 8.5 5.6100 771006.2 989.711.2
9 0.2 8.8 87 989.6 1.2 0 14.9 4.8100 59 993.8 988.0 8.0
10 0.0 10.1 721004.4 4.0 1 14.6 6.6 80 591016.4 993.813.9
11 0.0 9.5 731020.5 1.7127 15.7 3.0 89 541022.81016.4 8.5
12 0.0 11.7 811021.1 0.9360 19.8 5.7 95 591023.21019.1 8.5
13 0.0 10.6 861014.9 0.6360 18.7 5.2100 621019.11011.5 3.6
14 1.2 11.5 841010.1 0.8359 19.3 6.1 99 571011.71008.3 6.3
15 0.8 10.5 791015.3 3.9 1 14.7 7.8 97 481020.31011.014.7
16 0.0 9.7 691019.9 2.6 9 16.1 4.1 85 421022.71016.411.6
17 0.0 6.2 831012.1 0.8159 11.6 2.1 96 741016.51009.2 6.7
18 0.2 6.5 821016.0 1.8 0 13.6 0.7 99 581019.61013.211.6
19 0.0 5.7 861019.3 0.6359 9.4 1.8 93 781021.41017.4 3.6
20 10.6 7.2 931012.0 1.0203 10.2 6.0100 821017.51007.9 6.3
21 0.2 7.4 901005.4 2.1 0 12.2 3.6100 731007.91003.811.6
22 0.0 7.5 801007.3 2.6 58 13.3 2.2 94 591010.51005.012.5
23 0.0 7.1 791011.6 2.0 3 13.3 1.3 94 621013.51010.112.1
24 0.0 4.5 811014.6 0.8359 12.6 -0.9 94 601016.31013.2 3.6
25 0.2 4.3 801012.6 1.5 1 11.6 -2.1 98 571015.61009.4 9.8
26 0.0 4.6 741011.1 1.5359 11.2 -0.7 90 441013.51009.2 8.5
27 0.0 2.1 771006.3 0.6360 8.0 -3.2 90 521010.01002.9 3.6
28 0.0 2.4 771005.0 1.8 9 9.5 -3.1 94 531010.41002.113.0
29 0.0 1.1 781008.7 0.5360 5.6 -3.6 89 601011.51005.0 3.6
30 5.0 5.5 891001.1 1.1359 8.0 2.8 98 691005.1 998.1 5.4
31-------------


Gráficas

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.