Retorn a Resums meteorològics | Índex d'InfoMet
POBLACIÓ | Dies de Boira |
Pluja | Temp. extremes | Temp. Mitj. |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Any | Màxima | Mínima | |||||
mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C | ||
Balenyà | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cantonigròs | 3 | 132 | 504.6 | 22 | 14 | -6.5 | 4 | 9.4 |
Centelles | 0 | 98.2 | 353.1 | - | - | - | - | - |
Espinelves | 1 | 101 | 512 | 22 | 13 | -8 | 4 | 9.8 |
L'Esquirol | - | 99.2 | 368.1 | - | - | - | - | - |
Folgueroles | 7 | 122 | 339.7 | 25.5 | 13 | -3 | 4 | 13.1 |
Gurb | 9 | 105 | 290.4 | 25.4 | 13 | -5.4 | 4 | 12.7 |
Hostalets de B. | 3 | 88.7 | 298.7 | - | - | - | - | - |
Manlleu | 12 | 118 | 298.3 | 22.9 | 13 | -3.3 | 4 | 11.8 |
Olost | 3 | 98.6 | 291.9 | 23.1 | 13 | -5.6 | 4 | 11 |
Prats de Lluçanès | 1 | 76.9 | 267 | 21 | 13 | -4 | 4 | 10.9 |
Roda (l'Esquerda) | 8 | 130 | 289.6 | 24.8 | 13 | -4.4 | 4 | 11.4 |
Rupit | 1 | 117.1 | 517.9 | 19 | 13 | -7 | 4 | 8.2 |
Sant Boi de Lluç. | 1 | 117 | 317.8 | 22.5 | 13 | -5.5 | 4 | 10.7 |
Sant Bartomeu | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sant Hipòlit de V. | 8 | 97.3 | 277.4 | 23.5 | 13 | -3 | 4 | 12.2 |
Sant Julià de Vil. | 3 | 127 | 348.7 | 25 | 13 | -4 | 4 | 12.2 |
Sant Vicenç de Tor. | - | 79.5 | 274 | - | - | - | - | - |
Santa Eulàlia de R. | - | 73.5 | 255 | 21 | 13 | -3 | 4 | 12 |
Sentfores (La Guixa) | 7 | 101 | 285 | 21.6 | 13 | -4.4 | 4 | 11.5 |
Siuret | - | 94 | 625 | - | - | - | - | - |
Sora | - | 72 | 296 | - | - | - | - | - |
Taradell | 6 | 97.8 | 318.3 | 22.7 | 13 | -2.3 | 4 | 12 |
Tona | 11 | 112.3 | 344.5 | 21 | 13 | -3 | 4 | 11 |
Torelló | 7 | 77 | 246.1 | 22 | 13 | -2.2 | 4 | 12 |
Vic | 5 | 107.9 | 285.9 | 23 | 13 | -3 | 4 | 11.9 |
POBLACIÓ | Dies de Boira |
mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C |
Mes | Any | Màxima | Mínima | Temp. Mitj. |
||||
Pluja | Temp. extremes |
Observacions: I per l'abril, aigües mil! Bé, potser no van ser mil però Déu n'hi do. L'any 1996 segueix essent un any molt plujós. La diferència entre un any i un altre és considerable. Cal esmentar la tempesta del dia 2 a Vic amb un bon gruix de calamarsa. També el xàfec el dia 7 a la Guixa amb 35 mm en poc més d'una hora. La baixada de temperatures el dia 4 amb la mínima més baixa a tots els observatoris. Com a nota curiosa, la quantitat de pol·len a l'atmosfera enguany és cinc vegades superior a la dels altres anys. I, a primers d'abril, l'arribada del rossinyol i la sortida de les formigues. El cop de vent més fort a Vic fou de 58 km/h, a Gurb de 56 km/h i a Olost de 50 km/h.
Retorn al començament | Resums meteorològics | InfoMet