PALAU DE PLEGAMANS - maig 2006

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1-------------
2-------------
3-------------
4-------------
5-------------
6 0.0 20.3 461015.5 1.9116 23.4 14.8 61 371016.61014.0 8.1
7 0.0 16.6 641014.3 1.2126 22.4 10.5 79 471016.51011.8 8.6
8 0.0 16.5 701011.8 1.1115 21.5 12.3 81 571015.71009.1 9.0
9 0.0 15.1 611015.3 1.2234 20.2 9.7 78 361017.41013.2 9.9
10 0.0 14.9 741012.5 0.8 59 17.9 11.7 80 691014.61010.2 6.3
11 0.0 15.9 681012.6 1.0163 20.4 10.4 85 471014.51011.4 7.2
12 0.4 16.5 731015.7 1.0117 21.5 12.6 84 511018.41014.3 8.1
13 0.2 17.0 661018.0 0.8106 23.7 12.1 78 421019.81016.4 9.0
14 0.0 18.2 621017.8 1.3 90 23.8 11.1 82 411019.91015.1 8.6
15 0.0 19.2 511015.9 1.1119 25.6 12.7 72 271017.91015.0 9.0
16 0.0 20.5 521016.2 0.8121 27.9 13.2 67 271017.91014.4 7.7
17 0.0 21.6 581015.9 1.0132 28.0 14.8 74 391017.81013.7 6.3
18 0.0 21.6 641013.7 0.8136 27.7 18.3 77 441015.51012.0 5.4
19 0.0 19.0 701016.0 1.6138 22.2 15.6 79 571017.81014.7 8.6
20 0.0 20.7 631011.3 1.2157 27.0 14.4 79 391016.31007.3 8.1
21 0.0 19.6 631008.4 1.1 73 24.1 13.8 76 451010.91005.1 7.2
22 0.0 21.9 521006.0 1.0197 28.4 16.1 81 211011.71004.2 7.2
23 1.0 18.1 571014.3 0.9329 23.0 13.4 77 401018.81011.7 8.1
24 0.2 16.7 651020.5 1.4 85 20.9 10.8 85 461023.51018.6 8.6
25 0.0 16.7 641022.5 0.8117 23.8 9.2 80 341023.71021.3 7.2
26 0.0 19.4 581022.0 1.0140 25.8 11.3 75 331023.21020.4 7.2
27 0.2 23.0 521021.4 1.0133 30.5 14.7 74 291023.21019.3 8.1
28 0.0 24.3 411018.2 1.2171 31.2 15.6 63 211021.51014.8 9.4
29 0.0 21.7 481010.9 1.1168 28.2 15.2 71 291015.41008.3 7.7
30 0.0 19.1 621009.0 1.7151 21.4 17.5 76 521011.11007.1 9.9
31 6.6 14.5 721012.4 1.3101 18.2 9.6 88 571016.11010.2 7.7


Gràfiques

T-HP-PV-D