PALAU DE PLEGAMANS - agost 2006
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 22.9 °C
- Humitat: 68 %
- Pressió: 1011.0 hPa
- Velocitat del vent: 1.1 m/s
- Direcció: 102 °
- Precipitació: 47.8 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 31.4 °C el dia 3 a les 13:30
- Temperatura mínima: 15.2 °C el dia 9 a les 06:45
- Humitat màxima: 89 % el dia 25 a les 04:45
- Humitat mínima: 27 % el dia 4 a les 13:45
- Pressió màxima: 1019.8 hPa el dia 31 a les 09:30
- Pressió mínima: 1003.0 hPa el dia 3 a les 13:15
- Velocitat màxima del vent: 11.2 m/s el dia 1 a les 15:15
- Precipitació màxima: 23.2 mm el dia 8
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.0 | 26.8 | 68 | 1011.1 | 1.7 | 125 | 30.4 | 23.3 | 76 | 52 | 1012.1 | 1010.1 | 11.2 |
2 | 0.4 | 25.4 | 69 | 1010.3 | 1.6 | 136 | 27.2 | 22.4 | 78 | 55 | 1012.1 | 1008.0 | 9.0 |
3 | 3.2 | 25.0 | 69 | 1005.3 | 1.1 | 107 | 31.4 | 20.7 | 85 | 38 | 1008.5 | 1003.0 | 11.2 |
4 | 0.2 | 24.0 | 57 | 1009.5 | 1.0 | 39 | 29.4 | 17.3 | 86 | 27 | 1011.7 | 1008.1 | 7.7 |
5 | 0.0 | 23.5 | 66 | 1011.3 | 1.2 | 111 | 29.3 | 18.7 | 79 | 33 | 1013.5 | 1009.3 | 10.8 |
6 | 1.2 | 23.5 | 68 | 1013.2 | 1.3 | 47 | 27.9 | 19.4 | 82 | 41 | 1014.6 | 1012.0 | 9.4 |
7 | 0.0 | 23.5 | 64 | 1012.0 | 0.9 | 108 | 29.1 | 17.5 | 84 | 33 | 1014.6 | 1009.8 | 7.2 |
8 | 23.2 | 22.5 | 67 | 1008.8 | 0.9 | 81 | 29.8 | 17.5 | 87 | 33 | 1011.2 | 1006.2 | 9.4 |
9 | 0.2 | 22.4 | 66 | 1008.7 | 1.0 | 192 | 28.9 | 15.2 | 88 | 33 | 1010.9 | 1007.4 | 8.1 |
10 | 0.0 | 23.7 | 70 | 1010.8 | 1.1 | 63 | 27.3 | 19.7 | 83 | 56 | 1012.1 | 1009.4 | 8.6 |
11 | 0.0 | 23.0 | 68 | 1011.0 | 1.0 | 71 | 26.4 | 18.4 | 82 | 53 | 1012.1 | 1009.3 | 9.0 |
12 | 2.6 | 21.4 | 70 | 1007.7 | 1.0 | 49 | 24.7 | 19.2 | 80 | 54 | 1010.5 | 1006.2 | 7.7 |
13 | 1.4 | 20.6 | 67 | 1009.3 | 1.2 | 224 | 25.2 | 15.5 | 87 | 43 | 1010.6 | 1008.0 | 9.0 |
14 | 0.0 | 19.8 | 69 | 1010.4 | 0.7 | 100 | 23.3 | 15.2 | 84 | 56 | 1011.7 | 1009.6 | 6.3 |
15 | 12.0 | 18.2 | 76 | 1010.5 | 0.7 | 3 | 20.4 | 15.8 | 87 | 57 | 1011.7 | 1009.3 | 7.2 |
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 0.0 | 26.4 | 54 | 1010.5 | 1.9 | 112 | 28.3 | 22.8 | 62 | 39 | 1012.2 | 1009.2 | 7.2 |
24 | 0.6 | 23.1 | 69 | 1011.0 | 1.3 | 168 | 27.2 | 18.3 | 79 | 44 | 1012.7 | 1010.0 | 7.7 |
25 | 2.8 | 22.5 | 68 | 1010.0 | 1.4 | 6 | 27.8 | 17.6 | 89 | 35 | 1012.9 | 1006.9 | 9.9 |
26 | 0.0 | 22.2 | 69 | 1010.9 | 0.8 | 81 | 26.1 | 18.6 | 81 | 54 | 1013.5 | 1009.7 | 6.8 |
27 | 0.0 | 22.6 | 70 | 1013.7 | 1.0 | 106 | 26.8 | 19.1 | 83 | 48 | 1015.5 | 1012.9 | 9.0 |
28 | 0.0 | 22.6 | 73 | 1013.3 | 0.7 | 110 | 27.7 | 17.6 | 86 | 56 | 1015.4 | 1011.4 | 7.2 |
29 | 0.0 | 22.6 | 75 | 1011.4 | 1.0 | 112 | 25.4 | 20.3 | 82 | 65 | 1012.9 | 1010.1 | 7.2 |
30 | 0.0 | 21.8 | 70 | 1014.5 | 0.8 | 134 | 25.1 | 18.1 | 86 | 54 | 1019.0 | 1010.3 | 6.3 |
31 | 0.0 | 22.2 | 65 | 1018.7 | 1.2 | 131 | 27.8 | 17.2 | 81 | 40 | 1019.8 | 1017.3 | 9.0 |
Gràfiques


