QUATRETONDA - desembre 2006

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0--1028.2 0.0 0----1030.41025.7 0.0
2 0.0--1020.8 0.0 0----1025.71017.6 0.0
3 0.0--1020.8 0.0 0----1023.51018.6 0.0
4 0.0--1023.9 0.0 0----1025.11022.4 0.0
5 0.0--1017.9 0.0 0----1024.61010.2 0.0
6 0.0--1014.0 0.0 0----1020.51008.6 0.0
7 0.0--1017.9 0.0 0----1020.41013.9 0.0
8 0.0--1010.7 0.0 0----1015.31007.2 0.0
9 0.0--1018.8 0.0 0----1023.21015.3 0.0
10 0.0--1026.8 0.0 0----1030.91023.4 0.0
11 0.0--1028.8 0.0 0----1030.91026.6 0.0
12 0.0--1024.4 0.0 0----1027.21022.4 0.0
13 0.0--1025.2 0.0 0----1027.11024.0 0.0
14 0.0--1026.5 0.0 0----1027.81025.4 0.0
15 0.0--1024.8 0.0 0----1027.11023.4 0.0
16 0.0--1025.2 0.0 0----1027.31023.6 0.0
17 0.0--1025.8 0.0 0----1027.71024.1 0.0
18 0.0--1020.2 0.0 0----1024.51017.0 0.0
19 0.0--1018.5 0.0 0----1020.01017.0 0.0
20 0.0--1022.3 0.0 0----1023.91019.9 0.0
21 0.0--1025.4 0.0 0----1028.31023.5 0.0
22 0.0--1026.9 0.0 0----1028.31025.1 0.0
23 0.0--1026.3 0.0 0----1027.81025.4 0.0
24 0.0--1026.2 0.0 0----1027.31025.1 0.0
25 0.0--1026.0 0.0 0----1027.11024.8 0.0
26 0.0--1027.9 0.0 0----1030.01026.7 0.0
27 0.0--1029.7 0.0 0----1031.41028.2 0.0
28 0.0 9.1 811028.7 0.2115 13.4 4.7 92 691030.41026.9 4.0
29 0.0 6.9 761028.8 0.1324 16.3 -0.6 94 381030.61026.8 3.1
30 0.0 10.6 621032.0 0.4326 19.3 5.0 77 391035.11029.9 3.1
31 0.0 11.5 721036.5 0.3354 19.2 6.7 87 471038.91034.7 2.7


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.