QUATRETONDA - abril 2007

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.3 13.5 751009.0 0.9225 19.3 9.6 93 441012.01007.3 9.4
2 0.5 12.9 711011.9 1.2337 19.2 9.4 91 381015.41010.3 7.2
3 0.3 12.7 571011.8 2.2345 18.4 6.9 84 311015.21009.412.1
4 2.0 10.9 691007.4 1.6186 15.2 7.7 85 461011.71004.111.2
5 0.5 9.1 741012.0 0.6 58 13.3 4.7 90 521014.61009.0 4.9
6 29.5 10.9 861014.5 1.5146 15.0 8.6 94 691016.31013.2 8.5
7 1.5 11.5 831016.7 1.1 94 15.2 8.9 92 661018.91014.6 6.3
8 3.3 11.2 851018.6 0.6153 15.2 7.9 93 661019.71017.9 5.8
9 3.3 10.3 941017.5 0.5174 11.8 7.6 95 911018.71016.1 3.1
10 1.0 12.3 881017.7 0.5334 15.2 9.6 96 691020.21016.2 4.9
11 0.0 11.5 871017.2 0.7 56 14.6 8.6 94 761020.21014.3 4.9
12 7.9 11.7 921012.2 0.6302 12.7 10.8 95 831014.71010.9 4.0
13 0.5 14.1 811011.3 0.5 46 19.3 10.6 95 501014.31010.2 7.2
14 4.6 12.4 881015.8 0.5195 14.8 9.8 93 761017.81014.0 4.5
15 10.4 13.8 851017.9 0.8292 18.8 12.3 94 591019.41016.6 7.2
16 0.3 14.8 731018.4 0.7 14 21.6 9.4 93 411019.51017.2 6.3
17 0.0 14.4 681017.8 0.9 91 21.7 7.8 90 401019.41016.6 6.7
18 0.0 14.8 701016.6 0.9 84 21.6 8.3 93 431018.31015.0 7.2
19 0.0 16.8 651015.0 0.7116 25.4 10.9 87 271016.11013.5 6.7
20 0.0 16.1 661015.5 0.8160 22.7 9.8 90 371016.91014.6 6.3
21 0.0 15.5 671017.2 0.5347 22.2 10.5 92 371018.61016.2 6.3
22 0.0 15.4 661020.0 0.4116 22.6 9.6 83 371022.41018.2 5.8
23 0.0 17.8 571021.9 0.6 69 25.8 10.8 87 261023.01020.4 5.8
24 0.0 18.0 511019.1 0.8 95 26.7 9.7 80 241022.31016.3 5.8
25 0.0 17.9 551013.4 1.1 71 24.9 10.3 82 311016.21011.1 7.2
26 1.3 15.5 811012.6 1.2162 19.3 13.7 93 661014.51011.5 8.9
27 21.1 14.5 861015.6 0.6180 18.6 12.0 92 631017.61014.2 4.9
28 1.5 14.1 871016.9 0.5246 20.7 10.3 95 641018.41014.8 4.5
29 0.5 16.1 691014.6 0.8302 20.7 10.3 92 471016.91012.7 7.2
30 1.0 17.7 641010.5 1.2321 24.3 11.9 88 301013.91007.4 9.4
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.