QUATRETONDA - novembre 2007

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 12.2 661023.2 0.2231 20.0 7.6 84 281024.61021.2 2.7
2 0.0 11.6 771025.0 0.2 83 18.5 6.7 90 591026.51023.7 7.2
3 0.0 12.2 761022.4 0.2115 20.9 5.9 93 301025.31020.0 4.5
4 0.3 12.2 781019.0 0.2120 20.9 5.8 93 411020.51016.9 4.0
5 0.0 12.9 841022.5 0.3122 20.6 7.1 94 531025.71020.1 5.8
6 0.3 13.2 861025.2 0.2112 19.6 9.2 96 651027.01023.4 2.7
7 0.3 13.8 821026.3 0.3135 19.8 9.6 96 541028.11025.1 4.0
8 0.0 16.0 641020.6 0.2326 26.1 10.6 86 271024.81017.3 3.1
9 0.0 12.0 751022.0 0.4 70 17.3 7.3 88 541025.41018.6 5.4
10 0.0 11.8 821024.9 0.2129 17.9 8.2 91 621027.01023.1 3.1
11 0.3 12.9 721021.2 0.1120 22.7 6.2 92 311023.61018.7 2.2
12 0.0 11.2 631017.9 0.1 99 20.6 4.4 85 191018.81016.3 2.2
13 0.0 10.7 811017.6 0.3142 17.8 5.8 91 601019.71015.4 4.5
14 0.3 12.2 631011.8 0.7346 20.0 5.5 92 301015.21009.2 7.2
15 0.0 9.9 571012.1 0.4 93 17.7 4.4 78 271014.71009.2 6.3
16 0.0 6.3 531018.1 0.3353 13.9 1.1 77 181021.51015.0 4.5
17 0.0 6.0 521019.0 0.1134 16.0 -0.7 82 131021.41016.8 4.0
18 0.0 8.9 401012.8 0.6292 20.8 -0.9 71 141017.41009.1 8.5
19 0.0 11.7 311008.3 0.2352 18.9 5.9 58 141010.21006.6 2.2
20 0.0 9.9 691006.8 0.1114 13.7 6.1 81 591008.51005.2 2.7
21 0.0 15.9 721006.7 0.3 21 19.8 11.8 87 591008.71004.4 4.5
22 0.0 11.5 751006.8 0.0 32 14.1 8.6 83 671008.51004.9 1.8
23 0.0 11.0 731010.9 0.2 36 15.5 8.1 84 571014.31007.7 4.5
24 0.0 9.4 781016.2 0.2151 13.9 4.9 90 551018.91013.8 4.5
25 0.0 9.7 671018.5 0.8 97 13.9 5.2 84 501019.61017.0 7.2
26 0.5 8.3 701018.2 0.3124 16.9 2.4 89 351019.61016.0 7.2
27 0.0 9.8 751017.3 0.3 38 15.2 5.6 91 461018.71016.0 4.9
28 0.0 9.1 741016.0 0.1165 13.0 4.4 90 471017.61014.6 2.2
29 0.0 9.0 691014.5 0.1 84 17.1 3.7 85 371016.31012.2 4.0
30 0.0 8.7 771017.5 0.1 11 16.1 4.6 89 551019.31016.0 4.0
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.